特此通知。
2013年度高级会计师资格评审对象花名册 | ||||||||||||||||||||||
填写单位(盖章)兰溪市财政局 |
|
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 出生年月 | 参加工作时间 | 行政 | 申报学历 | 从事何专 业 | 专业工作年限 | 现专业技术资格 | 外语成绩 | 计算机 | 是否正常晋升 | 符合破格条件 | 备注 | ||||||
学历 | 专业 | 学校 | 毕业时间 | 名称 | 取得时间 | |||||||||||||||||
1 | 章志锋 | 男 | 330719197803144814 | 浙江嘉宝化工有限公司财务部 | 7803 | 9710 | 财务总监 | 本科 | 会计学 | 浙江大学 | 1102 | 财务管理 | 16年 | 会计师 | 0205 | 浙江省水平等级3级合格 | 合格 | 是 | 否 |
| ||
2 | 叶亚萍 | 女 | 330719197312056342 | 兰溪市财政局(预算局) | 7312 | 9110 | 会计核算中心主任 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 0801 | 预算管理 | 21年 | 会计师 | 0405 | 84 | 各格 | 是 | 否 | |||
3 | 王陆萍 | 女 | 330719197907140041 | 兰溪市港航管理所 | 7907 | 0008 | 副所长 | 本科 | 法律 | 浙江大学 | 0412 | 财务会计 | 13 | 会计师 | 0705 | 71 | 各格 | 是 | 否 |
| ||
4 | 刘小丽 | 女 | 330719197305240221 | 兰溪开泰税务师事务所有限责任公司税务鉴证部 | 7305 | 9111 | 部主任 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 0506 | 会计 | 18 | 会计师 | 0005 | 免试 | 合格 | 是 | 否 |
| ||
5 | 梅雪花 | 女 | 330719197212050867 | 兰溪市城市建设开发有限公司 | 7212 | 9408 | 副总经理 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 0701 | 财务管理 | 19 | 会计师 | 0405 | 65 | 各格 | 是 | 否 |
| ||
6 | 周 文 | 女 | 330719197811050068 | 兰溪市梅江镇社区卫生服务中心 | 7811 | 9901 | 财务科长 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 0112 | 会计、审计 | 15 | 会计师 | 0309 | 90 | 各格 | 是 | 否 |
|
兰溪市财政局

报考指南:高级会计职称考试报考指南
高顿题库:2014高级会计职称考试免费题库
考前冲刺:高级会计职称考试考试试题 考试辅导 考试招生专题
高清网课:高级会计职称考试网络课程