| 原教材 | 新教材 | |||||||||||||||||||||||||||
章 | 页 | 行 | 内容 | 内容 | 页 | 行 | |||||||||||||||||||||||
第 | 63 | 标题 | 第五章 | 改成:第六章 | 80 | 标题 | |||||||||||||||||||||||
68 | 8 | 新增:(14)接受财政补贴42000元(经审核不符合不征税收入条件) | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 6 | 新增:(16) | 87 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | 新增:(16)42000 | 88 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 6 | (16)7775.44 | 改成:(17)49775.44 | 89 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 右边第二行 | (16)34077.67 | 改成:(17)76077.67 | 89 | 右边第2行 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 15 | 新增:营业外收入
| 89 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 左边倒数第5行和倒数第4行 | (16)7775.44 | 改成:(17)49775.44 | 89 | 左边倒数第2行和倒数*9行 | ||||||||||||||||||||||||
74 | *9个表格第4行第2列 | 121371.67 | 改成:163381.67 | 91 | *9个表格第4行第2列 | ||||||||||||||||||||||||
74 | *9个表格最后一行 |
|
| 改成:91 | *9个表格最后一行 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 第二个表格最后一列 |
| 改成:
| 91 | 第二个表格最后一列 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 第三个表格最后一列 |
| 改成:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
75 | 表格第4行~15行的最后一列 |
| 改成:
|
|

扫一扫微信,*9时间获取2014年注册税务师考试报名时间和考试时间提醒
报考指南: 2014年注册税务师考试报考指南
考前冲刺:注册税务师考试试题 考试辅导