| Income statement | |
| Sales | $100 |
| Cost of sales | 50 |
| Gross profit | 50 |
| Expense | 20 |
| Net profit | 30 |
| Interest and tax | 10 |
| Net profit after tax and interest | 20 |
| ACCA网络课程 | 课程专业名称 | 讲师 | 试听 |
85%的人正在学习该课程 | ACCA 全维度网课体验课程 实景课堂与独立录制 覆盖所有知识点,根据学习计划推进学习进度 | 高顿名师 | ![]() |
70%的人正在学习该课程 | ACCA网课全科卡(8.2折) 为零基础刚开始学习ACCA的学员特别定制 | 高顿名师 | ![]() |





















