
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
9 | 工商管理(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 152.106 |
10 | 金融学(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 190.112 |
16 | 会计学(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 172.111 |
19 | 财务管理(文) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 192.112 |
54 | 电子信息工程(理) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 198.126 |
60 | 土木工程(理) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 176.135 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 199.141 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 204.149 |
72 | 会计学(理) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 221.14 |
92 | 护理学(医) | 30 | 西安交通大学城市学院 | 170.105 |
注:统考生(含普通考生及建档立卡考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低分总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
