
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
7 | 汉语言文学(文) | 50 | 西北大学现代学院 | 143.098 |
19 | 财务管理(文) | 50 | 西北大学现代学院 | 138.093 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | 143.088 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | 140.102 |
52 | 财务管理(理) | 50 | 西北大学现代学院 | 157.118 |
注:统考生(含普通考生及建档立卡考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低分总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
