2023年山西工程科技职业大学专升本招生计划已经公布啦,共计3106人!参加2023年山西统招专升本的同学可以参考各专业招生计划合理填报志愿,高顿专升本小编在此为备考该院校的同学收集了相关的具体信息,希望对大家的专升本报考有所帮助!

共计3106人,其中普通批2860人,建档立卡批246人。学费有4500元、4600元、6000元等,学制均为2年。普通批次中金融科技应用计划数142人,大数据与会计232人,法律219人等。
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 79_金融科技应用 | 4500 | 2 | 142 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 80_大数据与会计 | 4500 | 2 | 232 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 81_国际经济与贸易 | 4500 | 2 | 203 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 02_法学类 | 82_法律 | 4500 | 2 | 219 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 83_电梯工程技术 | 4800 | 2 | 60 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 84_汽车服务工程技术 | 4800 | 2 | 98 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 85_建筑电气与智能化工程 | 4800 | 2 | 60 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 86_电子信息工程技术 | 4800 | 2 | 79 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 87_物联网工程技术 | 4800 | 2 | 136 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 88_计算机应用工程 | 4800 | 2 | 136 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 89_软件工程技术 | 4800 | 2 | 136 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 90_测绘工程技术 | 4800 | 2 | 66 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 91_建筑设计 | 4800 | 2 | 66 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 92_建筑装饰工程 | 4800 | 2 | 102 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 93_建筑工程 | 4800 | 2 | 139 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 94_智能建造工程 | 4800 | 2 | 103 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 95_建筑环境与能源工程 | 4800 | 2 | 84 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 96_工程造价 | 4800 | 2 | 103 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 97_道路与桥梁工程 | 4800 | 2 | 84 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 98_物流工程技术 | 4800 | 2 | 143 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 99_应用英语 | 4500 | 2 | 32 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | A1_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 32 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | A2_人力资源管理 | 4500 | 2 | 143 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 14_艺术类(舞蹈学类) | A3_舞蹈表演与编导 | 6000 | 2 | 84 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | A4_视觉传达设计 | 6000 | 2 | 89 |
普通批 | 0116_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | A5_环境艺术设计 | 6000 | 2 | 89 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 53_金融科技应用 | 4500 | 2 | 14 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 54_大数据与会计 | 4500 | 2 | 23 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 01_财经类 | 55_国际经济与贸易 | 4500 | 2 | 19 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 02_法学类 | 56_法律 | 4500 | 2 | 11 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 57_电梯工程技术 | 4800 | 2 | 5 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 04_机械类 | 58_汽车服务工程技术 | 4800 | 2 | 8 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 59_建筑电气与智能化工程 | 4800 | 2 | 5 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 05_电气电子类 | 60_电子信息工程技术 | 4800 | 2 | 6 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 61_物联网工程技术 | 4800 | 2 | 11 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 62_计算机应用工程 | 4800 | 2 | 11 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 06_计算机类 | 63_软件工程技术 | 4800 | 2 | 11 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 64_测绘工程技术 | 4800 | 2 | 7 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 65_建筑设计 | 4800 | 2 | 7 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 66_建筑装饰工程 | 4800 | 2 | 10 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 67_建筑工程 | 4800 | 2 | 14 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 68_智能建造工程 | 4800 | 2 | 10 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 69_建筑环境与能源工程 | 4800 | 2 | 9 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 70_工程造价 | 4800 | 2 | 10 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 07_建筑水利类 | 71_道路与桥梁工程 | 4800 | 2 | 8 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 72_物流工程技术 | 4800 | 2 | 12 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 73_应用英语 | 4500 | 2 | 3 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 74_社会体育指导与管理 | 4500 | 2 | 3 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 12_管理类 | 75_人力资源管理 | 4500 | 2 | 12 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 14_艺术类(舞蹈学类) | 76_舞蹈表演与编导 | 6000 | 2 | 5 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 77_视觉传达设计 | 6000 | 2 | 6 |
建档立卡 | 0116_山西工程科技职业大学 | 16_艺术类(设计学类) | 78_环境艺术设计 | 6000 | 2 | 6 |
