
共计1786人,其中财务管理320人,汽车服务工程60人,电子信息工程70人,计算机科学与技术150人,软件工程140人,工程管理65人,工程造价114人等。
序号 | 招生专业大类及编号 | 招生专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/学年) |
01财经类 | 财务管理 | 2 | 320 | 15300 | |
2 | 04机械类 | 汽车服务工程 | 2 | 60 | 16180 |
3 | 05电气电子类 | 电子信息工程 | 2 | 70 | 16180 |
4 | 06计算机类 | 计算机科学与技术 | 2 | 150 | 16180 |
5 | 06计算机类 | 软件工程 | 2 | 140 | 16180 |
6 | 07建筑水利类 | 工程管理 | 2 | 65 | 16180 |
7 | 07建筑水利类 | 工程造价 | 2 | 114 | 16180 |
8 | 07建筑水利类 | 土木工程 | 2 | 100 | 16180 |
9 | 12管理类 | 电子商务 | 2 | 50 | 15300 |
10 | 12管理类 | 物流管理 | 2 | 50 | 15300 |
11 | 13艺术类(音乐表演) | 音乐表演 | 2 | 90 | 17000 |
12 | 14艺术类(舞蹈学类) | 舞蹈表演 | 2 | 80 | 17000 |
13 | 15艺术类(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 2 | 7 | 17000 |
14 | 16艺术类(设计学类) | 视觉传达设计 | 2 | 140 | 17000 |
15 | 26教育类(学前教育) | 学前教育 | 2 | 350 | 15300 |
