2023年广州理工学院专升本招生计划已经公布啦,共计7750人!参加2023年广东普通专升本的同学可以参考各专业招生计划合理填报志愿,高顿专升本小编在此为备考该院校的同学收集了相关的具体信息,希望对大家的专升本报考有所帮助!

2023年广州理工学院专升本招生计划在31个专业展开招生,涵盖工学、管理学、经济学、文学、教育学、艺术学6个学科门类。广州理工学院总招生计划7750人(其中三二分段279人,退役士兵批190人,建档立卡批140人)。
| 普通批次 | ||||||||
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 学科门类 | 专业综合课类型 |
| 1 | 1 | 电气工程及其自动化 | 314 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 |
| 2 | 电子信息工程 | 104 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 3 | 通信工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 2 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 |
| 5 | 机器人工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 6 | 智能制造工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 3 | 7 | 物联网工程 | 104 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 518 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 9 | 软件工程 | 430 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 54 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 | |
| 4 | 11 | 市场营销 | 874 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 5 | 12 | 电子商务 | 259 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 6 | 13 | 人力资源管理 | 104 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 7 | 14 | 会计学 | 540 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 15 | 财务管理 | 204 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 | |
| 8 | 16 | 国际经济与贸易 | 94 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 经济学 | 统考 |
| 9 | 17 | 英语 | 817 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 统考 |
| 18 | 商务英语 | 87 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 统考 | |
| 10 | 19 | 汉语言文学 | 804 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 统考 |
| 11 | 20 | 环境设计 | 150 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | 统考 |
| 21 | 视觉传达设计 | 289 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | 统考 | |
| 22 | 产品设计 | 69 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | 统考 | |
| 23 | 数字媒体艺术 | 69 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | 统考 | |
| 12 | 24 | 工程造价 | 250 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 校考 |
| 25 | 工程管理 | 94 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 校考 | |
| 13 | 26 | 土木工程 | 94 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 校考 |
| 14 | 27 | 数字媒体技术 | 54 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 校考 |
| 15 | 28 | 物流管理 | 63 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 校考 |
| 16 | 29 | 日语 | 74 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 校考 |
| 17 | 30 | 小学教育 | 168 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 教育学 | 校考 |
| 18 | 31 | 音乐表演 | 264 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | 校考 |
| 建档立卡批次 | ||||||||
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 学科门类 | 专业综合课类型 |
| 19 | 32 | 电气工程及其自动化 | 10 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 |
| 20 | 33 | 计算机科学与技术 | 15 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | 统考 |
| 21 | 34 | 市场营销 | 30 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 22 | 35 | 电子商务 | 15 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 23 | 36 | 人力资源管理 | 10 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | 统考 |
| 24 | 37 | 英语 | 30 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 统考 |
| 25 | 38 | 汉语言文学 | 30 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | 统考 |
| 退役士兵批次 | ||||||||
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 学科门类 | |
| 26 | 42 | 电气工程及其自动化 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | |
| 43 | 电子信息工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 44 | 通信工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 46 | 机器人工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 47 | 智能制造工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 48 | 物联网工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 49 | 计算机科学与技术 | 7 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 50 | 软件工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 52 | 数字媒体技术 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 53 | 土木工程 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | ||
| 27 | 54 | 工程造价 | 7 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | |
| 55 | 工程管理 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 56 | 市场营销 | 7 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 57 | 电子商务 | 6 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 58 | 人力资源管理 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 59 | 会计学 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 60 | 财务管理 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 61 | 物流管理 | 6 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | ||
| 28 | 62 | 国际经济与贸易 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 经济学 | |
| 29 | 63 | 英语 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | |
| 64 | 商务英语 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | ||
| 65 | 汉语言文学 | 6 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | ||
| 66 | 日语 | 6 | 28800 | 1700-3600 | 白云校区 | 文学 | ||
| 30 | 67 | 小学教育 | 7 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 教育学 | |
| 31 | 68 | 环境设计 | 6 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | |
| 69 | 视觉传达设计 | 6 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | ||
| 70 | 产品设计 | 6 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | ||
| 71 | 数字媒体艺术 | 6 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | ||
| 32 | 72 | 音乐表演 | 6 | 33000 | 1700-3600 | 白云校区 | 艺术学 | |
| 三二分段批次 | ||||||||
| 考试类型 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 学科门类 | |
| 三二分段 | 39 | 软件工程 | 155 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 工学 | |
| 三二分段 | 40 | 会计学 | 80 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | |
| 三二分段 | 41 | 工程造价 | 44 | 29800 | 1700-3600 | 白云校区 | 管理学 | |


QQ登录
微博登录
微信登录

















