
| 院校 | 学费 |
| 陕西理工大学 | 3500—11000 |
| 西安工程大学 | 3500—11000 |
| 西安文理学院 | 3500—11000 |
| 西安医学院 | 3500—5500 |
| 西安邮电大学 | 3500—11000 |
| 安康学院 | 3500—9000 |
| 宝鸡文理学院 | 3500—11000 |
| 陕西学前师范学院 | 3500—9000 |
| 商洛学院 | 3500—7000 |
| 渭南师范学院 | 3500—11000 |
| 咸阳师范学院 | 3500—9000 |
| 榆林学院 | 3500—7000 |
| 西安航空学院 | 2500—8500 |
| 陕西服装工程学院 | 17000—21000 |
| 陕西国际商贸学院 | 18000—22000 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 17000—19000 |
| 西安财经大学行知学院 | 23000—25000 |
| 西安翻译学院 | 13000—24000 |
| 西安工商学院 | 25000—29800 |
| 西安建镜科技大学华清学院 | 20000—24000 |
| 西安交通大学城市学院 | 21000—28000 |
| 西安交通工程学院 | 10000—21000 |
| 西安科技大学高新学院 | 16000—24000 |
| 西安理工大学高科学院 | 10000—19800 |
| 西安明德理工学院 | 22000—28000 |
| 西安欧亚学院 | 19800—28000 |
| 西安培华学院 | 18800—22800 |
| 西安思源学院 | 17000—21000 |
| 西安外事学院 | 23000—27000 |
| 西北大学现代学院 | 25000—30000 |
| 西京学院 | 24000—28000 |
| 延安大学创新学院 | 26000—29800 |
一般来说,各位考生们优先考虑的是报考难度,然后是地理位置、学科实力、师资力量以及未来职业规划等等。报考难度大家可以参考往年的录取分数线 以及试卷难度进行分析,对此同学们可以查找高顿专升本的关于分数线的往期栏目。每个陕西全日制专升本的本科学校都有自己的强势专业与弱势专业,同学们可观察自身可报考专业的所有院校,结合网络搜索往年录取分数线、院校评价及其就业率等直观信息判断其专业水平。同时也要着重考虑往年报考分数线较高的院校及自身专业较热门的院校,一般来说此类院校的报考竞争力也不容小觑。


QQ登录
微博登录
微信登录






















