| 哈尔滨信息工程学院统招专升本 | ||
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
| 8 | 电子信息工程 | 89.040049 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 102.037065 |
| 17 | 软件工程 | 86.057029 |
| 25 | 自动化 | 92.068024 |
| 29 | 电子商务 | 93.039044 |
| 38 | 物流管理 | 80.043037 |
| 56 | 视觉传达设计 | 130.091039 |
| 77 | 环境设计 | 129.087042 |
| 96 | 数据科学与大数据技术 | 71.024047 |
| b3 | 智能科学与技术 | 70.036034 |
| b4 | 虚拟现实技术 | 71.028043 |
| b5 | 人工智能 | 79.045034 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















