| 佳木斯大学统招专升本 | ||
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 221.15107 |
| 16 | 能源与动力工程 | 109.074035 |
| 26 | 汉语言文学 | 185.123062 |
| 29 | 电子商务 | 139.081058 |
| 35 | 旅游管理 | 161.098063 |
| 38 | 物流管理 | 157.113044 |
| 42 | 小学教育 | 247.180067 |
| 43 | 学前教育 | 223.159064 |
| 45 | 法学 | 170.107063 |
| 46 | 护理学 | 191.128063 |
| 48 | 口腔医学 | 246.168078 |
| 60 | 英语 | 237.159078 |
| 63 | 生物技术 | 112.039073 |
| 76 | 工商管理 | 170.103067 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















