(单科≥50分)
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
| 1 | 国际经济与贸易(文) | 228 |
| 2 | 金融学(文) | 226 |
| 3 | 法学(文) | 193 |
| 4 | 思想政治教育(文) | 153 |
| 5 | 汉语言文学(文) | 173 |
| 6 | 历史学(文) | 161 |
| 7 | 电子商务(文) | 220 |
| 8 | 信息管理与信息系统(文) | 216 |
| 9 | 工商管理(文) | 211 |
| 10 | 市场营销(文) | 211 |
| 11 | 会计学(文) | 221 |
| 12 | 广播电视新闻学(文) | 192 |
| 13 | 英语(外) | 233 |
| 14 | 学前教育(艺) | 176 |
| 15 | 音乐学(艺) | 185 |
| 16 | 美术学(艺) | 182 |
| 17 | 艺术设计(艺)※ | 204 |
| 18 | 数学与应用数学(理) | 153 |
| 19 | 物理学(理) | 153 |
| 20 | 化学(理) | 153 |
| 21 | 应用化学(理) | 153 |
| 22 | 植物科学与技术(理) | 153 |
| 23 | 地理科学(理) | 153 |
| 24 | 电子信息科学与技术(理) | 153 |
| 25 | 金属材料工程(理) | 153 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化(理) | 174 |
| 27 | 机械工程及自动化(理) | 190 |
| 28 | 资源勘查工程(理) | 153 |
| 29 | 电气工程及其自动化(理) | 164 |
| 30 | 自动化(理) | 155 |
| 31 | 通信工程(理) | 240 |
| 32 | 计算机科学与技术(理) | 170 |
| 33 | 网络工程(理) | 220 |
| 34 | 土木工程(理) | 153 |
| 35 | 轻化工程(理) | 225 |
| 36 | 纺织工程(理) | 170 |
| 37 | 油气储运工程(理) | 153 |
| 38 | 药学(理) | 160 |
| 39 | 信息管理与信息系统(理) | 180 |
| 40 | 工业工程(理) | 180 |
| 41 | 工程管理(理) | 205 |
| 42 | 会计学(理) | 225 |
| 43 | 工商管理(理) | 153 |
| 44 | 财务管理(理) | 160 |
| 45 | 生物科学(理) | 153 |
| 46 | 电子信息工程(理) | 153 |
| 47 | 临床医学(医) | 189 |
| 48 | 针灸推拿学(医) | 180 |
| 49 | 护理学(医) | 153 |
| 50 | 中药学(中药制药)(医) | 201 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















