
-125601工程管理、125602项目管理:非全日制为主,面向在职工程技术及管理人员,有工作年限要求
-125603工业工程与管理、125604物流工程与管理:全日制为主,本科应届生可以报考
二、26/27辽宁地区MEM院校学费信息汇总
| 序号 | 院校 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 (年) | 26 学费(万 / 全程) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | MBA‑EMBA 教育中心 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 13 万起 |
| 机械工程学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 2.5 | 4.4 | ||
| 2 | 沈阳工业大学 | MEM 教育中心 | 125601 工程管理 | 全日制 | 2.5 | 4.4 |
| MEM 教育中心 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 6.5 | ||
| 化工装备学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 2.5 | 4.4 | ||
| 3 | 沈阳航空航天大学 | 经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 4.5 |
| 经济与管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 2.4 | ||
| 4 | 东北大学 | 工商管理学院等多学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 9.0 |
| 工商管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 2.0 | 1.6 | ||
| 工商管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 2.0 | 1.6 | ||
| 5 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 3.0 | 3.8 |
| 工商管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 4.5 | ||
| 工商管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 1.8 | ||
| 工商管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 1.8 | ||
| 6 | 沈阳化工大学 | 经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 3.0 | 1.8 |
| 经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 3.0 | ||
| 7 | 大连交通大学 | 经济管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 3.0 | 3.6 |
| 经济管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 4.5 | ||
| 经济管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 3.6 | ||
| 经济管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 非全日制 | 3.0 | 4.5 | ||
| 8 | 大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 3.0 | 3.6 |
| 航运经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 7.2 | ||
| 航运经济与管理学院 | 125602 项目管理 | 全日制 | 3.0 | 3.6 | ||
| 航运经济与管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 3.6 | ||
| 航运经济与管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 非全日制 | 3.0 | 7.2 | ||
| 9 | 沈阳建筑大学 | 管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 4.5 |
| 10 | 辽宁工业大学 | 经济管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 3.0 | 1.8 |
| 经济管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 3.0 | 3.0 | ||
| 经济管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 1.8 | ||
| 11 | 渤海大学 | 管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 3.9 |
| 管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 非全日制 | 3.0 | 5.4 | ||
| 12 | 东北财经大学 | 管理科学与工程学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 2.0 | 4.0 |
| 管理科学与工程学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 2.0 | 7.8 | ||
| 投资工程管理学院 | 125601 工程管理 | 全日制 | 2.0 | 4.0 | ||
| 投资工程管理学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 2.0 | 7.8 | ||
| 13 | 沈阳大学 | 应用技术学院 | 125601 工程管理 | 非全日制 | 2.0 | 3.6 |
| 机械工程学院 | 125603 工业工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 2.1 | ||
| 智能科学与信息工程学院 | 125604 物流工程与管理 | 全日制 | 3.0 | 2.1 |
1.在职考生优先选择非全日制工程管理、项目管理,务必核对各校工作年限报考条件。
2.应届本科生可报考工业工程与管理、物流工程与管理全日制项目。
3.省内院校资源丰富,包含多所985、211,也有大量低学费省属院校,选择空间大。
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。
| 院校名称 | 院校亮点 | 开设专业 |
|---|---|---|
| 美国费尔菲尔德大学 | USNEWS 美国 TOP3,比肩耶鲁 | 金融工商管理硕士 MBA、商业分析理学硕士 MSB |
| 法国巴黎商学院 | 欧洲百强商学院 | 工商管理硕士 MBA、高级国际金融硕士 EMIF |
| 美国加州多明尼克大学 | 全美排名前 4% 高等院校,硅谷背景 | 工商管理硕士 MBA |
| 法国诺欧商学院 | EMBA 界的哈佛学府 | 高级商业发展硕士 EMBD、高级工商管理硕士 EMBA |
| 瑞士商学院 | 拥有 3 个 QS 排名,线上 MBA 欧洲 top3 | 工商管理硕士 |
| 点击下方【立即咨询】,获取申请条件、学制学费等资料 | ||
文凭和本土在校生一致,全球统一
官网可查,国内外通用





















