
| 招生方式 | 招生院校 | 学费 |
| 国际硕士 | 香港岭南大学 | 23.8万元 |
| 新加坡国立大学 | 93万元 | |
| 香港浸会大学 | 8.49万元 | |
| 首尔科学综合大学院大学 | 12.8-34.8万元 | |
| 法国巴黎商学院 | 7.8万元 | |
| 菲尔莱狄更斯大学 | 8.5-10.5万元 | |
| 美国加州多明尼克大学 | 11.5万元 | |
| 西班牙巴塞罗那大学 | 6.8万元 | |
| 瑞士商学院 | 5.8万元 | |
| 诺欧商学院 | 26.8万元 | |
| 菲律宾永恒大学 | 11.6万元 | |
| 加拿大西三一大学 | 14-18万元 | |
| 中外合办硕士 | 浙江大学&香港理工大学 | 33.6万元 |
| 浙江传媒学院&英国博尔顿大学 | 13万元 | |
| 首都师范大学&澳大利亚弗林德斯大学 | 9.6万元 | |
| 广东外语外贸大学&英国利兹大学 | 13万元 | |
| 电子科技大学&美国韦伯斯特大学 | 22.8万元 | |
| 江西财经大学&美国纽约理工学院 | 16.5万元 | |
| 杭州师范大学&澳大利亚堪培拉大学 | 12万元 | |
| 浙江师范大学&澳大利亚伊迪斯·科文大学 | 7.85万元 | |
| 广东外语外贸大学&英国雷丁大学 | 9万元 |
✅纯申请:注重管理经验,无需入学成绩
✅在职攻读:线上+线下灵活学习,工作学业两不误
✅国际认可:教育部认可学位,全球通用
✅高端圈层:校友网络涵盖上市公司CEO、投资人
✅实战导向:研究企业实际问题,学以致用
| 院校名称 | 学制 | 学费 | 申请条件 |
|---|---|---|---|
| 瑞士UMEF大学 | 15个月 | 4.98万元 | 大专+3年工作经验 / 本科+2年工作经验 |
| 瑞士商学院 | 15个月 | 6.28万元 | 大专+5年工作经验 / 本科+6年工作经验 |
| 法国巴黎商学院 | 12个月 | 7.8万 | 大专+ 4年工作经验 / 本科 +2年工作经验 |
| 欧诺商学院 | 18个月 | 26.8万 | 本科+5年工作经验 |
| 加州多明尼克大学 | 13个月 | 11.5万 | 本科+3年工作经验 |
| 费尔菲尔德大学 | 12个月 | 8.5万 | 大专+2年工作经验/本科 |





















