
| 所属地区 | 院校名称 | 院系所 | 学习方式 | 招生项目 | 学制(年) | 2026 级学费(万 / 全程) | 上课方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京大学 | 光华管理学院 | 非全日制 | 综合管理 MBA | 2 | 42.8 | 周末学习为主 |
| 北京 | 北京大学 | 光华管理学院 | 非全日制 | 科技 & MBA 项目 | 2 | 46.8 | 周末学习为主 |
| 北京 | 北京大学 | 光华管理学院 | 非全日制 | MBA & 康奈尔双学位 | 2 | 45.9 | 周末学习为主 |
| 北京 | 长江商学院 | 不分院系所 | 非全日制 | MBA 英文项目 | 2 | 61.5 | 每月 1-2 次周末,北京、上海、深圳上课 |
| 北京 | 长江商学院 | 不分院系所 | 非全日制 | 综合管理 MBA | 2 | 43.9 | 平均每周六全天上课,周日上午上课 |
| 北京 | 清华大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 全球 MBA | 2 | 41.8 | 平均每周两次上课,每月一次集中授课 |
| 北京 | 清华大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 科技创新 MBA | 2 | 41.8 | 周末上课,周六、日上课 |
| 北京 | 清华大学 | 五道口金融学院 | 非全日制 | 清华 - 康奈尔双学位金融 MBA | 2 | 31.9+15.87 | 周末或集中上课 |
| 北京 | 中国人民大学 | 应用经济学院 | 非全日制 | 绿色经济与循环商业 MBA | 2 | 43.8 | 周末(北京)为主,集中授课 |
| 北京 | 中国人民大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA(普通班) | 2 | 43.8 | 周末 / 集中(每月 4 天)上课,含周五晚 + 周末 |
| 北京 | 中国人民大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA(科技金融方向班) | 2 | 43.8 | 周末和集中两种形式 |
| 北京 | 中国人民大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA(人工智能方向班) | 2 | 43.8 | 周末和集中两种形式 |
| 北京 | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 非全日制 | 金融创新 MBA(苏州班) | 2 | 43.8 | 周末上课 |
| 北京 | 中国人民大学 | 信息资源管理学院 | 非全日制 | 数据科学与智能决策 MBA | 2 | 43.8 | 周末上课 |
| 北京 | 中国人民大学 | 法学院 & 商学院 | 非全日制 | 涉外法治 MBA | 2 | 43.8 | 周末上课 |
| 北京 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 21.6 | 平时晚上(或周六)+ 周日上课 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合 MBA | 2 | 22.8 | 周末班:每周六至周日全天上课;集中班:每月集中 4 天授课 |
| 北京 | 中国政法大学 | 商学院 | 非全日制(海淀) | MBA | 2 | 19.8 | 周末(或每周六 + 周日)上课 |
| 北京 | 中国政法大学 | 商学院 | 非全日制(海南) | MBA | 2 | 19.8 | 每月集中一次授课,每次 4 天为主 |
| 北京 | 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | 非全日制 | MBA 金融班(金融方向) | 2 | 25.8 | 周一至周五为主 |
| 北京 | 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | 非全日制 | MBA 综合班(综合方向) | 2 | 19.8 | 每个月集中 2 次授课,每次 2 天为主 |
| 北京 | 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | 非全日制 | MBA 集中班(综合方向) | 2 | 19.8 | 每个月集中 1 次授课,每次 4 天为主 |
| 北京 | 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | 非全日制 | MBA 人工智能与应用班 | 2 | 25.8 | 每个月集中 1 次授课,每次 4 天为主 |
| 北京 | 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | 非全日制 | MBA 数字化转型班 | 2 | 25.8 | 每个月集中 1 次授课,每次 4 天为主 |
| 北京 | 中国社会科学院大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 15 | / |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA 数智管理班 | 2 | 12.8 | 每月集中一次(每次 4 天,周六、周日) |
| 北京 | 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA 项目 | 2 | 12.8 | 每月集中一次(每次 4 天,周六、周日) |
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 非全日制 | MBA 项目 | 2 | 22.8 | 周末授课 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 21.8 | 每月集中 4 天,周六、日 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 13.8 | 周六、周日 |
| 北京 | 北京林业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 9 | 利用周末休息日学习 |
| 北京 | 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 综合管理 MBA | 2 | 20.8 | / |
| 北京 | 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 智慧交通与物流 MBA | 2 | 22.8 | / |
| 北京 | 北方工业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 8.8 | / |
| 北京 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 9.8 | / |
| 北京 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 15.8 | / |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 7.8 | / |
| 北京 | 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 国际项目班 | 2 | 14.8 | 每月集中 4 天 |
| 北京 | 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 期货证券班 | 2 | 19.8 | 周六两天授课 |
| 北京 | 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 综合管理班 | 2 | 12.8 | 周六两天授课 |
| 北京 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 11.6 | / |
| 北京 | 北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 19.8 | 周末班 / 集中班(每月一次授课) |
| 北京 | 北京第二外国语学院 | MTA/MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 8 | / |
| 北京 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6.8 | 周六、周日 |
| 北京 | 北京体育大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 19.5 | 周六、周日 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12 | 月末集中班(周末) |
| 北京 | 中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 企业管理 MBA | 2 | 20.8 | 周末班和集中班 |
| 北京 | 中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 金融与大数据营销 MBA | 2 | 20.8 | 周末班和集中班 |
| 北京 | 中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 商业计算与数字管理 MBA | 2 | 20.8 | 周末班和集中班 |
| 北京 | 中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 龙坞金融领导力 MBA | 2 | 25.8 | 集中班 |
| 北京 | 中央财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 数智化 MBA | 2 | 20.8 | 周末班和集中班 |
| 北京 | 中央财经大学 | 金融学院 | 非全日制 | 金融 MBA | 2 | 24.8 | 以周末为主,周六上课 |
| 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 13.8 | 周六、周日 |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 期货和衍生品 MBA | 2 | 9.8 | / |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 智慧物流与供应链管理 MBA | 2 | 7.2 | / |
| 北京 | 北京物资学院 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 数智供应链与运营 MBA | 2 | 7.2 | / |
| 北京 | 北京工商大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 10.8 | / |
| 北京 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 研究生院 | 非全日制 | MBA | 2 | 19.8 | / |
| 上海 | 复旦大学 | 金融学院 | 非全日制 | 金融 MBA | 2 | 53.8 | / |
| 上海 | 华东理工大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA 科创人工智能班 | 2 | 32.8 | / |
| 上海 | 上海理工大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 22.8 | 周末上课 |
| 广东 | 华南师范大学(广州) | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 3 | 24 | 星期六、星期日上课 |
| 广东 | 广东财经大学(广州) | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 3 | 16.8 | 周末 |
| 广东 | 暨南大学(广州、深圳、珠海) | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 3 | 26.8 | / |
| 广东 | 深圳大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | 中文 MBA 新加坡班 | 2 | 29.9 | / |
| 广东 | 深圳大学 | MBA 管理研究院 | 非全日制 | MBA | 2-3 | 29.9 | / |
| 广东 | 深圳大学 | 管理学院 | 非全日制 | 医疗管理方向 MBA | 2-3 | 29.8 | 周六周日全天上课 |
| 广东 | 广州大学 | 管理学院 | 非全日制 | 常规 MBA 方向 | 2 | 13.8 | 周末班:周六、周日 |
| 广东 | 广州大学 | 管理学院 | 非全日制 | 乡村振兴 MBA 方向 | 2 | 11.8 | 集中班:周五、周六、周日 |
| 广东 | 广州大学 | 管理学院 | 非全日制 | 国际化 MBA 方向 | 2 | 15.8 | / |
| 广东 | 北京大学(深圳) | 汇丰商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 42.8 | / |
| 广东 | 清华大学(深圳) | 经济管理学院 | 非全日制 | 科技创新 MBA | 2 | 41.8 | 每月一次集中授课,周五、周六、周日上课 |
| 广东 | 北京理工大学(珠海) | 管理与经济学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 21.6 | 周六、周日上课 |
| 广东 | 北京师范大学(珠海) | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 19.8 | / |
| 广东 | 江西财经大学(深圳) | 深圳研究院 | 非全日制 | MBA | 2 | 11.8 | / |
| 广东 | 山东大学(深圳)26 新增 | 深圳研究院 | 非全日制 | (01) 卓越管理 MBA | 2 | 25.8 | 周末与节假日上课 |
| 广东 | 山东大学(深圳)26 新增 | 深圳研究院 | 非全日制 | (01) MBA(综合管理方向) | 2 | 19.8 | 一般为周末班,结合学生意愿决定是否开设集中班 |
| 广东 | 山东大学(深圳)26 新增 | 深圳研究院 | 非全日制 | (02) MBA(医疗健康管理方向) | 2 | 16 | 集中班:每周五、周六、周日上课 |
| 广东 | 山东大学(深圳)26 新增 | 深圳研究院 | 非全日制 | (03) MBA(科技人才与创新发展方向) | 2 | 20.8 | / |
| 广东 | 南方科技大学(深圳) | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 41.8 | / |
| 江苏 | 江苏科技大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 7.8 | / |
| 江苏 | 南京农业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 11 | 在职学习,设有周末班和集中班 |
| 江苏 | 河海大学 | 商学院 MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 23 | 周末班 + 集中班(江宁校区、常州校区、苏州校区) |
| 浙江 | 浙江理工大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 8.5 | 周六、周日 |
| 安徽 | 安徽农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | 周末上课(周六、周日) |
| 湖北 | 中南民族大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
| 湖北 | 华中农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 9.8 | / |
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 16.8 | 周末学习,每月集中授课 |
| 陕西 | 西安电子科技大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12.6 | / |
| 陕西 | 西安财经大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 7 | / |
| 陕西 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
| 陕西 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 9.2 | / |
| 陕西 | 陕西科技大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6.5 | / |
| 陕西 | 西安工业大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
| 山西 | 山西财经大学 | MBA 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 5.8 | 上课时间安排在周末 |
| 山西 | 山西大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
| 天津 | 河北工业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 8 | 集中班:每周六、周日 |
| 河南 | 河南工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 5.5 | / |
| 江西 | 江西财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 卓越管理 MBA | 2 | 19.8 | 周末授课 / 夜间授课 |
| 江西 | 江西财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 数字化管理 MBA(定向) | 2 | 15 | 每月一次集中授课 |
| 江西 | 江西财经大学 | 金融学院 | 非全日制 | 金融 MBA | 2 | 9.8 | / |
| 江西 | 南昌大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA(综合管理方向) | 2 | 11.8 | 主要是周末上课 |
| 江西 | 江西师范大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | 双休日及节假日上课 |
| 四川 | 西南交通大学 | MBA 中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 15.8 | 周末班 / 集中班(每月集中 2 次授课,每次 2 天) |
| 四川 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 工商管理 | 2 | 15.8 | 周末班 / 集中班(每月集中 2 次授课,每次 2 天) |
| 重庆 | 重庆工商大学 | MBA 管理学院 | 非全日制 | 产教融合 MBA(26 新增) | 2 | 7 | 周末加假期集中上课 |
| 山东 | 山东科技大学(26 新增) | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 7.8 | 采用周末、线下为主,线上为辅的学习方式 |
| 山东 | 山东科技大学(26 新增) | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA(新动能方向) | 2 | 7.8 | / |
| 山东 | 山东大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA(综合管理方向) | 2 | 16 | 周六至周日上课 |
| 山东 | 山东大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA(医疗健康管理方向) | 2 | 16 | 周六至周日上课 |
| 山东 | 山东大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA(科技人才与创新发展方向) | 2 | 20.8 | / |
| 山东 | 山东建筑大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 7.8 | / |
| 山东 | 青岛科技大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 7.8 | / |
| 山东 | 青岛大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 8.7 | / |
| 吉林 | 吉林大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 10 | 周末班 / 集中班(每月集中 4 天左右) |
| 吉林 | 长春理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4 | / |
| 吉林 | 吉林农业大学 | MBA 教育中心 | 非全日制 | MBA | 2 | 4 | / |
| 吉林 | 吉林财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.5 | / |
| 吉林 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4 | / |
| 吉林 | 延边大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4 | / |
| 辽宁 | 东北大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 老号(5 年)MBA | 2 | 13.8 | 周末班(周六、周日) |
| 辽宁 | 东北大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA(26 新增) | 2 | 13.8 | 周末班(周六、周日) |
| 辽宁 | 东北大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | 产教融合 MBA(26 新增) | 2 | 13.8 | / |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 20 | / |
| 辽宁 | 大连海事大学 | 交通运输工程学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12 | / |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 10.8 | / |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 10.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连海洋大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁师范大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 渤海大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连外国语大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 东北电力大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁科技大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁工业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳工程学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽东学院 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 鞍山师范学院 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳城市学院 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连财经学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连东软信息学院 | 商务管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁财贸学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁传媒学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁理工学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁科技学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳工学院 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 沈阳科技学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连艺术学院 | 文化艺术管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连科技学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 东北财经大学津桥商学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 辽宁 | 辽宁何氏医学院 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 4.8 | / |
| 云南 | 云南财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 企业管理 MBA | 2 | 9.6 | 周六、周日授课 |
| 云南 | 云南财经大学 | 商学院 | 非全日制 | “一带一路” MBA | 2 | 12.8 | 集中班:每 8 天一次,每次 3 天 |
| 云南 | 云南财经大学 | 商学院 | 非全日制 | 综合管理 MBA | 2 | 8.7 | / |
| 广西 | 广西师范大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12 | 周末班(周六、周日) |
| 广西 | 桂林理工大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12 | 集中班(周末) |
| 广西 | 广西民族大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 13.8 | / |
| 广西 | 广西大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA(全方向) | 2 | 13.8 | 周末上课 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 12.6 | / |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 8 | / |
| 甘肃 | 兰州理工大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 7 | / |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 8 | / |
| 甘肃 | 甘肃政法大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 工商管理学院 | 非全日制 | MBA | 2 | 6 | / |
需要详细项目介绍+申请攻略的同学,点击此处领取资料
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。
| 院校名称 | 院校亮点 | 开设专业 |
|---|---|---|
| 美国费尔菲尔德大学 | USNEWS 美国 TOP3,比肩耶鲁 | 金融工商管理硕士 MBA、商业分析理学硕士 MSB |
| 法国巴黎商学院 | 欧洲百强商学院 | 工商管理硕士 MBA、高级国际金融硕士 EMIF |
| 美国加州多明尼克大学 | 全美排名前 4% 高等院校,硅谷背景 | 工商管理硕士 MBA |
| 法国诺欧商学院 | EMBA 界的哈佛学府 | 高级商业发展硕士 EMBD、高级工商管理硕士 EMBA |
| 瑞士商学院 | 拥有 3 个 QS 排名,线上 MBA 欧洲 top3 | 工商管理硕士 |
| 点击下方【立即咨询】,获取申请条件、学制学费等资料 | ||
文凭和本土在校生一致,全球统一
官网可查,国内外通用





















