
| 院校名称 | 院校所属 / 属性 | 学费(万元) | 学制 | 授课方式 | 申请条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 985/211 / 双一流 | 3.2-4.8 | 1.5-2 年 | 周末班 + 网络班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 中央财经大学 | 211 / 双一流 | 3.2-4.8 | 2 年 | 周末班 + 集中班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 对外经济贸易大学 | 211 | 3.5-4.5 | 2 年 | 周末班 + 网络班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 上海财经大学 | 211 / 双一流 | 4.0-5.5 | 2 年 | 周末班 + 集中班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 西南财经大学 | 211 | 2.8-3.8 | 2 年 | 周末班 + 网络班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 武汉轻工大学 | 省属本科 | 2.2 | 2 年 | 网络班 | 本科有学位 / 专科满 2 年 |
| 法国巴黎商学院 BSB | 法国 | 7.8-8.8 | 12 个月 | 纯线上 | 本科 3 年 / 专科 5 年工作经验 |
| 美国加州多明尼克大学 | 美国 | 11.5 | 13 个月 | 线上 + 线下 | 本科 + 工作经验 |
| 瑞士 UMEF 大学 | 瑞士 | 4.98 | 15 个月 | 纯线上 | 本科 2 年 / 专科 3 年工作经验 |
| 法国 ISTEC 商学院 | 法国 | 5.8-6.8 | 1-1.5 年 | 线上 + 集中授课 | 本科 / 专科 + 工作经验 |
✅纯申请:注重管理经验,无需入学成绩
✅在职攻读:线上+线下灵活学习,工作学业两不误
✅国际认可:教育部认可学位,全球通用
✅高端圈层:校友网络涵盖上市公司CEO、投资人
✅实战导向:研究企业实际问题,学以致用
| 院校名称 | 学制 | 学费 | 申请条件 |
|---|---|---|---|
| 瑞士UMEF大学 | 15个月 | 4.98万元 | 大专+3年工作经验 / 本科+2年工作经验 |
| 瑞士商学院 | 15个月 | 6.28万元 | 大专+5年工作经验 / 本科+6年工作经验 |
| 法国巴黎商学院 | 12个月 | 7.8万 | 大专+ 4年工作经验 / 本科 +2年工作经验 |
| 欧诺商学院 | 18个月 | 26.8万 | 本科+5年工作经验 |
| 加州多明尼克大学 | 13个月 | 11.5万 | 本科+3年工作经验 |
| 费尔菲尔德大学 | 12个月 | 8.5万 | 大专+2年工作经验/本科 |





















