
| 学科门类 | 总成绩 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 [01] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学 [02] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法学 [03] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 教育学 [04] | 350 | 50 | 50 | 180 | — |
| 文学 [05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 历史学 [06] | 360 | 60 | 60 | 180 | — |
| 理学 [07] | 310 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 工学 [08] | 325 | 45 | 45 | 85 | 85 |
| 医学 [10] | 375 | 60 | 60 | 180 | — |
| 管理学 [12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 艺术学 [13] | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 交叉学科 [14] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
二、中国人民大学2026年硕士研究生复试分数线——专业学位
| 专业学位类别 | 分院 / 方向 | 总成绩 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用伦理 [0151] | — | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 | — |
| 金融 [0251] | 财政金融学院 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 金融 [0251] | 智慧治理学院 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 应用统计 [0252] | — | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 税务 [0253] | — | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 国际商务 [0254] | — | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 保险 [0255] | — | 395 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 资产评估 [0256] | — | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 数字经济 [0258] | 经济学院 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 数字经济 [0258] | 智慧治理学院 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 碳经济 [0259] | — | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | — |
| 金融数学与金融计算 [0260] | — | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 金融科技 [0261] | — | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | — |
| 法律(非法学)[035101] | — | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 法律(法学)[035102] | — | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 社会工作 [0352] | — | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 国际事务 [0355] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 社会政策 [0356] | — | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | — |
| 党务管理 [0357] | — | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | — |
| 国际中文教育 [0453] | — | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 应用心理 [0454] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 翻译 [0551] | — | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | — |
| 新闻与传播 [0552] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 博物馆 [0651] | — | 350 | 60 | 60 | 180 | — | — |
| 电子信息 [0854] | 高瓴人工智能学院 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | — |
| 电子信息 [0854] | 智慧治理学院 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | — |
| 资源与环境 [0857] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 农业 [0951] | — | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | — |
| 工商管理 [1251] | — | — | — | — | — | — | 由相关学院另行公布 |
| 公共管理 [1252] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 会计 [1253] | — | 200 | 102 | 51 | — | — | — |
| 图书情报 [1255] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 人力资源开发与管理 [1258] | — | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 档案管理 [1259] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 农业农村管理 [1260] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 国土空间规划 [1261] | — | — | — | — | — | — | 适用国家 A 类分数线 |
| 美术与书法 [1356] | — | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 设计 [1357] | — | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 文物 [1451] | — | 315 | 55 | 55 | 90 | 90 | — |
| 专项计划类别 | 初试成绩基本要求 |
|---|---|
| 少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理新疆定向班) | 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线 25 分(满分 500 分);或总分不低于报考专业普通计划总分线 15 分(满分 300 分) |
| 少数民族高层次骨干人才计划(公共管理新疆定向班) | 《管理类综合能力》成绩不低于 90 分,《英语一》成绩不低于 50 分,总成绩不低于 195 分 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(公共管理新疆定向班)* 退役大学生士兵专项计划 | 单科及总分均不低于报考专业普通计划分数线 |
| 援藏计划 | 政治、外语成绩不低于 40 分,专业课一、二成绩不低于 80 分,总成绩不低于 290 分 |
| 强军计划 | 政治、外语成绩不低于 40 分,专业课一、二成绩不低于 80 分,总成绩不低于 275 分 |
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。





















