
| 地区 | 院校名称 | 项目名称 / 方向 | 总分 | 英语 | 综合 | 涨幅变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京大学 | 工商管理 (MBA) A | 146 | 35 | 70 | -4 |
| 北京 | 北京大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 115 | - | - | — |
| 北京 | 北京大学 | 公共管理 (MPA)(习研院非全日制 / 国际关系学院非全日制 / 政府管理学院非全日制) | 195 | 55 | 120 | -11/-12/-132 |
| 北京 | 北京大学 | 工商管理 (MBA)(全日制新疆定向) | 195 | 55 | 120 | ↑15 |
| 北京 | 北京大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 北京大学 | 会计 (MPAcc) | 265 | 55 | 155 | ↑20 |
| 北京 | 清华大学 | 工商管理 (MBA)(全日制全球 MBA) | 205 | 60 | 70 | ↑10 |
| 北京 | 清华大学 | 工商管理 (MBA)(非全综合管理 MBA) | 168 | 35 | 70 | -10 |
| 北京 | 清华大学 | 工商管理 (MBA)(非全产业创新 MBA / 非全科技创新 MBA) | 160 | 35 | 70 | +10/+19 |
| 北京 | 清华大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 125 | - | - | — |
| 北京 | 清华大学 | 公共管理 (MPA)(非全日制 / 全日制新疆定向) | 168 | 40 | 78 | -28 |
| 北京 | 清华大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 北京 | 清华大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 清华大学 | 物流工程与管理 (125604) | 258 | 70 | 140 | ↑21 |
| 北京 | 中国人民大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | (具体要求见院规定) | — | |
| 北京 | 中国人民大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 146 | - | - | — |
| 北京 | 中国人民大学 | 公共管理 (MPA)(非全日制 / 全日制新疆定向) | 168 | 39 | 78 | -1/-12 |
| 北京 | 中国人民大学 | 会计 (MPAcc) | 200 | 51 | 102 | ↑16 |
| 北京 | 中国人民大学 | 图书情报 (MLIS) | 199 | 51 | 102 | ↑16 |
| 北京 | 北京理工大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 北京 | 北京理工大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 北京理工大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 北京 | 北京理工大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 中国农业大学 | 工商管理 (MBA) | 180 | 50 | 115 | ↑29 |
| 北京 | 中国农业大学 | 工商管理 (MBA) | 151 | 45 | 110 | -5 |
| 北京 | 中国农业大学 | 公共管理 (MPA) | 175 | 45 | 110 | -5 |
| 北京 | 中国农业大学 | 会计 (MPAcc) | 235 | 70 | 130 | ↑15 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 北京师范大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 北京 | 北京师范大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 北京 | 北京师范大学 | 会计 (MPAcc) | 255 | 60 | 120 | ↑26 |
| 北京 | 北京师范大学 | 工程管理 (MEM) | 168 | 39 | 78 | — |
| 天津 | 南开大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 天津 | 南开大学 | 公共管理 (MPA) | 175 | 50 | 100 | — |
| 天津 | 南开大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 天津 | 南开大学 | 旅游管理 (MTA) | 160 | 35 | 70 | ↑9 |
| 天津 | 南开大学 | 图书情报 (MLIS) | 199 | 51 | 102 | ↑8 |
| 天津 | 南开大学 | 物流工程与管理 (125604) | 235 | 65 | 130 | — |
| 天津 | 南开大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 天津 | 天津大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 天津 | 天津大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | -7 |
| 天津 | 天津大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 天津 | 天津大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 吉林 | 吉林大学 | 工商管理 (MBA)(全日制 / 非全日制) | - | - | - | — |
| 吉林 | 吉林大学 | 公共管理 (MPA)(行政学院 / 人民政协理论研究中心) | 暂未公布 | - | - | — |
| 吉林 | 吉林大学 | 工程管理 (MEM) | - | - | - | — |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | ↑15 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 146 | 35 | 70 | ↑15 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 辽宁 | 大连理工大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 辽宁 | 东北大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 辽宁 | 东北大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 辽宁 | 东北大学 | 会计 (MPAcc) | 230 | 55 | 110 | -5 |
| 辽宁 | 东北大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 辽宁 | 东北大学 | 工业工程与管理 (125603) | 120 | 55 | 110 | ↑13 |
| 辽宁 | 东北大学 | 物流工程与管理 (125604) | 230 | 55 | 110 | ↑15 |
| 上海 | 复旦大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 上海 | 复旦大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 上海 | 复旦大学 | 公共管理 (MPA) | 180 | 50 | 100 | — |
| 上海 | 复旦大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | — |
| 上海 | 复旦大学 | 旅游管理 (MTA) | 151 | 35 | 70 | — |
| 上海 | 复旦大学 | 图书情报 (MLIS) | 245 | 70 | 140 | — |
| 上海 | 复旦大学 | 工程管理 (MEM) | 180 | 50 | 100 | — |
| 上海 | 同济大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 上海 | 同济大学 | 高级工商管理硕士 (EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 上海 | 同济大学 | 公共管理 (MPA) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 上海 | 同济大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 上海 | 同济大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 上海 | 同济大学 | 项目管理 (125602) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 上海 | 同济大学 | 工业工程与管理 (125603) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 上海 | 同济大学 | 工业工程与管理 (125603) | 166 | 39 | 78 | -24 |
| 上海 | 上海交通大学 | 工商管理 (MBA/EMBA)(全日制 / 非全中文 / 非全中文 P) | 国家 A 线 | - | - | — |
| 上海 | 上海交通大学 | 公共管理 (MPA) | 国家 A 线 | - | - | — |
| 上海 | 上海交通大学 | 会计 (MPAcc) | 263 | 60 | 120 | ↑19 |
| 上海 | 上海交通大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 上海 | 上海交通大学 | 工业工程与管理 (125603) | 262 | 60 | 100 | ↑24 |
| 上海 | 上海交通大学 | 物流工程与管理 (125604) | 195 | 60 | 100 | — |
| 上海 | 上海交通大学 | 技术转移 | 国家 A 线 | - | - | — |
| 江苏 | 南京大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 151 | 35 | 70 | -5 |
| 江苏 | 南京大学 | 公共管理 (MPA) | 190 | 50 | 105 | — |
| 江苏 | 南京大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 江苏 | 南京大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 江苏 | 东南大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 江苏 | 东南大学 | 公共管理 (MPA) | 180 | 45 | 90 | ↑15 |
| 江苏 | 东南大学 | 会计 (MPAcc)(全日制 / 非全日制) | 210 | 60 | 120 | -34/+15 |
| 江苏 | 东南大学 | 工程管理 (MEM)(土木院 F1/F2/F3/F4/F5 / 交通院 / 外文院) | 166 | 45 | 90 | +1/+1/+11/-9/-9/+14/+14 |
| 江苏 | 东南大学 | 物流工程与管理 (125604) | 166 | 45 | 90 | -70 |
| 浙江 | 浙江大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 浙江 | 浙江大学 | 公共管理 (MPA) | 185 | 55 | 110 | -5 |
| 浙江 | 浙江大学 | 会计 (MPAcc) | 260 | 80 | 160 | ↑15 |
| 浙江 | 浙江大学 | 工程管理 (MEM) | 170 | 40 | 90 | — |
| 浙江 | 浙江大学 | 工程管理 (MEM) | 250 | 70 | 140 | -10 |
| 浙江 | 浙江大学 | 工业工程与管理 (125603) | 250 | 70 | 140 | -10 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 公共管理 (MPA)(创新班 / 重点班) | 225/170 | 50/40 | 100/80 | ↑15/+14 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 工程管理 (MEM)(重点班) | 170 | 40 | 80 | ↑14 |
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 物流工程与管理 (125604) | 250 | 50 | 100 | ↑40 |
| 福建 | 厦门大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 福建 | 厦门大学 | 工商管理 (MBA) | 170 | 45 | 100 | -1 |
| 福建 | 厦门大学 | 公共管理 (MPA)(全日制新疆定向 / 非全日制) | 170 | 45 | 100 | -1 |
| 福建 | 厦门大学 | 会计 (MPAcc)(全日制 / 非全日制) | 199 | 55 | 110 | -38/+15 |
| 福建 | 厦门大学 | 旅游管理 (MTA) | 151 | 40 | 85 | — |
| 福建 | 厦门大学 | 审计 (MAud) | 255 | 60 | 120 | ↑25 |
| 福建 | 厦门大学 | 工程管理 (MEM) | 170 | 50 | 100 | -10 |
| 福建 | 厦门大学 | 项目管理 (125602) | 170 | 50 | 100 | — |
| 福建 | 厦门大学 | 物流工程与管理 (125604) | 240 | 75 | 150 | ↑10 |
| 山东 | 山东大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 山东 | 山东大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | -7 |
| 山东 | 山东大学 | 会计 (MPAcc) | 245 | 60 | 120 | ↑15 |
| 山东 | 山东大学 | 审计 (MAud) | 240 | 60 | 120 | ↑10 |
| 山东 | 山东大学 | 工程管理 (MEM) | 170 | 40 | 90 | ↑9 |
| 山东 | 山东大学 | 项目管理 (125602) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 山东 | 山东大学 | 工业工程与管理 (125603) | 225 | 60 | 120 | — |
| 山东 | 山东大学 | 工业工程与管理 (125603) | 225 | 60 | 120 | — |
| 湖北 | 武汉大学 | 工商管理 (MBA)(经管学院非全日制) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 湖北 | 武汉大学 | 公共管理 (MPA) | 170 | 40 | 100 | — |
| 湖北 | 武汉大学 | 旅游管理 (MTA) | 151 | 35 | 70 | — |
| 湖北 | 武汉大学 | 图书情报 (MLIS) | 245 | 65 | 110 | ↑15 |
| 湖北 | 武汉大学 | 会计 (MPAcc) | 194 | 48 | 96 | — |
| 湖北 | 武汉大学 | 工程管理 (MEM) | 145 | - | - | -2 |
| 湖北 | 武汉大学 | 工商管理 (MBA/EMBA) | 暂未公布 | - | - | — |
| 湖北 | 华中科技大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 公共管理 (MPA) | 170 | 50 | 110 | ↑15 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 图书情报 (MLIS) | 225 | 65 | 150 | ↑10 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 工业工程与管理 (125603) | 230 | 50 | 90 | ↑10 |
| 湖南 | 湖南大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 湖南 | 湖南大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | -2 |
| 湖南 | 湖南大学 | 会计 (MPAcc) | 259 | 51 | 102 | ↑59 |
| 湖南 | 湖南大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 湖南 | 中南大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 湖南 | 中南大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 湖南 | 中南大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | -2 |
| 湖南 | 中南大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 55 | 120 | -46 |
| 湖南 | 中南大学 | 图书情报 (MLIS) | 200 | 55 | 120 | -10 |
| 湖南 | 中南大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 35 | 78 | ↑15 |
| 湖南 | 中南大学 | 工程管理 (MEM) | 146 | 35 | 70 | -15 |
| 湖南 | 中南大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 湖南 | 中南大学 | 公共管理 (MPA) | 199 | 51 | 102 | -3/-41 |
| 湖南 | 中南大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | -3/-41 |
| 广东 | 中山大学 | 审计 (MAud) | 250 | 55 | 120 | ↑5 |
| 广东 | 中山大学 | 旅游管理 (MTA) | 151 | 35 | 70 | -4 |
| 广东 | 中山大学 | 图书情报 (MLIS) | 151 | 35 | 70 | -4 |
| 广东 | 中山大学 | 工程管理 (MEM) | 200 | 55 | 120 | — |
| 广东 | 华南理工大学 | 工商管理 (MBA) | 146 | 35 | 70 | -5 |
| 广东 | 华南理工大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 广东 | 华南理工大学 | 会计 (MPAcc) | 220 | 60 | 120 | ↑10 |
| 广东 | 华南理工大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 广东 | 华南理工大学 | 工业工程与管理 (125603) | 220 | 60 | 120 | ↑10 |
| 广东 | 华南理工大学 | 物流工程与管理 (125604) | 220 | 60 | 120 | ↑10 |
| 四川 | 四川大学 | 工商管理 (MBA) | 185 | 55 | 110 | ↑5 |
| 四川 | 四川大学 | 公共管理 (MPA)(经管学院非全日制 / 公共管理学院非全日制 / 全日制新疆定向) | 185 | 55 | 110 | -4 |
| 四川 | 四川大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 四川 | 四川大学 | 会计 (MPAcc)(非全日制) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 四川 | 四川大学 | 公共管理 (MPA)(政府管理学院非全日制) | 250 | 60 | 120 | ↑30 |
| 四川 | 四川大学 | 工商管理 (MBA)(全日制新疆定向) | 245 | 60 | 120 | ↑15 |
| 四川 | 四川大学 | 工程管理 (MEM) | 240 | 60 | 120 | ↑15 |
| 四川 | 四川大学 | 工程管理 (MEM) | 240 | 60 | 120 | ↑15 |
| 四川 | 电子科技大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 四川 | 电子科技大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 35 | 78 | ↑14 |
| 重庆 | 重庆大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 重庆 | 重庆大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 重庆 | 重庆大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 工商管理 (MBA) | 165 | 39 | 78 | ↑14 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 35 | 78 | ↑14 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 陕西 | 西安交通大学 | 工程管理 (MEM) | 166 | 39 | 78 | ↑14 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑14 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 51 | 102 | ↑15 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 工程管理 (MEM)(全日制新疆定向) | 168 | 39 | 78 | -12 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 工业工程与管理 (125603) | 230 | 55 | 130 | ↑16 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 工业工程与管理 (125603) | 230 | 55 | 130 | ↑16 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 工商管理 (MBA) | 145 | 35 | 70 | -5 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 公共管理 (MPA) | 168 | 39 | 78 | ↑9 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 会计 (MPAcc) | 199 | 39 | 78 | ↑9 |
二、34所自划线院校考研复试线——自划线高校名单:
官网涵盖项目包括MBA、EMBA、DBA、心理学硕士、AI智能硕士等多个专业方向,合作院校覆盖美国、英国、瑞士、法国等国际知名高校,如SBS瑞士商学院、加州多明尼克大学、法国诺欧商学院等。用户可通过官网查询招生简章、课程特色、学制学费及职业支持政策等关键信息,辅助报考决策。
通过高顿在职硕博招简网址(https://www.gaodun.com/xuewei/)查看合作院校名单与招生简章。
| 学校 | 专业 | 学制 |
| 瑞士UMEF大学 | 应用人工智能硕士(AI) | 15个月 |
| 工商管理硕士(MBA) | 15个月 | |
| 心理学硕士 | 15个月 | |
| 应用计算机科学硕士(cs) | 15个月 | |
| 诺欧商学院 | 高级工商管理硕士(EMBA) | 18个月 |
| 高级商业发展硕士(EMBD) | 12个月 | |
| 法国巴黎商学院 | 工商管理硕士(MBA) | 12个月 |
| 高级国际金融硕士(EMIF) | 12个月 | |
| 高级应用心理学硕士(EMAP) | 12个月 | |
| 高级教育管理硕士(EMEM) | 12个月 | |
| 高级奢侈品与时尚管理硕士(EMLF) | 12个月 | |
| 瑞士商学院 | 工商管理硕士(MBA) | 18个月 |
| 医疗健康管理硕士 | 18个月 | |
| 文化艺术管理硕士 | 18个月 | |
| 加州多明尼克大学 | 工商管理硕士(MBA) | 13个月 |
| AI方向工商管理硕士 | 13个月 | |
| 医疗健康方向工商管理硕 | 13个月 | |
| 菲尔莱狄更斯大学 | 管理心理学硕士(MA) | 12个月 |
| 心理学硕士(MA) | 18个月 | |
| 心理咨询硕士(MA) | 18个月 | |
| 点击下方【立即咨询】,更多院校学费信息、申请流程我们给大家详细介绍! | ||
家族继承人|系统学习、接手公司
企业中高管理层|拓展高质量人脉
初创者、老板|结交人脉、助力企业上市



















