
2026年度泰晤士高等教育世界大学学科排名是基于2026年世界大学排名的数据所编制的,是评估世界上科研密集型大学最全面、严谨且平衡的是世界大学排名之一。学科排名表采用相同的18项表现指标,分为5大一级指标,包括:教学、研究环境、研究质量、产业与国际展望。
本次排名中包括11个学科领域,其中就有心理学专业,含:心理学、教育/体育/商业/动物心理学、临床心理学。
其排名的权重为:
教学:学习环境26.8%
研究环境:论文产出、研究收入和研究声誉26.5%
研究质量:研究实力、研究影响力和卓越研究35.2%
国际展望:国际学术人员、国际学生和国际合著7.5%
产业:来自行业的研究收入、专利4%
本次心理学排名中,共有64个国家和地区的694所高校上榜。
世界整体排名中,英国剑桥大学位居全球第一,紧随其后的是斯坦福大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、哈佛大学、伦敦大学学院、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、伦敦国王学院,以及芝加哥大学。
| 排名 | 院校名称 | 国家 | 总分 | 教学 | 研究环境 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 英国 | 93.9 | 96.2 | 99.9 | 87.6 | 92.6 | 95.1 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.3 | 97.6 | 100 | 87.9 | 100 | 76.4 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.7 | 87.5 | 98.6 | 92.9 | 100 | 71.9 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.6 | 88.5 | 92.8 | 94.3 | 100 | 68.1 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 88.5 | 95.8 | 99.9 | 80.2 | 78.2 | 65.9 |
| 6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.8 | 91 | 95.6 | 80.2 | 71 | 93.2 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 87.1 | 94.8 | 99.6 | 78.3 | 67.4 | 66.9 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.8 | 88.3 | 96.6 | 76.8 | 77.2 | 71.8 |
| 9 | 伦敦国王学院 | 英国 | 83.9 | 86.4 | 85.5 | 76.5 | 100 | 95.3 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.5 | 90.6 | 91.3 | 74.1 | 68 | 69.2 |
在全球排名前十的高校,都是英美两国的大学,美国独占七所,可以看出这两个国家,尤其是美国的高校在心理学专业上的水平领先于全球。
整体上榜数量排名前三的国家分别为:英国65所,美国54所,德国35所。
而中国则有29所高校上榜,其中中国大陆18所,中国香港4所,中国澳门2所,中国台湾5所。
北京大学在所有国内高校中名列第一,其次则是北师大,紧接着是香港大学和香港中文大学。
上述四所高校,也是中国高校中唯四进入世界排名前一百的高校,其中北京大学世界排名21,北京师范大学世界排名30,是中国高校中唯二进入世界排名前五十的高校。
三、心理学考研大学排名——2026年心理学专业最佳大学中国(含港澳台)大学排名
| 排名 | 院校名称 | 国家 / 地区 | 总分 | 教学 | 研究环境 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 北京大学 | 中国大陆 | 77.7 | 82.4 | 79.6 | 75.2 | 79.6 | 65.8 |
| 30 | 北京师范大学 | 中国大陆 | 72.2 | 83.5 | 71.2 | 69.9 | 72.9 | 46.3 |
| 62 | 香港大学 | 中国香港 | 64.7 | 56.3 | 56.7 | 67.8 | 95 | 93.2 |
| 63 | 香港中文大学 | 中国香港 | 64.6 | 52.3 | 53.9 | 76.8 | 65.6 | 88 |
| 101-125 | 澳门大学 | 中国澳门 | 55.3-56.9 | 45.5 | 39.3 | 80 | 92.3 | 92.2 |
| 151-175 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 49.7-52.1 | 21.5 | 38.5 | 55.5 | 94 | 67.2 |
| 176-200 | 香港教育大学 | 中国香港 | 48.4-49.6 | 30.5 | 30.7 | 70.4 | 56.6 | 76 |
| 201-250 | 浙江大学 | 中国大陆 | 45.3-48.3 | 29.5 | 36.8 | 66.9 | 62.6 | 54.8 |
| 251-300 | 华东师范大学 | 中国大陆 | 42.8-45.2 | 33.5 | 23.2 | 62 | 58.3 | 62.4 |
| 251-300 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 42.8-45.2 | 14.5 | 24.3 | 70.7 | 79.6 | 61.5 |
| 301-400 | 岭南大学 | 中国香港 | 38.3-42.6 | 20.3 | 23 | 65.8 | 26.2 | 91.6 |
| 301-400 | 南京师范大学 | 中国大陆 | 38.3-42.6 | 22.8 | 17 | 65.2 | 54.6 | 41.9 |
| 301-400 | 台湾师范大学 | 中国台湾 | 38.3-42.6 | 32 | 27.9 | 53.7 | 72.7 | 57.8 |
| 301-400 | 深圳大学 | 中国大陆 | 38.3-42.6 | 20 | 22.3 | 66.1 | 46.2 | 44.1 |
| 301-400 | 华南师范大学 | 中国大陆 | 38.3-42.6 | 26.5 | 22.6 | 59.2 | 73.4 | 45.3 |
| 301-400 | 中山大学 | 中国大陆 | 38.3-42.6 | 19.4 | 18.7 | 60.3 | 68.8 | 55.4 |
| 401-500 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 33.6-38.2 | 20.5 | 24.7 | 40.4 | 85 | 60.3 |
| 501-600 | 澳门城市大学 | 中国澳门 | 28.2-33.5 | 21.4 | 10 | 43.5 | 19.3 | 91.7 |
| 501-600 | 广州医科大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 13.4 | 17.8 | 48.7 | 53.8 | 28.7 |
| 501-600 | 杭州师范大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 15.8 | 11.6 | 56.6 | 34 | 40 |
| 501-600 | 台湾政治大学 | 中国台湾 | 28.2-33.5 | 20.9 | 21.7 | 43.5 | 52.8 | 53 |
| 501-600 | 东北师范大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 19 | 18.7 | 51.7 | 43.4 | 31 |
| 501-600 | 青岛大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 11 | 9.7 | 62.6 | 71.9 | 28.7 |
| 501-600 | 上海师范大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 26.2 | 16.5 | 50.2 | 34.2 | 40.5 |
| 501-600 | 苏州大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 11.5 | 16.2 | 50 | 65 | 36.2 |
| 501-600 | 天津师范大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 22.2 | 15.2 | 39.3 | 52.7 | 62.2 |
| 501-600 | 浙江师范大学 | 中国大陆 | 28.2-33.5 | 14.8 | 16.3 | 57.6 | 55.1 | 34.9 |
| 601+ | 江西师范大学 | 中国大陆 | 15.4-28.1 | 15.3 | 10.4 | 48.1 | 45.5 | 29.1 |
| 601+ | 温州大学 | 中国大陆 | 15.4-28.1 | 13.8 | 9.2 | 42.6 | 19.9 | 9.5 |
| 院校 | 专业 | 学制 | 申请条件 |
| 美国菲尔莱狄更斯大学 | 心理学、管理心理学 | 1.5 年 | 专科毕业 5 年以上,本科无要求 |
| 法国巴黎商学院 | 高级应用心理学 | 1 年 | 专科毕业 4 年以上,本科毕业 2 年以上 |
| 瑞士 UMEF 大学 | 心理学 | 15 个月 | 专科毕业 2 年以上,本科毕业 1 年以上 |
| 点击【立即咨询】了解院校详情(认证+费用+申请流程+学习安排等) | |||
不需要出国,在职可读
免雅思成绩,配中文翻译
入学门槛低,专科起读
远程线上授课,不影响工作
不卡毕业,论文不答辩
企业管理者
教育工作者
人力资源从业者
教育学爱好者
准备转型的职场人
关注亲子教育的家长
想低成本提升学历的“打工人”


