
| 所在省市 | 院校名称 |
|---|---|
| 北京(12 所) | 北京师范大学、中国科学院大学、北京语言大学、中国地质大学(北京)、北京林业大学、中央财经大学、中国政法大学、首都师范大学、北京体育大学、中国人民大学、首都体育学院、首都医科大学 |
| 天津(4 所) | 天津大学、天津师范大学、天津职业技术师范大学、天津医科大学 |
| 河北(1 所) | 河北师范大学 |
| 山西(3 所) | 山西大学、山西医科大学、山西师范大学 |
| 内蒙古(1 所) | 内蒙古师范大学 |
| 辽宁(5 所) | 大连医科大学、中国医科大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、中国医科大学 |
| 吉林(2 所) | 东北师范大学、吉林师范大学 |
| 上海(5 所) | 复旦大学、上海交通大学、上海师范大学、上海体育大学、海军军医大学 |
| 江苏(7 所) | 南京师范大学、扬州大学、苏州科技大学、苏州大学、河海大学、南京医科大学、江苏师范大学 |
| 浙江(5 所) | 浙江师范大学、杭州师范大学、浙江理工大学、宁波大学、浙江工业大学 |
| 安徽(3 所) | 安徽医科大学、安徽师范大学、淮北师范大学 |
| 福建(3 所) | 福州大学、福建师范大学、闽南师范大学 |
| 江西(3 所) | 南昌大学、江西师范大学、赣南师范大学 |
| 山东(7 所) | 济南大学、山东中医药大学、山东师范大学、曲阜师范大学、聊城大学、青岛大学、鲁东大学 |
| 黑龙江(2 所) | 哈尔滨师范大学、哈尔滨工程大学 |
| 河南(4 所) | 郑州大学、新乡医学院、河南大学、河南师范大学 |
| 湖北(6 所) | 武汉大学、华中科技大学(040100 教育学:教育心理学方向)、中国地质大学(武汉)、华中师范大学、湖北大学、武汉体育学院 |
| 湖南(3 所) | 中南大学、湖南科技大学、湖南师范大学 |
| 广东(7 所) | 暨南大学、中山大学、华南师范大学、深圳大学、广州大学、南方医科大学、广东外语外贸大学 |
| 广西(2 所) | 广西师范大学、南宁师范大学 |
| 海南(1 所) | 海南师范大学 |
| 重庆(2 所) | 西南大学、陆军军医大学 |
| 四川(4 所) | 西南交通大学、四川师范大学、电子科技大学、成都医学院 |
| 贵州(1 所) | 贵州师范大学 |
| 云南(1 所) | 云南师范大学 |
| 西藏(1 所) | 西藏大学(0401Z1 教育心理学) |
| 陕西(4 所) | 西北大学、空军军医大学、陕西师范大学、西安体育学院 |
| 甘肃(1 所) | 西北师范大学 |
| 青海(1 所) | 青海师范大学 |
| 宁夏(1 所) | 宁夏大学 |
| 新疆(1 所) | 新疆师范大学 |
二、心理学硕士招生院校有哪些——应用心理在职研究生招生院校汇总
| 地区 | 学校名称 | 专业方向 | 学院 / 系 | 学制 | 学费 | 授课方式 | 获得证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 清华大学 | 应用心理 | 社会科学学院 | 2-3 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京大学 | 应用心理 | 心理与认知科学学院 | 3 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 应用心理 | 北京校区临床与咨询心理学部 | 3 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 心理测量与人力资源管理 | 心理学部 | 2 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 用户体验(UX) | 心理学部 | 2 年 | 24.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 品牌、广告与消费心理 | 心理学部 | 2 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 心理与行为大数据 | 心理学部 | 2 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 教育与学校心理 | 心理学部 | 3 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京师范大学 | 应用心理 | 心理学部 | 3 年 | 19.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 中国科学院心理研究所 | 应用心理 | 心理研究所 | 3 年 | 3.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 中国人民大学 | 应用心理 | 心理学系 | 2 年 | 13.20 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 中央财经大学 | 应用心理 | 社会与心理学院 | 2 年 | 16.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 北京林业大学 | 应用心理 | 人文社会科学学院 | 3 年 | 10.20 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 心理学 | 马克思主义学院 | 3 年 | 7.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 北京 | 中国政法大学 | 应用心理 | 社会学院 | 2 年 | 18.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江大学 | 应用心理 | 心理与行为科学系 | 3 年 | 16.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 温州医科大学 | 应用心理 | 精神医学学院 | 3 年 | 6.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 认知神经科学临床应用 | 附属医院(临床医学院) | 3 年 | 10.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 社会心理服务 | 附属医院(临床医学院) | 3 年 | 10.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 杭州师范大学 | 临床与咨询心理学 | 经亨颐教育学院 | 3 年 | 10.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 10.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | 儿童青少年发展与教育 | 教育学院(职业技术教育) | 3 年 | 2.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | 人因工程与用户体验 | 教育学院(职业技术教育) | 3 年 | 2.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江工业大学 | 心理健康与咨询 | 教育学院(职业技术教育) | 3 年 | 2.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江工商大学 | 应用心理 | 工商管理学院(MBA 学院) | 2.5 年 | 8.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 应用心理 | 理学院 | 3 年 | 10.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 广东 | 华南师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 14.40 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 辽宁 | 辽宁师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 6.00 万 | 集中班 | 学位证、学历证 |
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 应用心理 | 教育科学学院 | 3 年 | 4.20 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 10.80 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 西藏 | 西藏大学 | 应用心理 | 教育学院 | 3 年 | 3.50 万 | 集中班 | 学位证、学历证 |
| 山东 | 青岛大学 | 应用心理 | 教育科学学院 | 2 年 | 6.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 福建 | 福建师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 7.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 江西 | 江西师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 4.20 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 河南 | 郑州大学 | 应用心理 | 教育学院 | 3 年 | 2.40 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 新疆 | 石河子大学 | 应用心理 | 师范学院 | 3 年 | 4.50 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 贵州 | 贵州师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 2.40 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 重庆 | 重庆师范大学 | 应用心理 | 教育科学学院 | 3 年 | 3.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 应用心理 | 心理学院 | 3 年 | 6.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 安徽 | 安徽医科大学 | 应用心理 | 精神卫生与心理科学学院 | 3 年 | 3.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 河北 | 华北理工大学 | 应用心理 | 心理与精神卫生学院 | 3 年 | 2.10 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 天津 | 南开大学 | 应用心理 | 社会学院 | 3 年 | 12.00 万 | 周末班 | 学位证、学历证 |
| 上海 | 华东师范大学 | 应用心理 | 心理与认知科学学院 | 3 年 | 24.00 万 | 集中班 | 学位证、学历证 |
| 院校 | 专业 | 学制 | 申请条件 |
| 美国菲尔莱狄更斯大学 | 心理学、管理心理学 | 1.5 年 | 专科毕业 5 年以上,本科无要求 |
| 法国巴黎商学院 | 高级应用心理学 | 1 年 | 专科毕业 4 年以上,本科毕业 2 年以上 |
| 瑞士 UME F 大学 | 心理学 | 15 个月 | 专科毕业 2 年以上,本科毕业 1 年以上 |
| 点击【立即咨询】了解院校详情(认证+费用+申请流程+学习安排等) | |||
不需要出国,在职可读
免雅思成绩,配中文翻译
入学门槛低,专科起读
远程线上授课,不影响工作
不卡毕业,论文不答辩
企业管理者
教育工作者
人力资源从业者
教育学爱好者
准备转型的职场人
关注亲子教育的家长
想低成本提升学历的“打工人”





















