
一、2026北京mba院校排名及学费——北京双证mba梯度排名
北京MBA第一梯队:
清华大学、北京大学、中国人民大学。
北京MBA第二梯队:
北京地区第二梯队:对外经济贸易大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中国农业大学。
北京MBA第三梯队
北京地区第三梯队:北京交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、中国矿业大学(北京)、中国科学院大学、华北电力大学、首都经济贸易大学、北京工商大学、北京工业大学、中国地质大学(北京)、中国传媒大学、中国社科院大学、中国石油大学(北京)、北方工业大学、北京化工大学、北京信息科技大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、北京林业大学、北京物资学院、北京外国语大学。
二、2026北京mba院校排名及学费——北京双证mba项目学费
| 院校名称 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 2026 级学费 (全程) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 光华管理学院 | 国际 MBA | 全日制 | 2 年 | 18.8 万 | 40 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 综合管理 MBA | 非全日制 | 2 年 | 42.8 万 | 370 |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 科创 MBA 项目 | 非全日制 | 2 年 | 46.8 万 | |
| 北京大学 | 光华管理学院 | 北大 - 康奈尔 MBA/MMH 双学位 | 非全日制 | 2 年 | 北大 35.1 万 + 康奈尔 $4.95 万 | |
| 长江商学院 | 不区分院系所 | MBA 英文方向 | 非全日制 | 2 年 | 61.8 万 (25 级 59.8 万) | 277 (含 EMBA) |
| 长江商学院 | 不区分院系所 | 全球 MBA | 全日制 | 2 年 | 19.8 万 | 50 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 综合管理 MBA | 非全日制 | 2 年 | 41.8 万 | 160 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 产业创新 MBA | 非全日制 | 2 年 | 41.8 万 | 50 |
| 清华大学 | 经济管理学院 | 科技创新 MBA | 非全日制 | 2 年 | 41.8 万 | 55 |
| 清华大学 | 五道口金融学院 | 清华 - 康奈尔双学位金融 MBA | 非全日制 | 2 年 | 清华 35.1 万 + 康奈尔 $56870 | 110 |
| 中国人民大学 | 应用经济学院 & 商学院 | 绿色经济与循环商业 MBA | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 12 |
| 中国人民大学 | 经济学院 & 商学院 | 数字经济战略 MBA | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 12 |
| 中国人民大学 | 新闻学院 & 商学院 | 国际传播 MBA | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 12 |
| 中国人民大学 | 财政金融学院 | 金融创新 MBA (苏州) | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 51 |
| 中国人民大学 | 信息资源管理学院 & 商学院 | 数据治理与商务智能 MBA | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 12 |
| 中国人民大学 | 法学院 & 商学院 | 涉外法治 MBA | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 (26 新增) | 12 |
| 中国人民大学 | 商学院 | 国际 MBA (IMBA) | 全日制 | 2 年 | 17.8 万 | 33 |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 综合管理方向 | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 | 346 (含 EMBA) |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 科技金融方向班 | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 | |
| 中国人民大学 | 商学院 | MBA 人工智能管理方向班 | 非全日制 | 2 年 | 43.8 万 | |
| 北京理工大学 | 管理与经济学院 | MBA | 全日制 | 2 年 | 11.6 万 | 120 |
| 北京理工大学 | 管理与经济学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 21.6 万 | 330 |
| 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 综合 MBA | 非全日制 | 2 年 | 22.8 万 | 400 (含 EMBA) |
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA | 全日制 (北京) | 2 年 | 12.9 万 | 50 |
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA | 全日制 (海南) | 2 年 | 12.9 万 | 20 |
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 (北京) | 2 年 | 19.8 万 | 170 |
| 中国政法大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 (海南) | 2 年 | 19.8 万 (26 新增) | 30 |
| 北京外国语大学 | 国际商学院 | MBA | 全日制 | 2 年 | 12.8 万 | 50 |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 脱产班 (综合方向) | 全日制 | 2 年 | 9.8 万 | 100 |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 集中班 (综合方向) | 非全日制 | 2 年 | 19.8 万 (25 级 16.9 万) | 195 |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 金融班 (金融方向) | 非全日制 | 2 年 | 19.8 万 (25 级 16.9 万) | |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 综合方向班 (综合方向) | 非全日制 | 2 年 | 19.8 万 (25 级 16.9 万) | |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 人工智能与应用班 (人工智能方向) | 非全日制 | 2 年 | 25.8 万 | |
| 中国科学院大学 | MBA 教育管理中心 | MBA 数字化转型班 (数字经济方向) | 非全日制 | 2 年 | 25.8 万 | |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 年 | 11 万 | 40 |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 15 万 | 40 |
| 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | MBA 数智管理班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 | 105 |
| 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | MBA 金融周末班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 | |
| 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | 国际 MBA (非定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | 165 |
| 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | ESG 投资与管理 MBA (非定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | |
| 首都经济贸易大学 | MBA 教育中心 | 普通 MBA 班 (定向) | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | |
| 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | MBA 项目 | 非全日制 | 2 年 | 22.8 万 | 180 (含 EMBA) |
| 中国地质大学 (北京) | 经济管理学院专业学位教育 | MBA | 全日制 | 3 年 | 5.7 万 | 28 |
| 中国地质大学 (北京) | 经济管理学院专业学位教育 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 | 25 |
| 中国地质大学 (北京) | 经济管理学院专业学位教育 | 珠宝商务方向 MBA | 非全日制 | 3 年 | 10.8 万 | |
| 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制集中班 | 2 年 | 21.8 万 (25 年 16.8 万) | 165 |
| 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制周末班 | 2 年 | 21.8 万 (25 年 16.8 万) | |
| 北京邮电大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 13.8 万 | 210 |
| 北京林业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 9 万 | 100 |
| 华北电力大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 9 万 | 300 |
| 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 英文 MBA 项目 | 全日制 | 2 年 | 8.2 万 | 56 |
| 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 综合管理周末班 | 非全日制 | 2 年 | 20.8 万 | 180 |
| 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 综合管理集中班 | 非全日制 | 2 年 | 20.8 万 | |
| 北京交通大学 | MBA 教育中心 | 智慧交通与物流 MBA | 非全日制 | 2 年 | 22.8 万 | |
| 北方工业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 全日制 | 2 年 | 6.8 万 | 50-60 |
| 北方工业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 8.8 万 | 60-80 |
| 北京化工大学 | 经管学院专硕中心 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 9.8 万 (25 级 7.8 万) | 100 |
| 北京科技大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 16.8 万 | 202 |
| 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 年 | 5.8 万 | 20 |
| 北京信息科技大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 7.8 万 | 58 |
| 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 国际项目班 | 非全日制 | 2 年 | 14.8 万 | 230 |
| 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 期货证券班 | 非全日制 | 2 年 | 19.8 万 | |
| 中国农业大学 | MBA 教育中心 | 综合管理班 | 非全日制 | 2 年 | 12.8 万 | |
| 北京工业大学 | 经济与管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 11.6 万 | 144 |
三、2026北京mba院校排名及学费——北京双证mba报考要求
本科毕业3年;专科毕业5年;硕博毕业2年





















