
全日制MBA:一般是周一至周五上课,在校沉浸式学习,大部分想彻底转型的、工龄3-5年的职场新人,会选择报考全日制MBA。
非全日制MBA:一般是非工作日上课,可以一边上班一边读研,大部分工作年限比较久,已经有一定工作背景和成就的人,会选择报考非全日制MBA。
| 院校名称 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 | 2026 级学费 (全程) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | MBA | 全日制 | 2 年 | 6.2 万 | 50 |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | 老字号传承与创新 MBA | 非全日制 MBA 高阶管理 | 2 年 | 13.8 万(26 新增) | 140 |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | 产教融合 MBA | 非全日制 MBA 高阶管理 | 2 年 | 13.8 万(26 新增) | |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | 大健康与医疗管理 MBA | 非全日制 MBA 高阶管理 | 2 年 | 13.8 万(26 新增) | |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | 新质管理 MBA | 非全日制 MBA 高阶管理 | 2 年 | 10.8 万(26 新增) | |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | “一带一路” MBA | 非全日制 MBA 高阶管理 | 2 年 | 9.8 万(26 新增) | |
| 东北财经大学 | 工商管理学院 | AI 赋能与智能供应链 MBA | 非全日制 | 2 年 | 10.8 万 | |
| 东北财经大学 | 金融学院 | 高级金融管理 MBA | 非全日制 | 2 年 | 13.8 万元 | 35 |
| 大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 51 方向 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 8.5 万 | 176 |
| 大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 52、53 方向 MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 12.25 万 | |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 3 年 | 12 万 | 30 |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA 精英班 | 非全日制 | 3 年 | 15 万(26 新增) | 336 |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA 英文授课班 | 非全日制 | 3 年 | 16 万(26 新增) | |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA 特色方向精英班 | 非全日制 | 3 年 | 19 万 | |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA 科创班 | 非全日制 | 3 年 | 20 万 | |
| 大连理工大学 | 经济管理学院 | MBA 特色方向科创班 | 非全日制 | 3 年 | 24 万 | |
| 东北大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 12 万(25 级 8.6 万) | 290 |
| 沈阳工业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 全日制 | 2.5 年 | 4.4 万 | 57 |
| 沈阳工业大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 6.5 万 | 51 |
| 辽宁科技大学 | MBA 教育中心 | MBA | 全日制 | 2.5 年 | 4.3 万 | 50 |
| 辽宁科技大学 | MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 3 年 | 4.9 万 | 51 |
| 沈阳大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2 年 | 5 万 | 30 |
| 沈阳农业大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 7.5 万 | 15 |
| 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 MBA 教育中心 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 5.5 万 | 76 |
| 沈阳理工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 4.3 万 | 33 |
| 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 4.9 万 | 60 |
| 辽宁大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 年 | 10 万(25 级 8 万) | 170 |
研招笔试报名:25年10月
笔试考试:25年12月20日(预计)
成绩公布:26年2月中下旬
分数线布:26年3月上旬
正常批复试:26年3月下旬
复试调剂:26年4-5月
正式入学:26年9月




















