
年龄26岁以下,有充足备考时间
适合那些渴望继续深造、提升学历和专业能力的在职人士;
无论你是白领、公务员还是自主创业者,都可以通过在职研究生加强自己的竞争力!
| 院校 | 学习方式 | 专业 | 26 学制 | 26 届学费 | 上课方式 | 26 拟招生人数 | 25 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 非全日制 | MBA | 2.5 年 | 21.8W | 晚班、周末班、集中班 | 500 人 | 151/40/80 |
| 四川大学 | 非全日制 | EMBA | 2.5 年 | 28W | 每月利用一个周上课,集中安排在周四至周天 | 50 人 | 151/40/80 |
| 电子科技大学 | 全日制 | MBA | 2 年 | 15.98W(上涨 2.18 万) | 周一至周五 | 38 人(扩招 2 人) | 151/35/70 |
| 电子科技大学 | 非全日制 | EMBA | 3 年 | 24.8W | 每月集中授课(两个工作日连周末两天) | 60 人 | 151/35/70 |
| 电子科技大学 | 非全日制 | 产业创新 MBA | 3 年 | 18.98W(上涨 3.18 万) | 晚班或周末班 | 390 人(扩招 20 人) | 151/35/70 |
| 电子科技大学 | 非全日制 | 科创 MBA | 3 年 | 21.98W(上涨 6.18 万) | 周末班 | 151/35/70 | |
| 西南财经大学 | 全日制 | MBA | 2 年 | 13.8W | 周一至周五 | 90 人(扩招 40 人) | 151/35/70 |
| 西南财经大学 | 非全日制 | EMBA | 2 年 | 22.8W | 每月集中授课(两个工作日连周末两天) | 100 人 | 151/35/70 |
| 西南财经大学 | 非全日制 | MBA | 2 年 | 15.8W | 周末班和综合班(工作日两晚 + 周末一天) | 258 人 | 151/35/70 |
| 西南交通大学 | 非全日制 | EMBA | 2 年 | 21W | 每月集中授课 4 天,周四至周天 | 60 人(缩减 20 人) | 151/35/70 |
| 西南交通大学 | 非全日制 | MBA | 2 年 | 15.8W | 周末班、晚班、线上 + 线下集中班 | 330 人 | 151/35/70 |
| 四川师范大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.8W | 周末班 | 95 人(扩招 15 人) | 151/35/70 |
| 西南民族大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.8W | 周末班 | 66 人(扩招 2 人) | 162/35/70 |
| 西南科技大学 | 非全日制 | MBA | 2.5 年 | 7.8W | 周末班 | 120 人(扩招 20 人) | 151/35/70 |
| 西南石油大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.2W | 周末班 | 51 人 | 151/35/70 |
| 成都大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.8W | 周末班 | 43 人(扩招 5 人) | 160/35/70 |
| 成都大学 | 全日制(26 新增) | MBA | 3 年 | 6W | 工作日晚上排课 | 22 人 | / |
| 四川省社会科学院 | 非全日制 | MBA | 2.5 年 | 8W | 周一至周五 | 29 人(扩招 2 人) | 151/35/70 |
| 西华师范大学 | 非全日制 | MBA | 2.5 年 | 6W | 周末班 | 46 人(扩招 19 人) | 151/35/70 |
| 成都信息工程大学 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.5W | 周末班 | 50 人 | 151/35/70 |
| 成都信息工程大学 | 全日制(26 新增) | MBA | 3 年 | 7.5W | 未公开 | 22 人 | / |
| 中国民用航空飞行学院 | 非全日制 | MBA | 3 年 | 7.2W | 周末或定期集中授课 | 20 人 | 151/35/70 |
专科毕业满四年
本科毕业满两年





















