
近日,QS公布了2025年全球高级管理人员工商管理硕士排名(EMBA)榜单,覆盖世界各地近230所商学院。
中国大陆EMBA项目排名最高的是北京大学汇丰商学院,位列亚太地区第8名,全球第42名。在今年QS全球EMBA项目榜单前100名中,中国大陆及港澳地区上榜院校有还有:
第39名:香港中文大学
第42名:北京大学汇丰商学院(PHBS)
第46名:复旦大学管理学院
第52名:中欧国际工商学院(CEIBS)
第69名:中国人民大学
| EMBA 项目名称 | 排名 | 总分值 | 直属大学背景 | 培养使命 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学经济管理学院 EMBA 项目 | 1 | 157.95 | 综合 | 培养产业领袖、塑造企业未来 |
| 北京大学光华管理学院 EMBA 项目 | 2 | 154.83 | 综合 | 创造管理知识,培养商界领袖,推动社会进步 |
| 浙江大学管理学院 EMBA 项目 | 3 | 153.97 | 综合 | 培养引领中国发展的健康力量 |
| 上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 项目 | 4 | 153.95 | 综合 | 贡献管理智慧,培养有德的领导者,引领经济社会发展 |
| 中国科学技术大学科技商学院 EMBA 项目 | 4 | 153.95 | 理工 | 面向科技产业发展需要,培养 “懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理” 的复合型科技产业高端人才 |
| 厦门大学管理学院 EMBA 项目 | 5 | 152.64 | 综合 | 锻造商海航领人 |
| 同济大学经济与管理学院 EMBA 项目 | 5 | 152.64 | 综合 | 培养 “具有国际视野、社会责任感及创新精神、掌握现代经济管理知识和技能” 的业界领袖 |
| 复旦大学管理学院 EMBA 项目 | 6 | 152.63 | 综合 | 培养具有全球视野且深谙中国国情的管理专才、学术精英和社会领导者 |
| 华中科技大学管理学院 EMBA 项目 | 7 | 151.90 | 理工 | 成为商科融合,产业报国的育才摇篮。培养未来科技型产业领袖,让企业拥有科技向善的力量 |
| 上海财经大学商学院 EMBA 项目 | 8 | 148.88 | 财经 | 培养具有深厚财经素养的商业领袖 |
| 南京大学商学院 EMBA 项目 | 9 | 148.85 | 综合 | 创造商学新知,拓展学生才能,引领社会未来 |
| 哈尔滨工业大学商学院 EMBA 项目 | 10 | 148.72 | 理工 | 塑造企业家前瞻洞见,培养创新型管理领袖 |
| 大连理工大学经济管理学院 EMBA 项目 | 11 | 147.77 | 理工 | 培育兼具创新、韧性和社会责任担当的新时代商界领袖 |
| 西安交通大学管理学院 EMBA 项目 | 12 | 147.56 | 综合 | 培养具有 “全球化视野、战略领导力、创新创业能力、管理决策能力和社会责任感” 的卓越企业家 |
| 中国人民大学商学院 EMBA 项目 | 13 | 146.80 | 综合 | 贡献中国管理智慧 培养全球领袖人才 |
| 武汉大学经济与管理学院 EMBA 项目 | 14 | 146.74 | 综合 | 培养具有全球视野、战略思维和社会责任感的商业领袖 |
| 华南理工大学工商管理学院 EMBA 项目 | 15 | 139.92 | 理工 | 集成工科优势,推进理论创新,培育管理精英,服务社会发展 |
| 天津大学管理与经济学院 EMBA 项目 | 16 | 139.55 | 综合 | 致力于培养远见卓识、具有高度执行力和社会责任感的商界领袖 |
| 四川大学商学院 EMBA 项目 | 17 | 136.65 | 综合 | 论商悟道 化成天下 |
| 南开大学商学院 EMBA 项目 | 18 | 136.60 | 综合 | 培养在战略性新兴产业和未来产业中具有引领作用的企业家、职业经理人等卓越领导人才 |
| 东南大学经济管理学院 EMBA 项目 | 19 | 135.85 | 综合 | 培育具有国际视野、同步科技前沿、精通现代管理思想的工商界领袖人才 |
| 电子科技大学经济与管理学院 EMBA 项目 | 20 | 134.78 | 理工 | 培养具有卓越战略洞察力、坚韧变革精神、杰出管理才能的行业领军人才 |
| 山东大学管理学院 EMBA 项目 | 21 | 130.20 | 综合 | 培养具有战略思维、家国情怀、全球视野和创新领导力的卓越企业家与高层次管理者 |
| 西北工业大学经济与管理学院 EMBA 项目 | 22 | 130.11 | 理工 | 培养具有国际化视野和战略决策能力的高级经营管理人才,助力国家经济发展和国防科技事业 |
| 西南财经大学西部商学院 EMBA 项目 | 23 | 126.84 | 财经 | 融汇中外管理智慧,立足本土商业实践,坚持创新引领发展 |
| 中南大学商学院 EMBA 项目 | 24 | 126.62 | 综合 | 培养具有深厚文化底蕴、战略性思维、全球化视野、卓越领导力及社会责任感的创新型高层管理精英 |
| 湖南大学工商管理学院 EMBA 项目 | 25 | 126.46 | 综合 | 培养具备中西管理智慧、战略决策能力及组织变革能力的行业领导者 |
| 兰州大学管理学院 EMBA 项目 | 26 | 126.27 | 综合 | 培养具有全球视野、本土情怀和社会责任的卓越领导者 |
| 南京理工大学经济管理学院 EMBA 项目 | 27 | 125.10 | 理工 | 培养具有全球视野的高端管理人才,通过整合理工背景与企业实践,助力成长型企业突破发展瓶颈 |
| 西南交通大学管理学院 EMBA 项目 | 28 | 125.00 | 理工 | 培养具有国际视野、东方智慧、领导能力并承担社会责任的产业领袖 |
| 对外经济贸易大学国际商学院 EMBA 项目 | 29 | 124.95 | 财经 | 培育全球化经济中的企业领袖 |
| 暨南大学管理学院 EMBA 项目 | 30 | 124.89 | 综合 | 培养兼具国际化视野与本土实践力的复合型商业领袖,助力全球化竞争 |
| 云南大学工商管理和旅游管理学院 EMBA 项目 | 31 | 124.12 | 综合 | 为区域和地方社会经济发展培养具有国际视野和领导技能、富于创新精神的中高级管理人才 |
| 广西大学工商管理学院 EMBA 项目 | 32 | 124.09 | 综合 | 培养具有强烈的社会责任感、企业家精神、具有长远战略眼光和全球视野的企业高级经营管理人才 |
| 西北大学经济与管理学院 EMBA 项目 | 33 | 123.50 | 综合 | 培养具有全球视野、社会责任感及创新精神的新一代复合型企业管理思想家 |
| 东北财经大学工商管理学院 EMBA 项目 | 34 | 122.84 | 财经 | 培养具有全球视野、本土情怀、知行合一、鼎新进取的管理英才 |
| 贵州大学管理学院 EMBA 项目 | 35 | 121.68 | 综合 | 培养具有国际视野和高度社会责任感,并富于创新精神与领导技能的高级管理人才 |
| 项目 | 加州多明尼克大学 | 费尔菲尔德大学 | 诺欧商学院 |
| 可选专业 | 工商管理硕士(MBA) | 金融工商管理硕士(MBA) | 高级工商管理硕士(EMBA) |
| 学制 | 13个月 | 15个月 | 15个月 |
| 总学费 | 11.5万 | 18.5万 | 26.8万 |
| 授课形式 | 线上学习 | 线上+线下 | 线下学习 |
| 申请要求 | 大学本科或同等学历及以上 | 硕士及以上+2年工作经验 | 大学本科或同等学历及以上 |
| 3年以上工作经验 | 本科(单证即可)+3年工作经验/大专+5年工作经验 | 5年以上管理经验 | |
| 语言基础 | 无英文基础要求 | 无英文基础要求 | 无英/法语基础要求 |
商科背景提升需求者
企业管理者进阶
创业人士能力提升
职场转型规划者
免语言成绩申请
无需雅思/托福直申
QS全球排名前300
商科教育实力强劲
一年制快速毕业
加速职业发展进程
全程在线学习
工作学业完美兼顾























