
| 院校 | 院校性质 | 招生单位 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(万/全程) |
| 清华大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 深圳国际研究生院 |
非全日制 (新加坡双学位) |
2 | 25.06 |
| 非全日制 (高级财务管理与大数据项目) |
2 | 29.8 | |||
| 北京大学 | 985/211/双一流 | 光华管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
| 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 商学院(会计) | 全日制 | 2 | 7 |
| 非全日制(智能会计) | 2 | 20.8 | |||
| 北京交通大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制(其他方向) | 2 | 1.6 |
| 非全日制 (业财融合与智能财务方向) |
2 | 15.8 | |||
| 北京工业大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 6 |
| 北京航空航天大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
| 非全日制 | 2 | 16.6 | |||
| 北京理工大学 | 985/211/双一流 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2 | 15.6 |
| 北京科技大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 11.8 |
| 北方工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 1.4 | |
| 北京化工大学 | 211/双一流 | 经管学院专硕中心 | 全日制 | 2 | 4.4 |
| 北京工商大学 | 商学院 | 全日制 | 2 | 2 | |
| 非全日制 | 10.8 | ||||
| 北京邮电大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
| 北京印刷学院 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 3 | |
| 中国农业大学 | 985/211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5.8 |
| 北京林业大学 | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.6 |
| 非全日制 | 2 | 8 | |||
| 北京师范大学 | 985/211/双一流 | 湾区国际商学院 | 全日制(珠海) | 2 | 7 |
| 北京外国语大学 | 211/双一流 | 国际商学院 | 全日制 | 2 | 7 |
| 北京第二外国语学院 | 商学院 | 全日制 | 2 | 6 | |
| 非全日制 | 2 | 8 | |||
| 北京语言大学 | 商学院 | 全日制 | 2 | 1.8 | |
| 非全日制 | 3 | 9.6 | |||
| 中国传媒大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 10.8 |
| 中央财经大学 | 211/双一流 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 6.8 |
| 对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 国际商学院 | 全日制 | 2 | 5 |
| 北京物资学院 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 4 | |
| 首都经济贸易大学 | 会计学院 | 全日制 | 2 | 5 | |
| 中央民族大学 | 985/211/双一流 | 管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
| 华北电力大学 | 211/双一流 | 经济与管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
| 非全日制 | 3 | 12 | |||
| 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 6 | |
| 非全日制 | 2 | 6.6 | |||
| 中国矿业大学(北京) | 211/双一流 | MBA中心(管理学院) | 全日制 | 3 | 2.4 |
| 非全日制 | 3 | 8.4 | |||
| 中国地质大学(北京) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 2.4 |
| 非全日制 | 3 | 11.7 | |||
| 中国石油大学(北京) | 211/双一流 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2.4 |
| 非全日制 | 2 | 8 | |||
| 克拉玛依校区 | 全日制 | 2 | 1.4 | ||
| 北京联合大学 | 管理学院 | 全日制 | 2 | 2 | |
| 中国社会科学院大学 | 商学院 | 全日制 | 2 | 9 | |
| 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
| 北京国家会计学院 | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 5.6 | |
| 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
| 中国财政科学研究院 | 不区分院系所 | 全日制 | 2 | 3.6 | |
| 非全日制 | 2 | 12.8 |




















