
| 院校 | 学费 | 学制 |
| 北京大学 | 9.8-72.8万 | 2-3年 |
| 清华大学 | 9.9-36.8万 | 2-3年 |
| 中国人民大学 | 9.9-53万 | 2-3年 |
| 北京师范大学 | 2.5-24.8万 | 2-3年 |
| 北京理工大学 | 2.4-28万 | 2-3年 |
| 中山大学 | 7.5-43.8万 | 2-3年 |
| 暨南大学 | 7.5-32.8万 | 2-3年 |
| 华南理工大学 | 5.4-32万 | 2-3年 |
| 华南师范大学 | 5.4-18万 | 3年 |
| 深圳大学 | 5.4-29.8万 | 3年 |
| 复旦大学 | 4.5-73.8万 | 2-4.5年 |
| 同济大学 | 3.3-48.8万 | 2-3年 |
| 上海交通大学 | 12-70.8万 | 2-3年 |
| 华东师范大学 | 2.3-26.8万 | 2.5-3年 |
| 上海财经大学 | 6-42.8万 | 2-3年 |
| 山东大学 | 1.6-19.8万 | 2-3年 |
| 中国海洋大学 | 3-12万 | 2-3年 |
| 浙江大学 | 0.8-42万 | 2-3年 |
| 浙江工业大学 | 2.5-12.8万 | 2.5-3年 |
| 南京大学 | 2-50.8万 | 2-3年 |
| 东南大学 | 4.5-29万 | 3年 |
| 四川大学 | 2.16-28万 | 2-3年 |
| 电子科技大学 | 2.4-24.8万 | 2-4年 |
| 湖南大学 | 3.9-24万 | 3年 |
| 华中科技大学 | 4.2-26.8万 | 2-3年 |
| 武汉大学 | 4.4-35.8万 | 2-3年 |
| 中国政法大学 | 2.68-19.8万 | 2-3年 |
| 南开大学 | 5.4-21.8万 | 2-3年 |
| 南昌大学 | 5.4-9万 | 2-3年 |
| 华中师范大学 | 2.8-10.8万 | 2-3年 |
| 厦门大学 | 3.3-39万 | 2-5年 |
| 西南财经大学 | 3.9-22.8万 | 2-3年 |
二、国外一年制硕士研究生学费多少一年
01、荷兰
硕士学费约人民币12万-18万/年;
生活费约人民币12万-14万/年。
02、比利时
硕士学费约人民币1.5万-5万/年;
生活费约人民币10万-12万/年。
03、英国
硕士学费约人民币20万-50万/年;
生活费约人民币15万-30万/年。
04、美国
硕士学费约人民币20万-60万/年;
生活费约人民币15万-30万/年。
05、澳大利亚
硕士学费约人民币20万-40万/年;
生活费约人民币13万-15万/年。
06、中国香港/新加坡
硕士学费约人民币10万-25万/年;
生活费约人民币10万-12万/年。

QQ登录
微博登录
微信登录




















