
| 理学院 | |
| 学科 | 截止时间 |
| 分析化学 | 2024.6.1(春季入学23.11.1截止) |
| 生物科技 | 2024.6.1(春季入学23.11.1截止) |
| 金融数学 | 2024.3.1 |
| 教育数学 | 2024.6.1 |
| 环境健康与安全 | 2024.6.1 |
| 全球海洋资源管理 | 2024.6.1 |
| 数据驱动建模 | 2023.11.15第一轮截止 |
| 工程学院 | |
| 学科 | 截止时间 |
| 金融科技 | 2023.11.1第一轮截止 |
| 生物分子工程与健康信息学 | 2023.11.1第一轮截止 |
| 化学及能源工程 | 2023.11.1第一轮截止 |
| 土木基建工程及管理 | 2023.12.15第一轮截止 |
| 环境工程与管理 | 2023.12.15第一轮截止 |
| 大数据科技 | 2023.12.1第一轮截止 |
| 资讯科技 | 2023.11.1第一轮截止 |
| 电子工程 | 2023.12.1第一轮截止 |
| 集成电路设计工程 | 2023.12.1第一轮截止 |
| 电信学 | 2023.12.1第一轮截止 |
| 工程企业管理 | 2023.12.1第一轮截止 |
| 技术领导力及创业 | 2024.4.30 |
| 智能建筑技术与管理 | 2024.1.1第一轮截止 |
| 航空工程 | 2024.1.1第一轮截止 |
| 机械工程 | 2024.1.1第一轮截止 |
| 商业与管理学院 | |
| 学科 | 截止时间 |
| 工商管理 | 2023.10.11第一轮截止 |
| 工商管理 | 2024.3.3 |
| 环球运营 | 2023.10.15第一轮截止 |
| 会计学 | 2023.11.1第一轮截止 |
| 商业分析 | 2023.10.15第一轮截止 |
| 经济学 | 2024.1.7 |
| 金融学 | 2023.10.15第一轮截止 |
| 信息系统管理 | 2023.10.15第一轮截止 |
| 市场营销 | 2023.10.15第一轮截止 |
| 人文社会科学学院 | |
| 学科 | 截止时间 |
| 中国文化 | 2024.4.1 |
| 环球中国 | 2024.5.1 |
| (24春季入学:23.11.1) | |
| 国际语言教育(对外汉语) | 2024.4.1 |
| 国际语言教育(英语教育) | 2024.4.1 |
| 社会科学 | 2024.4.8 |
| 公共政策 | 2024.5.31 |
| 公共管理 | 2024.5.31 |
| 环境科学与管理 | 2024.6.1 |
| 注:仅供参考,请以官方发布为准 | |
1.申请攻读硕士学位课程的申请人应已获得认可机构的学士学位或经批准的同等资格。
2.雅思6.5(5.5);托福80(网考)/550(笔试)
3.相关专业相关领域的学士学位。
三、香港科技大学研究生特色
24QS排名全球60,香港排名第2,亚洲顶尖、享誉国际的公立研究型综合大学;
学制短,最快仅需1年即可完成硕士学业。
2022泰晤士世界大学排名:66,2021软科世界大学排名:201-300





















