
1、同等学力申硕:同等学力属于在职研究生中的学位教育类型,免试入学。
2、非全日制研究生:非全日制研究生是在职提升学历的方式,含金量很高。
二、2023年在职研究生招生院校一览表
| 北京地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 对外经济贸易大学 | 2~6.8万 | 1.5~2年 |
| 华北电力大学 | 3万 | 2年 |
| 中国政法大学 | 4.5万 | 3年 |
| 中国人民大学(在职课程培训班) | 2~5.6万 | 1.5~2年 |
| 首都经济贸易大学(在职课程培训班) | 2~3.78万 | 1.5~2年 |
| 中央财经大学 | 3.88万 | 2年 |
| 北京外国语大学 | 3~4.98万 | 1.5年 |
| 中科院心理所(短培) | 0.98~1.18万 | 178~168学时 |
| 上海地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 上海财经大学 | 3.8~6万 | 2年 |
| 上海对外经贸大学 | 3.5万 | 2年 |
| 湖北地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 武汉工程大学 | 1.8~2万 | 1.5~2年 |
| 中南财经政法大学 | 3.18~3.98万 | 2年 |
| 武汉轻工大学 | 2.2万 | 2年 |
| 长江大学 | 2.6万 | 2年 |
| 湖北师范大学 | 1.8万 | 2年 |
| 武汉理工大学 | 3.68万 | 2.5年 |
| 辽宁地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 锦州医科大学 | 1.5万 | 2年 |
| 渤海大学 | 2.58万 | 2年 |
| 沈阳医学院 | 3.48万 | 3年 |
| 大连大学 | 1.5万 | 2年 |
| 沈阳师范大学 | 2.78万 | 2年 |
| 河北地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 河北经贸大学 | 3万 | 3年 |
| 河北科技大学 | 3万 | 3年 |
| 山东地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 山东财经大学 | 2.4~2.8万 | 1~1.5年 |
| 山东大学 | 2~3.3万 | 1.5~2年 |
| 河南地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 新乡医学院 | 1.6万 | 2年 |
| 河南财经政法大学 | 1.6万 | 2年 |
| 河南大学 | 1.6万 | 2年 |
| 郑州大学 | 2.4万 | 2年 |
| 川渝地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 四川师范大学 | 1.44~1.62万 | — |
| 西南政法大学 | 1.6万 | 1.5年 |
| 江西地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 东华理工大学 | 3万 | 2年 |
| 江西师范大学 | 1.6万 | 2年 |
| 江西财经大学 | 1.5~1.6万 | 1年 |
| 南昌航空大学 | 1.28万 | 1.5年 |
| 陕西地区院校 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 西安邮电大学 | 1.7万 | 2年 |
| 西安工业大学 | 3.38万 | 2年 |
| 西北政法大学 | 2.2万 | 2年 |
| 其他地区汇总 | ||
| 学校 | 学费 | 学制 |
| 山西师范大学 | 3.2万 | 2年 |
| 西北师范大学 | 2.98万 | 2年 |
| 湖南大学 | 2~3万 | 1.5~2年 |
| 深圳大学 | 4.8万 | 2年 |
| 浙江师范大学 | 2万 | 2年 |
| 暨南大学 | 3万 | 2年 |

QQ登录
微博登录
微信登录




















