
陕西MBA院校 | 全日制学费 | 非全日制学费 |
陕西工商管理硕士学院 | 以学校发布为准 | 以学校发布为准 |
西安财经大学 | 3万全程 | 5万全程 |
长安大学 | 0 | 7.5万全程 |
陕西科技大学 | 0 | 3.5万全程 |
陕西师范大学 | 0 | 6.5万全程 |
西安电子科技大学 | 0 | 7.2万全程 |
西安工程大学 | 4.5万全程 | 4.5万全程 |
西安工业大学 | 无 | 4万全程 |
西安交通大学 | 0 | MBA04和06方向23.8万全程,其余方向21.8万全程; EMBA 33.8万全程 |
西安建筑科技大学 | 0 | 8.6万全程 |
西安科技大学 | 0 | 3.5-6万全程 |
西安理工大学 | 不超过7.5万全程 | 按规定收取 |
西安石油大学 | 0 | 5.4万全程 |
西安邮电大学 | 0 | 6万全程 |
西北大学 | 8万全程 | 9.6万全程(EMBA12万全程) |
西北工业大学 | 0 | 经典班14.8万全程,翱翔班18.8 万全程,EMBA24.8万全程 |
西北农林科技大学 | 0 | 8.8万全程 |
西藏民族大学 | 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行 | 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行 |
延安大学 | 6万全程 | 6万全程 |
西安交通大学、西北工业大学、西北大学、西北农林科技大学、长安大学、陕西师范大学、西安电子科技大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、西安财经大学、西安工业大学、西安石油大学、西安工程大学、西安邮电大学、陕西科技大学、西安科技大学