
| 地区 | 学制(年) | 学费(万元) |
| 北京 | 1-3 | 1-72.8 |
| 天津 | 1.5-3 | 2-26.8 |
| 河北 | 2-5 | 1-7.2 |
| 山西 | 2-3 | 1.8-5.8 |
| 内蒙古 | 3-5 | 1.8-7.5 |
| 上海 | 1-3 | 1.2-76.5 |
| 江苏 | 1.5-4 | 1.11-50.8 |
| 浙江 | 1-3 | 0.8-42 |
| 安徽 | 1.5-4 | 1.5-20 |
| 福建 | 2-5 | 2.2-36.8 |
| 江西 | 1-3 | 1.5-9 |
| 山东 | 1.5-3 | 1.2-25 |
| 河南 | 1.5-3 | 0.24-42 |
| 湖北 | 1.5-4 | 1.2-32.8 |
| 湖南 | 1.5-3 | 1.5-25 |
| 广东 | 1-3 | 1.2-86.8 |
| 广西 | 2-3 | 3-13.8 |
| 海南 | 3 | 3.63 |
| 黑龙江 | 2-3 | 1.8-31.8 |
| 吉林 | 2-5 | 1.4-6 |
| 辽宁 | 1.5-3 | 1-28 |
| 重庆 | 1.5-3 | 1.6-25 |
| 四川 | 1-3 | 0.8-25 |
| 贵州 | 2-3 | 2.1-14.8 |
| 云南 | 3 | 1.8-14.7 |
| 西藏 | 3 | 3.5-3.6 |
| 陕西 | 2-5 | 1.5-27.8 |
| 甘肃 | 2-3 | 0.9-25 |
| 青海 | 3 | 2.4 |
| 宁夏 | 2-3 | 2.1-5.1 |
| 新疆 | 2.4 | 1.6-3.2 |
注:以上内容仅供参考,请以当年官方发布的最新内容为准。
























