免联考mba学费多少钱?免联考mba学费在3W-20W不等,因为免联考mba是国际院校自主招生的,所以学费会有所区别,且排名越好、实力越强的院校,学费相对较高。下面小编将为大家详细介绍,并为大家整理了美国top30mba学费一览表,来看看吧。

| 院校 | 学费 |
| 哈佛大学 | 50830美元 |
| 斯坦福大学 | 48921美元 |
| 宾夕法尼亚大学 | 53030美元 |
| 达特茅斯学院 | 45900美元 |
| 麻省理工学院 | 47034美元 |
| 芝加哥大学 | 47938美元 |
| 西北大学 | 46791美元 |
| 哥伦比亚大学 | 48566美元 |
| 纽约大学 | 43942美元 |
| 加州大学伯克利分校 | 40605美元 |
| 弗吉尼亚大学 | 45500美元 |
| 密歇根大学安纳堡分校 | 45439美元 |
| 卡内基-梅隆大学 | 48204美元 |
| 康奈尔大学 | 46510美元 |
| 杜克大学 | 45813美元 |
| 耶鲁大学 | 43700美元 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 38563美元 |
| 德州大学奥斯汀分校 | 40900美元 |
| 乔治敦大学 | 41934美元 |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 42239美元 |
| 爱默瑞大学 | 41428美元 |
| 巴布松学院 | 38500美元 |
| 乔治亚理工学院 | 32076美元 |
| 明尼苏达大学 | 39238美元 |
| 密歇根州立大学 | 29183美元 |
| 南加州大学 | 44502美元 |
| 范德比尔特大学 | 40917美元 |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 41586美元 |


















