财务部经理职位说明书
一、基本资料 | ||||||||||||||||||||
职位名称 | 财务部经理 | 职位编号 | 由人事编号 | |||||||||||||||||
所属部门 | 财务部 | 职位级别 | (职位评估结果) | |||||||||||||||||
职位定员 | 1人 | 直接上级 | 总经理 | |||||||||||||||||
直接下属职位名称 | 主管会计 | |||||||||||||||||||
二、组织关系和工作联系 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
三、职位设置目的 | ||||||||||||||||||||
根据公司发展战略和整体财务发展规划、国家有关财经法规政策以及公司内控制度的要求,建立和完善财务核算制度,制定年度财务计划,组织会计核算、财务预算和财务分析工作,为公司决策提供及时、准确的财务信息支持、保证财务信息对外披露的正常进行。 | ||||||||||||||||||||
四、职责与工作任务 | ||||||||||||||||||||
职责一 4 | 职责描述:根据公司的发展,进行公司财务部门的发展规划,建立健全相关财务制度,和相关流程。 | 工作时间百分比 | 15% | |||||||||||||||||
重要程度 | 很重要 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、完善、优化财务管理制度,确保部门安全高效发挥职能; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、组织完善财务内部、跨部门的工作流程,提高工作效率; | 工作频率: 2次/年 | |||||||||||||||||||
3、制订本部门的年度工作计划并督导部门员工实施。 | 工作频率: 1次/年 | |||||||||||||||||||
职责二 4 | 职责描述: 组织公司会计核算工作,建立健全核算相关制度,统一会计科目的使用和核算方式。 | 工作时间百分比 | 15% | |||||||||||||||||
重要程度 | 非常 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、组织公司固定资产、往来帐款、经营成本、管理费用、客户保证金、自有资金等方面的会计核算工作; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、组织、指导公司各级财务部门编制年、季、月财务报表,编制公司总部和营业部合并会计报表; | 工作频率: 1次/月 | |||||||||||||||||||
3、组织公司总部资金收付、银行对帐、现金盘点、凭证购买及财务报表的编制工作。 | 工作频率: 1次/周 | |||||||||||||||||||
职责三 4 | 职责描述:根据公司各级、各类财务报表组织财务部进行财务分析,为公司决策提供财务信息支持。 | 工作时间百分比 | 10% | |||||||||||||||||
重要程度 | 非常 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、组织、指导财务报表和内部管理报表的编制上报工作; | 工作频率: 1次/月 | ||||||||||||||||||
2、组织、指导各级财务人员出具财务分析报告; | 工作频率: 4次/年 | |||||||||||||||||||
3、组织对各项风险监管指标进行动态的监测、分析,对重大业务决定进行净资本的敏感性测试。 | 工作频率: 1次/年 | |||||||||||||||||||
职责四 4 | 职责描述:根据公司的财务管理制度,负责管理公司自有资金和客户保证金,确保公司及客户的资金安全。 | 工作时间百分比 | 20% | |||||||||||||||||
重要程度 | 很重要 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、按照监管部门的相关,组织拟定公司的客户保证金存管制度; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、监督保证金账户的统一管理、报备和信息公示; | 工作频率: 1次/季度 | |||||||||||||||||||
3、组织完成银期转账的前期沟通、联络、测试、上线工作; | 工作频率: 3次/年 | |||||||||||||||||||
4、负责审核对外的资金支付和保证金封闭圈内的大额调拨; | 工作频率: 2次/天 | |||||||||||||||||||
5、指导和监督相关人员日常的出入金和银期转账业务; | 工作频率: 2次/月 | |||||||||||||||||||
6、监督、汇报保证金每日试算平衡情况; | 工作频率: 3次/周 | |||||||||||||||||||
7、组织定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项; | 工作频率: 1次/月 | |||||||||||||||||||
8、调度与管理公司自有资金,协助公司运用自有资金进行投资。 | 工作频率: 不定期 | |||||||||||||||||||
职责五 4 | 职责描述:负责整体管理公司固定资产,保证公司资产安全。 | 工作时间百分比 | 10% | |||||||||||||||||
重要程度 | 重要 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、对公司固定资产的购置和报废进行价值预审; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、负责固定资产的盘盈、盘亏、报废清理等账务处理工作; | 工作频率: 日常 | |||||||||||||||||||
3、编制固定资产卡片,建立并登记公司固定资产价值明细帐。 | 工作频率: 2次/年 | |||||||||||||||||||
职责六 4 | 职责描述:在税收政策的指导下,全面负责公司的税务筹划管理,确保公司税务相关事务合法合理。 | 工作时间百分比 | 10% | |||||||||||||||||
重要程度 | 重要 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、研究相关税务政策法规,制定公司的税收筹划方案; | 工作频率: 1次/月 | ||||||||||||||||||
2、处理与税务相关事务,协调税务关系,办理税务登记及相关年审、变更、咨询; | 工作频率: 1次/月 | |||||||||||||||||||
3、对公司的纳税情况进行统计和汇总,提交分析报告。 | 工作频率: 1次/月 | |||||||||||||||||||
职责七 4 | 职责描述:根据公司的发展需要,全面管理公司财务预算,在满足业务开展需要的前提下,合理使用资金。 | 工作时间百分比 | 10% | |||||||||||||||||
重要程度 | 一般 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、组织、开展公司财务预决算的编制和调整; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、统一公司部门预算格式,审核各部门预算草案。 | 工作频率: 1次/年 | |||||||||||||||||||
职责八 4 | 职责描述:负责部门内部的工作合理安排,培养和指导部门员工,确保财务工作有序高效。 | 工作时间百分比 | 15% | |||||||||||||||||
重要程度 | 重要 | |||||||||||||||||||
工作任务 | 1、监督公司基础财务的基础工作质量; | 工作频率: 1次/年 | ||||||||||||||||||
2、组织部门团队建设,提高业务能力和团队凝聚力; | 工作频率: 1次/季度 | |||||||||||||||||||
3、组织对营业部财务人员的业务辅导和垂直管理; | 工作频率: 1次/月 | |||||||||||||||||||
4、对本部门及营业部财务人员工作进行工作评价。 | 工作频率: 1次/季 | |||||||||||||||||||
职责九 4 | 职责描述:完成上级交办的其他临时工作。 | 工作时间百分比 | 5% | |||||||||||||||||
重要程度 | 一般 | |||||||||||||||||||
五、权力: | ||||||||||||||||||||
在人事方面权力: 对违反财务管理制度的单位和个人,有处罚建议权; 部门有关人事管理的建议权; 违反财务管理制度的营业部财务,有任命否决权。在财务方面权力: 票据合规性审核权、对外付款审核权、内部付款审批权、成本控制建议权在工作方面权利: 相关工作的检查、指导权;部分人事制度执行权,要求相关人员配合工作的权利。其他方面权力: 合理化建议权 | ||||||||||||||||||||
六、关键业绩指标: | ||||||||||||||||||||
1、确保客户期货保证金的安全、封闭管理; 2、保证客户资金划转的高效、准确; 3、财务报表、内部管理报表、分析报告汇总上报及时、准确; 4、保证会计核算的合规、准确; | ||||||||||||||||||||
七、任职资格 | ||||||||||||||||||||
学历 | 本科以上 | 专业 | 财会、金融、经济、管理相关专业 | |||||||||||||||||
年龄 | 30岁以上 | 性别 | 不限 | |||||||||||||||||
工作经验 | 5年以上财务工作和期货从业经验 | |||||||||||||||||||
专业知识 | 熟悉国家金融政策、 | |||||||||||||||||||
熟悉期货行业业务规则与相应的财务处理要求 | ||||||||||||||||||||
企业财务制度及流程 | ||||||||||||||||||||
工作技能 | 较强的部门核算、风险控制和财务分析的能力; | |||||||||||||||||||
熟练使用财务软件,掌握系统管理员的操作使用 | ||||||||||||||||||||
岗前培训 | 公司财务管理制度、公司相关管理制度 | |||||||||||||||||||
能力要求 | 良好的组织、协调、沟通能力,开拓创新精神,能承受较大工作压力 | |||||||||||||||||||
素质要求 | 诚实正直、责任心、团队协作精神 | |||||||||||||||||||
生理条件 | 身体健康 | |||||||||||||||||||
其他要求 | 有注册会计师资格者优先 | |||||||||||||||||||
八、其它: | ||||||||||||||||||||
使用工具设备 | ||||||||||||||||||||
工作环境 | 办公室 | |||||||||||||||||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | |||||||||||||||||||
九、岗位体系 | ||||||||||||||||||||
职务代理人 | *9顺序位 | 主管会计 | 第二顺序位 | 分管领导 | ||||||||||||||||
十、修订情况 | ||||||||||||||||||||
修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | ||||||||||||||||
