会计科目解释
新会计准则使用科目 | 核算内容 |
一、资产类 |
|
库存现金 | 企业的库存现金 |
银行存款 | 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 |
其他货币资金 | 企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等其他货币资金。 |
交易性金融资产 | 企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值 |
应收票据 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 |
应收账款 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 |
其他应收款 | 企业除存出保证金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。 |
坏账准备 | 企业应收款项的坏账准备 |
预付账款 | 企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的,也可以不设置本科目,将预付的款项直接记入“应付账款”科目 |
材料采购 | 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。 |
在途物资 | 企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。 |
原材料 | 企业库存的各种材料。 |
材料成本差异 | 企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额。 |
库存商品 | 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。 |
持有至到期投资 | 企业持有至到期投资的摊余成本。 |
长期股权投资 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资。 |
固定资产 | 企业持有的固定资产原价。 |
累计折旧 | 企业固定资产的累计折旧。 |
固定资产清理 | 企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等。 |
固定资产减值准备 | 企业固定资产的减值准备。 |
在建工程 | 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出。 |
工程物资 | 企业为在建工程准备的各种物资的成本。 |
无形资产 | 企业持有的无形资产成本,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。 |
累计摊销 | 企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销。 |
无形资产减值准备 | 企业无形资产的减值准备。 |
长期待摊费用 | 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1 年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。 |
递延所得税资产 | 企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 |
待处理财产损溢 | 企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。物资在运输途中发生的非正常短缺与损耗,也通过本科目核算。 |
二、负债类 |
|
短期借款 | 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款。 |
应付票据 | 企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 |
应付账款 | 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 |
预收账款 | 企业按照合同规定预收的款项。 |
其他应付款 | 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。 |
应付职工薪酬 | 企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算 |
应交税费 | 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费。 |
应付股利 | 企业分配的现金股利或利润。 |
预计负债 | 企业确认的对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同等预计负债。 |
长期借款 | 企业向银行或其他金融机构借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各项借款。 |
长期应付款 | 企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项。 |
未确认融资费用 | 企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用。 |
递延所得税负债 | 企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。 |
三、共同类 |
|
清算资金往来 | 企业(银行)间业务往来的资金清算款项。 |
货币兑换 | 企业(金融)采用分账制核算外币交易所产生的不同币种之间的兑换。 |
衍生工具 | 企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债。 |
套期工具 | 企业开展套期保值业务(包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期)套期工具公允价值变动形成的资产或负债。 |
被套期项目 | 企业开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债。
|
四、所有者权益 |
|
实收资本 | 企业接受投资者投入的实收资本。股份有限公司应将本科目改为“4001 股本”科目。 |
资本公积 | 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分。 |
盈余公积 | 企业从净利润中提取的盈余公积。 |
本年利润 | 企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。 |
利润分配 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额。 |
五、成本类 |
|
生产成本 | 企业进行工业性生产发生的各项生产成本。 |
制造费用 | 企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 |
六、损益类 |
|
主营业务收入 | 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入。 |
其他业务收入 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。 |
投资收益 | 企业确认的投资收益或投资损失。 |
营业外收入 | 企业发生的各项营业外收入。 |
主营业务成本 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。 |
其他业务成本 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出。 |
营业税金及附加 | 企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。 |
销售费用 | 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。 |
管理费用 | 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用。 |
财务费用 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。 |
资产减值损失 | 企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 |
营业外支出 | 企业发生的各项营业外支出。 |
所得税费用 | 企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。 |
以前年度损益调整 | 企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。 |
