
全国MPA院校历年分数线汇总(2021-2022) | |||||||
招生单位 | 地区 | 21年院校线 | 22年院校线 | ||||
清华大学公共管理学院 | 北京 | 215/50/120 | 178/45/90 | ||||
北京师范大学政府管理学院 | 北京 | 180/45/90 | 180/50/90 | ||||
北京大学政府管理学院 | 北京 | 190/55/120 | 190/55/120 | ||||
北京大学国际关系学院 | 北京 | 190/55/120 | 190/55/120 | ||||
中国社会科学院大学政府管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国人民大学公共管理学院 | 北京 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 | 185/50/100;178/45/90(提前批) | ||||
中国传媒大学政府与公共事务学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国人民公安大学 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共北京市委党校 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中央民族大学管理学院 | 北京 | 183/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国政法大学政治与公共管理学院 | 北京 | 180/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共中央党校 | 北京 | 未招生 | 174/43/86 | ||||
中国科学院大学公共政策与管理学院 | 北京 | 一志愿174/43/86;调剂185/43/86 | 178/45/90 | ||||
首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北京城市学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
首都师范大学管理学院 | 北京 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
中央财经大学政府管理学院 | 北京 | 全日制:174(提前批),190(正常批);非全日制174 | 178/45/90 | ||||
中国农业大学人文与发展学院 | 北京 | 190/60/115 | 178/45/90 | ||||
北京科技大学文法学院 | 北京 | 174/43/86 | 182/45/90 | ||||
北京航空航天大学人文社会科学学院 | 北京 | 175/45/90 | 180/45/90 | ||||
北京工业大学经济与管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北京工业大学文法学部 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北京化工大学文法学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北京林业大学马克思主义学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
对外经济贸易大学政府管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国劳动关系学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华东理工大学社会与公共管理学院专业学位中心 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海海关学院海关与公共管理学院 | 上海 | 185/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海交通大学国际与公共事务学院 | 上海 | 185/50/100;174/43/86(提前面试获得"优秀") | 178/45/90 | ||||
复旦大学国际关系与公共事务学院 | 上海 | 185/50/100 | 185/50/100 | ||||
东华大学人文学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共上海市委党校 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华东政法大学政治学与公共管理学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海财经大学 | 上海 | 175/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海师范大学哲学与法政学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华东师范大学教育管理学系 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海海洋大学海洋文化与法律学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
上海理工大学管理学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
同济大学经济与管理学院 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中山大学政治与公共事务管理学院 | 广东 | 210/50/120 | 205/50/120 | ||||
广东财经大学公共管理学院 | 广东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
深圳大学管理学院 | 广东 | 总分185 | 178/45/90 | ||||
华南师范大学政治与公共管理学院 | 广东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华南农业大学公共管理学院 | 广东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华南理工大学公共管理学院 | 广东 | 174/43/86 | 190/50/90 | ||||
暨南大学公共管理学院/应急管理学院 | 广东 | 175/43/86 | 180/45/90 | ||||
汕头大学法学院 | 广东 | 188/43/86 | 200/45/90 | ||||
长安大学人文学院 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
延安大学政法与公管学院 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
陕西师范大学哲学与政府管理学院 | 陕西 | 未公布 | 188/45/90 | ||||
西安电子科技大学经济与管理学院 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西北农林科技大学人文社会发展学院 | 陕西 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
西北工业大学公共政策与管理学院 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西安交通大学公共政策与管理学院 | 陕西 | 175/50/110 | 178/45/90 | ||||
西北大学MPA教育中心 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华中科技大学公共管理学院 | 湖北 | 185/50/100 | 185/50/115 | ||||
华中科技大学医药卫生管理学院 | 湖北 | 175/50/100 | 180/50/105 | ||||
湖北工业大学经济与管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉科技大学马克思主义学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉科技大学文法与经济学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华中师范大学公共管理学院 | 湖北 | 180/43/86 | 179/45/90 | ||||
湖北大学公共管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华中农业大学公共管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉理工大学经济学院 | 湖北 | 174/43/86 | 179/45/90 | ||||
武汉理工大学马克思主义学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉理工大学法学与人文社会学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉理工大学安全科学与应急管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国地质大学(武汉)公共管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
三峡大学法学与公共管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
武汉大学政治与公共管理学院 | 湖北 | 195/55/125 | 200/60/135 | ||||
中共湖北省委党校 | 湖北 | 180/43/86 | 187/45/90 | ||||
中南财经政法大学公共管理学院 | 湖北 | 184/43/86 | 一志愿复试最低分189 | ||||
中南民族大学公共管理学院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江大学公共管理学院 | 浙江 | 185/55/110 | 195/55/110 | ||||
中国计量大学人文与外语学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共浙江省委党校 | 浙江 | 189/43/86 | 195/45/90 | ||||
宁波大学法学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
宁波大学马克思主义学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江财经大学公共管理学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江工商大学公共管理学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江师范大学文化创意与传播学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江师范大学教师教育学院 | 浙江 | 195/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江师范大学人文学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江师范大学法政学院 | 浙江 | 179/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江师范大学马克思主义学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江中医药大学人文与管理学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
浙江工业大学公共管理学院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京财经大学公共管理学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
东南大学人文学院 | 江苏 | 189/50/100 | 178/45/90 | ||||
苏州大学政治与公共管理学院 | 江苏 | 一志愿复试最低分数为186 | 178/45/90 | ||||
南京大学政府管理学院 | 江苏 | 190/55/110 | 190/55/110 | ||||
江苏师范大学公共管理与社会学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京师范大学公共管理学院 | 江苏 | 175/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京医科大学医政学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京农业大学公共管理学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京信息工程大学法政学院 | 江苏 | 174/43/86 | 181/45/90 | ||||
中国矿业大学公共管理学院 | 江苏 | 188/43/86 | 185/45/90 | ||||
中国矿业大学(北京)MPA中心(文法学院) | 北京 | 188/43/86 | 185/45/90 | ||||
河海大学公共管理学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
江苏大学管理学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
江苏科技大学人文社科学院 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南京理工大学公共事务学院 | 江苏 | 182/50/100 | 178/45/90 | ||||
扬州大学商学院 | 江苏 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
四川大学经济学院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 | ||||
四川大学公共管理学院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 | ||||
西南交通大学公共管理与政法学院 | 四川 | 187/43/86 | 178/45/90 | ||||
电子科技大学公共管理学院 | 四川 | 174/43/86 | 180/50/100 | ||||
中共四川省委党校 | 四川 | 190/43/86 | 一志愿复试最低分193 | ||||
西南民族大学公共管理学院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西南财经大学公共管理学院 | 四川 | 192/43/86;183/43/86(04-06方向) | 178/45/90 | ||||
西华师范大学管理学院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
四川师范大学经济与管理学院 | 四川 | 174/43/86 | 未招生 | ||||
西南医科大学人文与管理学院 | 四川 | 177/43/86 | 180/45/90 | ||||
西南科技大学马克思主义学院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
四川农业大学管理学院 | 四川 | 181/46/111 | 194/45/90 | ||||
四川农业大学经济学院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
天津大学管理与经济学部 | 天津 | 186/43/86 | 178/45/90 | ||||
南开大学周恩来政府管理学院 | 天津 | 175/45/100 | 190/55/120 | ||||
天津财经大学财税与公共管理学院 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
天津师范大学政治与行政学院 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
天津商业大学公共管理学院 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东师范大学公共管理学院 | 山东 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
青岛大学政治与公共管理学院 | 山东 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
山东财经大学MPA中心 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
曲阜师范大学经济学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东农业大学公共管理学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东农业大学经济管理学院(商学院) | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东农业大学资源与环境学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
济南大学政法学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东科技大学文法学院 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国海洋大学MPA教育中心 | 山东 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山东大学政治学与公共管理学院 | 山东 |
A线185/50/100 B线174/43/86 |
180/50/100(A线);178/45/90(B线) | ||||
华北理工大学管理学院 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
河北经贸大学公共管理学院 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
河北师范大学法政与公共管理学院 | 河北 | 一志愿复试最低分180 | 一志愿复试最低分195 | ||||
河北科技大学经济管理学院 | 河北 | 未招生 | 未招生 | ||||
华北电力大学(保定)法政系 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华北电力大学(北京)人文与社会科学学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
河北大学管理学院 | 河北 | 174/43/86 | 一志愿复试最低分187 | ||||
燕山大学文法学院 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
安徽工程大学人文学院 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
安徽工业大学公共管理与法学院 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中国科学技术大学公共事务学院 | 安徽 |
正常批/提前批合格:180/45/100 提前批优秀:174/43/86 退役大学生士兵专项:155/40/90 |
正常批/提前批合格:183/50/100 提前批优秀:178/45/90 退役大学生士兵专项:150/40/90 |
||||
安徽大学管理学院 | 安徽 | 187/43/86 | 187/45/90 | ||||
安徽财经大学 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
合肥工业大学管理学院MBAMPA中心 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
国防科技大学 | 湖南 | 无 | 178/45/90 | ||||
吉首大学法学与公共管理学院 | 湖南 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
湖南农业大学公共管理与法学学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
湖南大学公共管理学院 | 湖南 | 180/43/86 | 180/45/90 | ||||
湖南工业大学商学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
湖南师范大学公共管理学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
湖南中医药大学人文与管理学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南华大学经济管理与法学学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
湘潭大学公共管理学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共湖南省委党校 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中南大学公共管理学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南昌航空大学文法学院 | 江西 | 174/43/86 | 未招生 | ||||
南昌航空大学经济管理学院 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华东交通大学人文社会科学学院 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
江西财经大学财税与公共管理学院 | 江西 | 187/43/86 | 178/45/90 | ||||
江西师范大学政法学院 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
江西农业大学MPA教育中心 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
南昌大学公共管理学院 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西南大学国家治理学院 | 重庆 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西南政法大学政治与公共管理学院 | 重庆 | 180/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共重庆市委党校 | 重庆 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
重庆大学公共管理学院 | 重庆 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
重庆工商大学公共管理学院 | 重庆 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
重庆科技学院法政与经贸学院 | 重庆 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
贵州中医药大学人文与管理学院 | 贵州 | 164/38/76 | 无 | ||||
贵州大学公共管理学院 | 贵州 | 166/38/76 | 168/40/80 | ||||
贵州财经大学公共管理学院 | 贵州 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
云南财经大学财政与公共管理学院 | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
云南大学政府管理学院 | 云南 | 175/38/76 | 181/40/80 | ||||
云南师范大学历史与行政学院 | 云南 | 未公布 | 168/40/80 | ||||
云南民族大学政治与公共管理学院(人民武装学院) | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
辽宁工程技术大学公共管理与法学院 | 辽宁 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
东北财经大学公共管理学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 辽宁 | 174/43/86 | 未招生 | ||||
沈阳师范大学管理学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
辽宁师范大学政府管理学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
大连海事大学公共管理与人文艺术学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
大连理工大学MPA教育中心 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
辽宁大学公共管理学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 180/45/90 | ||||
东北大学文法学院 | 辽宁 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北华大学经济管理学院 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
长春师范大学政法学院 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
长春工业大学公共管理学院 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
延边大学人文社会科学学院 | 吉林 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
中共吉林省委党校 | 吉林 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
东北师范大学政法学院 | 吉林 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
吉林财经大学公共管理学院 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
吉林大学行政学院 | 吉林 | 175/45/90 | 178/45/90 | ||||
黑龙江省社会科学院 | 黑龙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
中共黑龙江省委党校 | 黑龙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 黑龙江 | 180/43/86 | 190/45/90 | ||||
黑龙江大学政府管理学院 | 黑龙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
哈尔滨商业大学MBA(MPA)教育中心 | 黑龙江 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 黑龙江 | 175/43/86 | 178/45/90 | ||||
河南师范大学MPA教育中心 | 河南 | 182/43/86 | 181/45/90 | ||||
河南大学哲学与公共管理学院 | 河南 | 185/43/86 | 186/45/90 | ||||
新乡医学院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
河南理工大学应急管理学院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
河南理工大学测绘与国土信息工程学院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
郑州大学政治与公共管理学院 | 河南 | 199/50/100 | 196/50/100 | ||||
华北水利水电大学公共管理学院 | 河南 | 174/43/86 | 185/45/90 | ||||
河南中医药大学管理学院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山西师范大学经济与管理学院 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山西财经大学公共管理学院 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山西农业大学公共管理学院 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
山西大学政治与公共管理学院 | 山西 | 187/43/86 | 180/45/90 | ||||
福建师范大学公共管理学院 | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
福建农林大学公共管理学院 | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
华侨大学MPA教育中心 | 福建 | 185/43/86 | 179/45/90 | ||||
福州大学经济与管理学院 | 福建 | 未公布 | 178/45/90 | ||||
桂林医学院 | 广西 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
桂林理工大学公共管理与传媒学院 | 广西 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
南宁师范大学经济与管理学院 | 广西 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
广西大学公共管理学院 | 广西 | 169/38/76;161/38/45(少数民族照顾政策) | 167/35/45(双少生) | ||||
广西民族大学政治与公共管理学院 | 广西 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
广西师范大学政治与公共管理学院 | 广西 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
海南大学政治与公共管理学院 | 海南 | 177/38/76 | 168/40/80 | ||||
兰州大学管理学院 | 甘肃 | 170/44/88 | 173/45/85 | ||||
西北师范大学社会发展与公共管理学院 | 甘肃 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
青海民族大学政管院 | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
青海师范大学经济管理学院 | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
北方民族大学管理学院 | 宁夏 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
宁夏大学法学院 | 宁夏 | 173/38/76 | 168/40/80 | ||||
新疆农业大学MPA教育中心 | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
新疆大学商学院 | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
新疆财经大学公共管理学院 | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 | ||||
内蒙古师范大学政府管理学院 | 内蒙古 | 未公布 | 168/40/80 | ||||
内蒙古农业大学人文社会科学学院 | 内蒙古 | 164/38/76 | 169/40/80 | ||||
内蒙古民族大学管理学院 | 内蒙古 | 164/38/76 | 一志愿复试最低分170 | ||||
内蒙古大学公共管理学院 | 内蒙古 | 170/38/76 | 179/40/80 | ||||
厦门大学公共管理系 | 福建 | 185/50/100 | 194/50/100 | ||||
河北工业大学MPA教育中心 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
北京邮电大学经济管理学院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
江苏海洋大学MPA教育中心 | 江苏 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
西安建筑科技大学公共管理学院 | 陕西 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
长沙理工大学经济与管理学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
长沙理工大学马克思主义学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
长沙理工大学体育学院 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 | ||||
东北农业大学公共管理与法学院 | 黑龙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
以上就是关于【2023年MPA国家线是多少?全国MPA院校历年分数线汇总!】的全部信息,更多院校的相关信息和公告内容,可以随时录高顿在职考研频道查询,也可以“在线咨询”我们的辅导老师,解决您的择校和其它报考问题。