
| 学科门类 | 学科名称 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
| 0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
| 0257 | 审计 | 60 | 120 | 242 |
| 0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
| 0352 | 社会工作 | 55 | 83 | 345 |
| 0452 | 体育 | 60 | 180 | 345 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
| 0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 398 |
| 0551 | 翻译 | 60 | 90 | 373 |
| 0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 397 |
| 0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
| 0651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
| 0854 | 电子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
| 085409 | 生物医学工程 | 45 | 68 | 315 |
| 0855 | 机械 | 55 | 83 | 355 |
| 0856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 330 |
| 0857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 355 |
| 0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
| 085801 | 电气工程 | 60 | 90 | 380 |
| 0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
| 0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 315 |
| 0953 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
| 0954 | 林业 | 55 | 83 | 350 |
| 1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
| 1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 352 |
| 1053 | 公共卫生 | 60 | 180 | 368 |
| 1054 | 护理 | 60 | 180 | 350 |
| 1055 | 药学 | 60 | 180 | 355 |
| 1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
| 1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
| 1253 | 会计 | 55 | 110 | 200 |
| 1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 230 |
| 1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
| 125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
| 1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |





