
| 北京地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 北京大学 | 国家发展研究院 | 72.8 | 
| 2 | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 46 | 
| 3 | 清华大学 | 经济管理学院 | 36.8 | 
| 4 | 北京大学 | 光华管理学院 | 
					39.8(社会公益管理方向12.8 北大—康奈尔MBA&MMH 双 硕士学位项目31.9 EMBA 72.8)  | 
			
| 5 | 清华大学 | 五道口金融学院 | 
					金融MBA项目36.8 清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9  | 
			
| 6 | 中国人民大学 | 商学院 | 
					科技金融班36.8 普通班30.8  | 
			
| 7 | 对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 
					MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8 国际MBA项目23.6 EMBA项目36 创新创业MBA实验班26.8  | 
			
| 8 | 北京师范大学 | 工商管理学院 | 
					19.8 27.5(珠海分院)  | 
			
| 9 | 中央财经大学 | 商学院 | 20.8 | 
| 10 | 中国政法大学 | MBA教育中心 | 19.8 | 
| 11 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 19.8 | 
| 12 | 北京交通大学 | 经济管理学院 | 
					智慧交通与物流方向18.6 综合管理方向16.8  | 
			
| 13 | 北京理工大学 | 管理与经济学院 | 18.6 | 
| 14 | 北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 16.8 | 
| 15 | 中国传媒大学 | 经济与管理学院 | 16.8 | 
| 16 | 中国社会科学院大学 | 工商管理硕士教育中心 | 15 | 
| 17 | 北京科技大学 | 经济管理学院 | 14.8 | 
| 18 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 | 13.8(EMBA 26) | 
| 19 | 中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 
					金融班/综合班13.6 创新创业班/人工智能 与应用班25.8  | 
			
| 20 | 中央民族大学 | 管理学院 | 12 | 
| 21 | 首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 10.8 | 
| 22 | 中国农业大学 | 经济管理学院 | 
					国际项目班10.8 期货证券班15.8 综合管理班9.8  | 
			
| 23 | 中国地质大学 | (北京)经济管理学院 | 9或10.8(珠宝方向) | 
| 24 | 中国石油大学 | (北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 9.8 | 
| 25 | 北京工业大学 | 经济与管理学院 | 9.6 | 
| 26 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 9 | 
| 27 | 北京工商大学 | 商学院 | 8.6 | 
| 28 | 中国矿业大学 | (北京)管理学院 | 8.4 | 
| 29 | 北京第二外国语学院 | MTA/MBA教育中心 | 8 | 
| 30 | 北京信息科技大学 | 经济管理学院 | 7.8 | 
| 31 | 北京化工大学 | 经济管理学院 | 7.8(国际班9.8) | 
| 32 | 北京物资学院 | 7.2 | |
| 33 | 北方工业大学 | MBA教育中心 | 6.8 | 
| 34 | 华北电力大学 | (北京)经济与管理学院 | 6 | 
| 35 | 北京建筑大学 | 城市经济与管理学院 | 5 | 
| 安徽地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 中国科学技术大学 | 管理学院 | 
					创新班25 常规班23 常设班40 全球班33 长三角创新班48  | 
			
| 2 | 安徽财经大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 3 | 安徽大学 | 商学院专业学位中心 | 6 | 
| 4 | 安徽师范大学 | 经济管理学院 | 5 | 
| 5 | 安徽工业大学 | MBA教育中心 | 4.8 | 
| 福建地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 厦门大学 | 管理学院 | 
					综合MBA项目25.8 金融MBA项目28.8  | 
			
| 2 | 福州大学 | 经济与管理学院 | 8.7 | 
| 3 | 闽江学院 | 新华都商学院 | 5.1 | 
| 4 | 福建师范大学 | 5.1 | |
| 甘肃地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 兰州大学 | 管理学院 | 
					MBA 12.6 IMBA 25  | 
			
| 2 | 西北师范大学 | MBA中心 | 6 | 
| 3 | 兰州交通大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 4 | 兰州财经大学 | MBA教育中心 | 5 | 
| 广东地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 华南理工大学 | 经济与金融学院 | 26.8 | 
| 2 | 华南理工大学 | 工商管理学院 | 26.8 | 
| 3 | 暨南大学 | 管理学院 | 20 | 
| 4 | 深圳大学 | 管理学院 | 19.8 | 
| 5 | 汕头大学 | MBA教育中心 | 
					创新与创业管理18 其余方向12  | 
			
| 6 | 华南师范大学 | MBA教育中心 | 18 | 
| 7 | 广东财经大学 | MBA学院 | 16.8 | 
| 8 | 广东外语外贸大学 | 商学院 | 16.8 | 
| 9 | 广州大学 | 管理学院 | 15 | 
| 10 | 广东工业大学 | 管理学院 | 13.5 | 
| 广西地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 桂林电子科技大学 | MBA教育中心 | 13.5 | 
| 2 | 广西师范大学 | MBA教育中心 | 
					普通班10 东盟班15  | 
			
| 3 | 桂林理工大学 | 商学院 | 7.2 | 
| 4 | 广西大学 | 工商管理学院 | 6 | 
| 贵州地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 贵州大学 | MBA教育中心 | 3.9 | 
| 海南地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 海南大学 | MBA教育中心 | 10.8 | 
| 河北地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 河北地质大学 | MBA教育中心 | 12.96 | 
| 2 | 河北工业大学 | 经济管理学院 | 
					MBA 6 EMBA 15  | 
			
| 3 | 燕山大学 | 经济管理学院 | 6 | 
| 4 | 河北经贸大学 | 工商管理学院 | 4.8 | 
| 5 | 河北大学 | MBA教育中心 | 3.6 | 
| 6 | 河北工程大学 | 管理工程与商学院 | 3.6 | 
| 7 | 河北科技大学 | 经济管理学院 | 3 | 
| 8 | 石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 3 | 
| 河南地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 郑州大学 | 商学院 | 7.2 | 
| 2 | 河南大学 | MBA教育中心 | 5.5 | 
| 3 | 河南工业大学 | MBA教育中心 | 5.5 | 
| 4 | 河南科技大学 | MBA教育中心 | 5.5 | 
| 5 | 河南财经政法大学 | 黄河商学院 | 5 | 
| 6 | 郑州轻工业大学 | 经济与管理学院 | 5 | 
| 7 | 河南师范大学 | 商学院 | 4.8 | 
| 8 | 河南理工大学 | 工商管理学院 | 4.2 | 
| 9 | 中原工学院 | 经济管理学院 | 3 | 
| 黑龙江地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 哈尔滨工程大学 | 经济管理学院 | 
					全部教学实践环节在哈尔滨完成的5.8; 部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的7.2  | 
			
| 2 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 3.6 | 
| 3 | 东北石油大学 | 经济管理学院 | 3.6 | 
| 4 | 哈尔滨商业大学 | MBA/MPA教育中心 | 3.6 | 
| 5 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 3.6 | 
| 6 | 黑龙江科技大学 | MBA、MPAcc教育中心 | 3.3 | 
| 湖北地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 华中科技大学 | MBA教育中心 | 
					MBA 16.8 EMBA创新班16.8综合班36.8  | 
			
| 2 | 武汉大学 | 经济与管理学院 | 19.8 | 
| 3 | 中南财经政法大学 | 工商管理学院 | 
					MBA方向14.8 EMBA方向21.8  | 
			
| 4 | 武汉理工大学 | 管理学院 | 10.6 | 
| 5 | 中国地质大学 | (武汉)经济管理学院 | 10 | 
| 6 | 华中农业大学 | 经济管理学院 | 9.8 | 
| 7 | 湖北大学 | MBA教育中心 | 6.6 | 
| 8 | 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 6 | 
| 9 | 三峡大学 | 经济与管理学院 | 6 | 
| 10 | 武汉工程大学 | 管理学院 | 6 | 
| 11 | 中南民族大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 12 | 华中师范大学 | 经济与工商管理学院 | 5.2 | 
| 13 | 长江大学 | 经济与管理学院 | 4.5 | 
| 湖南地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 中南大学 | 商学院 | 
					12 深圳研究院15.6  | 
			
| 2 | 湖南大学 | 工商管理学院 | 12 | 
| 3 | 湖南师范大学 | 商学院 | 8.4 | 
| 4 | 湖南农业大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 5 | 长沙理工大学 | MBA教育中心 | 5.4 | 
| 吉林地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 东北师范大学 | MBA教育中心 | 5.8 | 
| 2 | 延边大学 | 经济管理学院 | 4.8 | 
| 3 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 4 | 
| 4 | 长春理工大学 | 经济管理学院 | 4 | 
| 5 | 吉林财经大学 | MBA教育中心 | 4 | 
| 江苏地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 南京航空航天大学 | MBA中心 | 
					通用MBA班、3A领航班、AM启航班18.8 国际商务MBA班21.8  | 
			
| 2 | 东南大学 | MBA教育中心 | 
					MBA 21 EMBA 29  | 
			
| 3 | 南京大学 | 商学院 | 32.5 | 
| 4 | 苏州大学 | MBA教育中心 | 20.4 | 
| 5 | 南京理工大学 | 经济管理学院 | 13.8(EMBA 26) | 
| 6 | 南京师范大学 | MBA教育中心 | 11 | 
| 7 | 江苏大学 | MBA教育中心 | 10.8 | 
| 8 | 南京财经大学 | MBA中心 | 10.8 | 
| 9 | 南京信息工程大学 | 商学院 | 10.5 | 
| 10 | 中国矿业大学 | MBA教育中心 | 9 | 
| 11 | 南京工业大学 | MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 9 | 
| 12 | 南京审计大学 | MBA教育中心 | 9 | 
| 13 | 扬州大学 | MBA教育中心 | 9 | 
| 14 | 南京林业大学 | MBA教育中心 | 8 | 
| 15 | 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 7 | 
| 江西地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 江西财经大学 | 工商管理学院 | 9.9或15 | 
| 2 | 南昌大学 | MBA教育中心 | 9 | 
| 3 | 江西理工大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 4 | 江西师范大学 | 商学院 | 4.8 | 
| 5 | 东华理工大学 | 经济与管理学院 | 3.6 | 
| 6 | 江西科技师范大学 | 2.4 | |
| 7 | 华东交通大学 | 经济与管理学院 | 2.4 | 
| 辽宁地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 大连理工大学 | MBA中心 | 
					普通班15 英文授课班16 创新创业班和EMBA普通班20 EMBA智能制造与服务班24 EMBA创新创业班28 MBA教育扶贫项目10  | 
			
| 2 | 东北财经大学 | 工商管理学院 | 8.8(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向10.6) | 
| 3 | 大连海事大学 | 专业学位教育学院 | 
					6.8 (51方向) 9.8 (52和53方向)  | 
			
| 4 | 东北财经大学 | 金融学院 | 10.6 | 
| 5 | 东北大学 | 工商管理学院 | 8.6 | 
| 6 | 辽宁大学 | 商学院 | 8 | 
| 7 | 辽宁大学 | 新华国际商学院 | 8 | 
| 8 | 沈阳工业大学 | MBA教育中心 | 5.5 | 
| 9 | 辽宁科技大学 | 工商管理学院 | 4.9 | 
| 10 | 沈阳大学 | 工商管理学院 | 4.5 | 
| 11 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理学院 | 4.5 | 
| 12 | 沈阳理工大学 | 经济管理学院 | 4.3 | 
| 13 | 辽宁石油化工大学 | 经济管理学院 | 3.5 | 
| 内蒙古地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 7.5 | 
| 2 | 内蒙古财经大学 | 工商管理学院 | 6 | 
| 3 | 内蒙古工业大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 宁夏地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 宁夏大学 | 经管学院 | 5.1 | 
| 青海地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 青海民族大学 | 经济与管理学院 | 2.4 | 
| 山东地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 山东大学 | MBA/EMBA教育中心 | 12(EMBA 19.8) | 
| 2 | 中国海洋大学 | MBA教育中心 | 10.2 | 
| 3 | 山东财经大学 | MBA学院 | 9.6 | 
| 4 | 山东师范大学 | MBA教育中心 | 8.4 | 
| 5 | 中国石油大学 | (华东)MBA教育中心 | 7.8 | 
| 6 | 青岛大学 | 商学院 | 6.9 | 
| 7 | 山东理工大学 | MBA教育中心 | 6 | 
| 8 | 聊城大学 | 商学院 | 5 | 
| 9 | 山东科技大学 | MBA教育中心 | 4.4 | 
| 10 | 青岛科技大学 | MBA教育中心 | 2 | 
| 山西地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 太原理工大学 | 经济管理学院 | 7.5 | 
| 2 | 山西财经大学 | 工商管理学院 | 5.8 | 
| 3 | 山西大学 | 经济与管理学院 | 4.8 | 
| 陕西地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 西安交通大学 | 管理学院 | 18.8 | 
| 2 | 西北工业大学 | 管理学院 | 
					经典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8  | 
			
| 3 | 西安电子科技大学 | MBA教育中心 | 9 | 
| 4 | 西北农林科技大学 | MBA教育中心 | 7.5 | 
| 5 | 陕西师范大学 | 国际商学院 | 6.5 | 
| 6 | 西安石油大学 | 经济管理学院 | 5.4 | 
| 7 | 西安财经大学 | 商学院 | 5 | 
| 8 | 西安工程大学 | MBA教育中心 | 4.5 | 
| 9 | 西安工业大学 | 经济管理学院 | 4 | 
| 10 | 西安科技大学 | 管理学院 | 3.5-6 | 
| 11 | 西安建筑科技大学 | 管理学院 | 3 | 
| 上海地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 复旦大学 | 管理学院 | 49.98 | 
| 2 | 上海交通大学 | 高级金融学院 | 49.8 | 
| 3 | 上海交通大学 | 安泰经管学院 | 45.8 | 
| 4 | 同济大学 | 经济与管理学院 | 
					EMBA 3D菁英双创项目,43.8 EMBA项目,50.8 综合MBA项目,36.8 同济-曼彻斯特双学位MBA项目,40.8 同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,40.8 同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,40.8 同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,42 TJ-UTA高级工商管理硕士项目,40  | 
			
| 5 | 华东理工大学 | 商学院 | 
					通用中文班32.8,大健康产业管 理班34.8,华理-法国ICN MBA双学位班38.8,华理-法国雷 恩EMBA双学位班48.8  | 
			
| 6 | 华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 29.8 | 
| 7 | 上海外国语大学 | 国际工商管理学院 | 29.8 | 
| 8 | 东华大学 | 旭日工商管理学院 | 
					普通项目25.8 双学位项目及EMBA29.8  | 
			
| 9 | 中国科学技术大学 | 上海研究院 | 
					创新班25 常规班23 常设班40 全球班33 长三角创新班48  | 
			
| 10 | 上海大学 | MBA教育管理中心 | 
					GLMBA 20.8 GCMBA 24.8 GIMBA 24.8  | 
			
| 11 | 上海海事大学 | 上海高级国际航运学院 | 24.8 | 
| 12 | 上海对外经贸大学 | MBA教育中心 | 19.8 | 
| 13 | 上海海事大学 | 经济管理学院 | 18.8 | 
| 14 | 上海理工大学 | 管理学院 | 9.4 | 
| 深圳地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 同济大学 | 深圳 | 
					EMBA 3D菁英双创项目,43.8 EMBA项目,50.8 综合MBA项目,36.8 同济-曼彻斯特双学位MBA项目,40.8 同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,40.8 同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,40.8 同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,42 TJ-UTA高级工商管理硕士项目,40  | 
			
| 2 | 北京大学 | 汇丰商学院 | 39.8 | 
| 3 | 厦门大学 | 深圳研究院 | 
					综合MBA项目25.8 金融MBA项目28.8  | 
			
| 4 | 西安交通大学 | 深圳 | 18.8 | 
| 5 | 北京理工大学 | 深圳研究院 | 18.6 | 
| 6 | 华中科技大学 | 深圳 | 
					MBA 16.8 EMBA创新班16.8 综合班36.8  | 
			
| 7 | 大连理工大学 | 深圳研究院 | 
					普通班15 英文授课班16 创新创业班和EMBA普通班20 EMBA智能制造与服务班24 EMBA创新创业班28 MBA教育扶贫项目10  | 
			
| 8 | 中南财经政法大学 | 深圳 | 
					MBA方向14.8 EMBA方向21.8  | 
			
| 9 | 浙江大学 | 深圳研究院 | 
					GMSCM全球项目13.9(中方费用) MBA、IMBA方向27.8  | 
			
| 10 | 西北工业大学 | 深圳研究院 | 
					经典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8  | 
			
| 11 | 兰州大学 | 深圳 | 
					MBA 12.6 IMBA 25  | 
			
| 12 | 山东大学 | 深圳研究院 | 12(EMBA 19.8) | 
| 13 | 武汉理工大学 | 深圳 | 10.6 | 
| 14 | 中南大学 | 深圳研究院 | 
					10 深圳研究院13  | 
			
| 15 | 江西财经大学 | 深圳研究院 | 9.9或15 | 
| 四川地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 西南财经大学 | 西部商学院 | 19.8 | 
| 2 | 四川大学 | 商学院 | 15.8(EMBA 20) | 
| 3 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 9.8 | 
| 4 | 电子科技大学 | 经济与管理学院 | 7.2 | 
| 5 | 四川师范大学 | MBA/MPA教育中心 | 6.6 | 
| 6 | 西南科技大学 | MBA教育中心 | 5.8 | 
| 7 | 西南民族大学 | MBA教育中心 | 5.7 | 
| 8 | 西南石油大学 | MBA教育中心 | 2.16 | 
| 苏州地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 南京大学 | 苏州 | 32.5 | 
| 2 | 中国科学技术大学 | 苏州高等研究院 | 
					创新班25 常规班23 常设班40 全球班33 长三角创新班48  | 
			
| 3 | 武汉大学 | 苏州 | 19.8 | 
| 4 | 西安交通大学 | 苏州研究院 | 18.8 | 
| 5 | 华中科技大学 | 苏州 | 
					MBA 16.8 EMBA创新班16.8 综合班36.8  | 
			
| 6 | 西北工业大学 | 苏州 | 
					经典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8  | 
			
| 天津地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 南开大学 | 商学院 | 16.8 | 
| 2 | 天津大学 | MBA中心 | 14.8 | 
| 3 | 中国民航大学 | MBA教育中心 | 7.2 | 
| 4 | 天津财经大学 | MBA教育中心 | 
					卓越班7 金融科技班16.8  | 
			
| 5 | 天津商业大学 | MBA教育 | 5 | 
| 6 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 5 | 
| 7 | 天津师范大学 | MBA教育中心 | 5 | 
| 8 | 天津科技大学 | 经济与管理学院 | 4 | 
| 新疆地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 石河子大学 | 经济与管理学院 | 1.8 | 
| 云南地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 云南大学 | 工商管理与旅游管理学院 | 
					MBA7.8 EMBA14.7  | 
			
| 2 | 云南财经大学 | MBA中心 | 7.8 | 
| 3 | 云南师范大学 | 泛亚商学院 | 7.8 | 
| 4 | 昆明理工大学 | MBA中心 | 6 | 
| 5 | 云南民族大学 | 管理学院 | 4.8 | 
| 浙江地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 浙江大学 | 管理学院 | 
					GMSCM全球项目13.9(中方费用) MBA、IMBA方向27.8  | 
			
| 2 | 浙江大学 | 国际联合商学院 | 
					GMSCM全球项目13.9(中方费用) MBA、IMBA方向27.8  | 
			
| 3 | 浙江工业大学 | MBA教育中心 | 10.8 | 
| 4 | 宁波大学 | MBA教育中心 | 10 | 
| 5 | 杭州电子科技大学 | MBA教育中心 | 8.5 | 
| 6 | 浙江财经大学 | MBA学院 | 8.5 | 
| 7 | 浙江理工大学 | MBA教育中心 | 8.5 | 
| 8 | 浙江师范大学 | MBA教育中心 | 8.5 | 
| 重庆地区 | |||
| 序号 | 招生学校 | 招生学院 | 学费 | 
| 1 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 15.6 | 
| 2 | 西南大学 | 经济管理学院 | 12.6 | 
| 3 | 重庆工商大学 | MBA教育中心 | 11.7 | 
| 4 | 重庆交通大学 | MBA教育中心 | 5.4 | 
| 5 | 重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 3.6 | 
以上就是【2022年非全日制MBA全国各院校学费排名表】的全部介绍,如果你想要学习【MBA】招生简章、报考时间、报考流程、报名条件和院校政策等这方面的知识,欢迎大家前往高顿MBA官网咨询!
























