
| 序号 | 院校 | 初试科目 |
| 1 | 天津财经大学 |
①101思想政治理论 ②204英语二 ③396经济类综合能力 ④433税务专业基础 |
| 2 | 江西财经大学 | |
| 3 | 中央财经大学 | |
| 4 | 云南财经大学 | |
| 5 | 浙江财经大学 | |
| 6 | 浙江大学 | |
| 7 | 中南财经政法大学 | |
| 8 | 重庆工商大学 | |
| 9 | 广东财经大学 | |
| 10 | 东北财经大学 | |
| 11 | 湖南大学 | |
| 12 | 吉林财经大学 | |
| 13 | 首都经济贸易大学 | |
| 14 | 新疆财经大学 | |
| 15 | 兰州财经大学 | |
| 16 | 西南政法大学 | |
| 17 | 重庆工商大学 | |
| 18 | 广东财经大学 | |
| 19 | 河南财经政法大学 | |
| 20 | 山东财经大学 | |
| 21 | 集美大学 | |
| 22 | 安徽财经大学 | |
| 23 | 上海海关学院 | |
| 24 | 上海财经大学 | |
| 25 | 哈尔滨商业大学 | |
| 26 | 天津财经大学 | |
| 27 | 北京工商大学 | |
| 28 | 河北经贸大学 |

QQ登录
微博登录
微信登录






















