
一、浙江师范大学简介
浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,现有全日制本(专)科生近29000人(含独立学院),研究生10146人(其中非全日制研究生1462人),留学生3000余人,各类成人高等学历教育学生1.4万余人。数学、化学、工程学、材料学、环境/生态学、计算机科学、动植物学7个学科进入ESI全球前1%,20个学科列入浙江省一流学科。拥有国家级课程40门,国家级实验教学示范中心4个。
二、复试分数线
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 备注 |
| 地环学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | |
| 85701 | 环境工程 | 273 | ||
| 85704 | 测绘工程 | 273 | ||
| 70501 | 自然地理学 | 299 | ||
| 70502 | 人文地理学 | 297 | ||
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 279 | ||
| 83000 | 环境科学与工程 | 273 | ||
| 儿童教育学院 | 45118 | 学前教育 | 352 | |
| 45119 | 特殊教育 | 350 | ||
| 40105 | 学前教育学 | 350 | ||
| 40109 | 特殊教育学 | 350 | ||
| 0402Z1 | 儿童发展科学 | 350 | ||
| 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | |
| 35102 | 法律(法学) | 326 | ||
| 30100 | 法学 | 326 | ||
| 120401 | 行政管理 | 367 | ||
| 125200 | 公共管理 | 177 | ||
| 非洲学院 | 30200 | 政治学 | 326 | |
| 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 350 | ||
| 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 336 | ||
| 工学院 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | |
| 85500 | 机械 | 273 | ||
| 86100 | 交通运输 | 273 | ||
| 40108 | 职业技术教育学 | 350 | ||
| 80200 | 机械工程 | 273 | ||
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 273 | ||
| 国社学院 | 35200 | 社会工作 | 326 | 原法政学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 350 | ||
| 30300 | 社会学 | 326 | 原法政学院 | |
| 30300 | 社会学 | 326 | 原文传学院 | |
| 0501Z1 | 汉语国际传播 | 363 | ||
| 化材学院 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 原生化学院 |
| 70300 | 化学 | 279 | 原生化学院 | |
| 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 原生化学院 | |
| 计算机学院 | 85400 | 电子信息 | 313 | 原数计学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 原数计学院 | |
| 教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 380 | |
| 45103 | 学科教学(语文) | 382 | ||
| 45104 | 学科教学(数学) | 361 | ||
| 45105 | 学科教学(物理) | 355 | ||
| 45106 | 学科教学(化学) | 350 | ||
| 45107 | 学科教学(生物) | 350 | ||
| 45109 | 学科教学(历史) | 370 | ||
| 45114 | 现代教育技术 | 350 | ||
| 45115 | 小学教育 | 353 | ||
| 45117 | 科学与技术教育 | 350 | ||
| 40101 | 教育学原理 | 350 | ||
| 40102 | 课程与教学论 | 350 | ||
| 40103 | 教育史 | 350 | ||
| 40104 | 比较教育学 | 350 | ||
| 40106 | 高等教育学 | 350 | ||
| 40107 | 成人教育学 | 350 | ||
| 0401Z1 | 教师教育 | 350 | ||
| 78401 | 教育技术学 | 311 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 340 | ||
| 经管学院 | 45120 | 职业技术教育(财经商贸) | 350 | |
| 45120 | 职业技术教育(旅游管理) | 365 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 167 | ||
| 20200 | 应用经济学 | 346 | ||
| 120200 | 工商管理 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理 | 167 | ||
| 马克思学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 356 | |
| 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 363 | |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 376 | ||
| 50103 | 汉语言文字学 | 365 | ||
| 50104 | 中国古典文献学 | 363 | ||
| 50105 | 中国古代文学 | 363 | ||
| 50106 | 中国现当代文学 | 363 | ||
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 363 | ||
| 0501J1 | 儿童文学 | 363 | ||
| 60200 | 中国史 | 336 | ||
| 60300 | 世界史 | 336 | ||
| 设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 原美术学院 |
| 130500 | 设计学 | 362 | 原美术学院 | |
| 生命学院 | 71000 | 生物学 | 323 | 原生化学院 |
| 71300 | 生态学 | 279 | 原生化学院 | |
| 数学学院 | 70100 | 数学 | 323 | 原数计学院 |
| 体育学院 | 45200 | 体育 | 306 | |
| 40300 | 体育学 | 373 | ||
| 外语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 363 | |
| 55101 | 英语笔译 | 369 | ||
| 55102 | 英语口译 | 363 | ||
| 55105 | 日语笔译 | 370 | ||
| 50201 | 英语语言文学 | 384 | ||
| 50205 | 日语语言文学 | 363 | ||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | ||
| 物电学院 | 85400 | 电子信息 | 310 | |
| 85600 | 材料与化工 | 273 | ||
| 70200 | 物理学 | 370 | ||
| 80300 | 光学工程 | 273 | ||
| 心理学院 | 40200 | 心理学 | 350 | 原教育学院 |
| 45400 | 应用心理 | 350 | 原教育学院 | |
| 45116 | 心理健康教育 | 350 | 原教育学院 | |
| 艺术学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 371 | 原音乐学院 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 356 | 原美术学院 | |
| 135101 | 音乐(声乐演唱) | 407 | 原音乐学院 | |
| 135101 | 音乐(钢琴演奏) | 379 | 原音乐学院 | |
| 135101 | 音乐(音乐教育) | 403 | 原音乐学院 | |
| 135104 | 电影 | 367 | 原文传学院 | |
| 135105 | 广播电视 | 366 | 原文传学院 | |
| 135107 | 美术 | 373 | 原美术学院 | |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 原音乐学院 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 原文传学院 | |
| 130400 | 美术学 | 364 | 原美术学院 |
以上内容来源于网络,仅供参考。
以上就是【2023浙江师范大学考研全专业复试分数线一览!】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击蓝色卡片即可获取哦~有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家考研顺利,考研成功冲冲冲!

QQ登录
微博登录
微信登录























