
西南财经大2025年专业学位类专业目录 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 |
考试科目 | 复试笔试科目及备注 |
(001)经济学院 | |||
025800数字经济 | 10 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 数字经济 | |
②204英语二 | |||
③396经济类综合能力 | |||
④821数字经济专业基础 | |||
(002)财政税务学院 | |||
025300税务 | 116 | ||
01(全日制)税收管理与实务 | ①101思想政治理论 | 国家税收 | |
02(全日制)国际税收与跨国公司税务管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)理财与税收筹划 | ③396经济类综合能力 | ||
04(全日制)数字税收 | ④433税务专业基础 | ||
05(全日制)金融税收 | |||
025600资产评估 | 50 | 复试科目:资产评估原理 本专业设有“西财-戴德梁行”联合培养项目班,入学后进行选拔 |
|
01(全日制)金融资产评估与管理 | ①101思想政治理论 | ||
02(全日制)不动产评估与管理 | ②204英语二 | ||
③396经济类综合能力 | |||
④436资产评估专业基础 | |||
(003)金融学院 | |||
025100金融 | 304 | ||
01(全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(金融数据分析30%、金融机构与市场70%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
025100金融 | 24 | ||
02(非全日制)金融学 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(金融数据分析30%、金融机构与市场70%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④431金融学综合 | |||
025500保险 | 100 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 保险学综合(保险学原理30%,财产保险20%,人身保险20%,寿险精算30%) | |
②204英语二 | |||
③303数学三 | |||
④435保险专业基础 | |||
(004)工商管理学院 | |||
125100工商管理 | 50 | ||
01(全日制)大数据管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
125100工商管理 | 199 | ||
02(非全日制)工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
(005)国际商学院 | |||
025400国际商务 | 121 | ||
01(全日制)中国公司国际化 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
02(全日制)服务贸易与金融开放 | ②204英语二 | ||
03(全日制)国际人力资源管理 | ③396经济类综合能力 | ||
04(全日制)区域国别与全球经济治理 | ④434国际商务专业基础 | ||
05(全日制)一带一路与自由贸易试验区 | |||
(006)统计学院 | |||
025200应用统计 | 109 | ||
01(全日制)金融统计 | ①101思想政治理论 | 复试科目:计量经济学 03方向与北京思特奇信息技术股份有限公司联合培养 |
|
02(全日制)大数据分析 | ②204英语二 | ||
03(全日制)金融产业数字化 | ③303数学三 | ||
④432统计学 | |||
(009)公共管理学院 | |||
125200公共管理 | 41 | ||
01(全日制)公共行政与政府改革 | ①199管理类综合能力 | ||
02(全日制)社会保障政策与管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)教育管理与政策 | |||
04(全日制)健康政策与管理 | |||
05(全日制)公共经济与管理 | |||
06(全日制)“双碳”政策与管理 | |||
125200公共管理 | 64 | ||
07(非全日制)公共行政与政府改革 | ①199管理类综合能力 | ||
08(非全日制)社会保障政策与管理 | ②204英语二 | ||
09(非全日制)教育管理
与政策
|
|||
10(非全日制)健康政策与管理 | |||
11(非全日制)公共经济与管理 | |||
12(非全日制)“双碳”政策与管理 | |||
(010)会计学院 | |||
125300会计 | 205 | ||
01(全日制)数据分析与财务决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
②204英语二 | |||
125300会计 | 152 | ||
02(非全日制)CFO与大数据决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
②204英语二 | |||
125700审计 | 50 | ||
01(全日制)国家审计与国家治理 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
02(全日制)大数据审计 | ②204英语二 | ||
03(全日制)内部控制与风险管理 | |||
(011)计算机与人工智能学院 | |||
085400电子信息 | 20 | ||
01(全日制)人工智能 | ①101思想政治理论 | 程序设计(C语言) | |
02(全日制)计算机技术 | ②204英语二 | ||
03(全日制)大数据技术与工程 | ③302数学二 | ||
④408计算机学科专业基础 | |||
(012)外国语学院 | |||
055101英语笔译 | 28 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合 | |
②211翻译硕士(英语) | |||
③357翻译基础(英语) | |||
④448汉语写作与百科知识 | |||
055102英语口译 | 25 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合、听力 | |
②211翻译硕士(英语) | |||
③357翻译基础(英语) | |||
④448汉语写作与百科知识 | |||
(015)法学院 | |||
035101法律(非法学) | 71 | ||
01(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③398法律硕士专业基础(非法学) | |||
④498法律硕士综合(非法学) | |||
035101法律(非法学) | 16 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③398法律硕士专业基础(非法学) | |||
④498法律硕士综合(非法学) | |||
035102法律(法学) | 54 | ||
01(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③397法律硕士专业基础(法学) | |||
④497法律硕士综合(法学) | |||
035102法律(法学) | 16 | ||
02(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
②201英语一 | |||
③397法律硕士专业基础(法学) | |||
④497法律硕士综合(法学) | |||
(019)体育学院 | |||
045201体育教学 | 13 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
045203竞赛组织 | 2 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
045204社会体育指导 | 11 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
②204英语二 | |||
③346体育综合 | |||
(023)中国西部经济研究院 | |||
095137农业管理 | 93 | ||
01(全日制)农业经济与政策 | ①101思想政治理论 | 农业经济管理 | |
02(全日制)涉农企业管理 | ②204英语二 | ||
03(全日制)农村金融 | ③342农业知识综合四 | ||
04(全日制)乡村经济社会发展 | ④809农业经济学概论 | ||
05(全日制)农业资源与环境管理 | |||
06(全日制)粮食安全 | |||
07(全日制)农产品供应链管理 | |||
(024)人文与艺术学院 | |||
055200新闻与传播 | 29 | ||
01(全日制)媒体经营管理 | ①101思想政治理论 | 媒介基本素质与能力 | |
02(全日制)财经新闻研究 | ②204英语二 | ||
03(全日制)数字媒体研究 | ③334新闻与传播专业综合能力 | ||
④440新闻与传播专业基础 | |||
(025)社会发展研究院 | |||
035200社会工作 | 43 | ||
01(全日制)社区社会工作 | ①101思想政治理论 | 社会工作 | |
02(全日制)儿童青少年社会工作 | ②204英语二 | ||
03(全日制)老年与健康社会工作 | ③331社会工作原理 | ||
04(全日制)金融社会工作 | ④437社会工作实务 | ||
(029)西部商学院 | |||
125100工商管理 | 78 | ||
01(非全日制)高级工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 | |||
(030)管理科学与工程学院 | |||
125602项目管理 | 48 | ||
00(全日制)不区分研究方向 | ①199管理类综合能力 | ||
②204英语二 |