中国海洋大学2025年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求通知,25年新发布;含专业代码,专业名称以及研究生方向;学习方式和复试线。
中国海洋大学25年研考初试成绩的复试线
一、 中国海洋大学2025年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求 (不含专项计划)
单位
代码
单位名称 专业代码 专业名称 研究方向
代码
研究方向名称 学习方式 复试线
001  海洋与大气学院 070600 大气科学 00  不区分研究方向 全日制 274 
001  海洋与大气学院 070701 物理海洋学 00  不区分研究方向 全日制 274 
001  海洋与大气学院 085701 环境工程 01  环境工程 全日制 260 
001  海洋与大气学院 085701 环境工程 02  环境工程(三亚) 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 070200 物理学 00  不区分研究方向 全日制 277 
002  信息科学与工程学部 070206 声学 00  不区分研究方向 全日制 274 
002  信息科学与工程学部 070503 地图学与地理信息系统 00  不区分研究方向 全日制 342 
002  信息科学与工程学部 080300 光学工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 081000 信息与通信工程 00  不区分研究方向 全日制 304 
002  信息科学与工程学部 081200 计算机科学与技术 00  不区分研究方向 全日制 313 
002  信息科学与工程学部 0812Z1 网络空间安全与保密 00  不区分研究方向 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 0812J1 海洋技术 00  不区分研究方向 全日制 308 
002  信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 01  新一代电子信息技术 全日制 340 
002  信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 02  新一代电子信息技术(产教融合) 全日制 313 
002  信息科学与工程学部 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 03  新一代电子信息技术(三亚) 全日制 313 
002  信息科学与工程学部 085402 通信工程(含宽带网络 、移动通信等) 00  不区分研究方向 全日制 276 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 01  计算机技术 全日制 339 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 02  计算机技术(产教融合) 全日制 324 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 03  计算机技术(三亚) 全日制 314 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 04  计算机技术(万里学院联合培养) 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 05  计算机技术(中法双硕士) 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 085404 计算机技术 06  计算机技术(中新双硕士) 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 085405 软件工程 00  不区分研究方向 全日制 314 
002  信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 01  仪器仪表工程 全日制 333 
002  信息科学与工程学部 085407 仪器仪表工程 02  仪器仪表工程(产教融合) 全日制 284 
002  信息科学与工程学部 085408 光电信息工程 01  光电信息工程 全日制 330 
002  信息科学与工程学部 085408 光电信息工程 02  光电信息工程(产教融合) 全日制 260 
002  信息科学与工程学部 085410 人工智能 00  不区分研究方向 全日制 301 
002  信息科学与工程学部 085411 大数据技术与工程 00  不区分研究方向 全日制 296 
002  信息科学与工程学部 085412 网络与信息安全 00  不区分研究方向 全日制 312 
002  信息科学与工程学部 085704 测绘工程 00  不区分研究方向 全日制 334 
002  信息科学与工程学部 095136 农业工程与信息技术 00  不区分研究方向 全日制 362 
003  化学化工学院 070300 化学 00  不区分研究方向 全日制 283 
003  化学化工学院 070702 海洋化学 00  不区分研究方向 全日制 274 
003  化学化工学院 081700 化学工程与技术 00  不区分研究方向 全日制 273 
003  化学化工学院 085601 材料工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
003  化学化工学院 085602 化学工程 00  不区分研究方向 全日制 307 
003  化学化工学院 085701 环境工程 01  环境工程(三亚) 全日制 260 
004  海洋地球科学学院 070704 海洋地质 00  不区分研究方向 全日制 291 
004  海洋地球科学学院 070900 地质学 00  不区分研究方向 全日制 274 
004  海洋地球科学学院 081800 地质资源与地质工程 00  不区分研究方向 全日制 251 
004  海洋地球科学学院 085703 地质工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
005  水产学院 071002 动物学 00  不区分研究方向 全日制 301 
005  水产学院 071004 水生生物学 00  不区分研究方向 全日制 301 
005  水产学院 090801 水产养殖 00  不区分研究方向 全日制 273 
005  水产学院 090802 捕捞学 00  不区分研究方向 全日制 245 
005  水产学院 090803 渔业资源 00  不区分研究方向 全日制 245 
005  水产学院 095134 渔业发展 00  不区分研究方向 全日制 306 
006  海洋生命学院 070703 海洋生物学 00  不区分研究方向 全日制 310 
006  海洋生命学院 071000 生物学 01  生物学 全日制 274 
006  海洋生命学院 071000 生物学 02  生物学(三亚) 全日制 300 
006  海洋生命学院 071300 生态学 00  不区分研究方向 全日制 289 
006  海洋生命学院 086001 生物技术与工程 01  生物技术与工程 全日制 275 
006  海洋生命学院 086001 生物技术与工程 02  生物技术与工程(三亚) 全日制 260 
007  食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 00  不区分研究方向 全日制 282 
007  食品科学与工程学院 086003 食品工程 01  食品工程 全日制 272 
007  食品科学与工程学院 086003 食品工程 02  食品工程(三亚) 全日制 265 
007  食品科学与工程学院 086004 发酵工程 00  不区分研究方向 全日制 297 
007  食品科学与工程学院 095135 食品加工与安全 00  不区分研究方向 全日制 313 
007  食品科学与工程学院 095500 食品与营养 00  不区分研究方向 全日制 310 
008  医药学院 086002 制药工程 00  不区分研究方向 全日制 274 
008  医药学院 100700  药学 01  药物化学 全日制 341 
008  医药学院 100700  药学 02  药剂学 全日制 341 
008  医药学院 100700  药学 03  生药学 全日制 341 
008  医药学院 100700  药学 04  药物分析学 全日制 341 
008  医药学院 100700  药学 05  微生物与生化药学 全日制 341 
008  医药学院 100700  药学 06  药理学 全日制 341 
008  医药学院 105500  药学 00  不区分研究方向 全日制 293 
009  工程学院 080200 机械工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 081100 控制科学与工程 01  控制理论与控制工程 全日制 260 
009  工程学院 081100 控制科学与工程 02  检测技术与自动化装置 全日制 260 
009  工程学院 081100 控制科学与工程 03  模式识别与智能系统 全日制 260 
009  工程学院 081401 岩土工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 081402 结构工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 01  工程结构 全日制 260 
009  工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 02  工程管理 全日制 260 
009  工程学院 081406 桥梁与隧道工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 081501 水文学及水资源 00  不区分研究方向 全日制 251 
009  工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 00  不区分研究方向 全日制 251 
009  工程学院 0815Z1 海洋能利用技术 00  不区分研究方向 全日制 251 
009  工程学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 00  不区分研究方向 全日制 251 
009  工程学院 082402 轮机工程 00  不区分研究方向 全日制 251 
009  工程学院 085406 控制工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085501 机械工程 00  不区分研究方向 全日制 295 
009  工程学院 085505 船舶工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085507 工业设计工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085802 动力工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085901 土木工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085902 水利工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
009  工程学院 085903 海洋工程 00  不区分研究方向 全日制 260 
010  环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 01  环境科学与工程 全日制 312 
010  环境科学与工程学院 085701 环境工程 01  环境保护与修复 全日制 297 
010  环境科学与工程学院 085701 环境工程 02  环境保护与修复(三亚) 全日制 260 
010  环境科学与工程学院 085703 地质工程 01  地质灾害与防控 全日制 260 
010  环境科学与工程学院 085703 地质工程 02  地质灾害与防控(三亚) 全日制 260 
011  数学科学学院 025200 应用统计 00  不区分研究方向 全日制 366 
011  数学科学学院 070100 数学 00  不区分研究方向 全日制 274 
012  管理学院 120201  会计学 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 120202  企业管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 120203  旅游管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 120204  技术经济及管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 1202Z1 财务管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 1202Z2 营销管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 1202J3 农业经济与海洋产业管理 00  不区分研究方向 全日制 333 
012  管理学院 095137 农业管理 00  不区分研究方向 全日制 301 
013  经济学院 020201 国民经济学 00  不区分研究方向 全日制 323 
013  经济学院 020202 区域经济学 00  不区分研究方向 全日制 323 
013  经济学院 020204 金融学 00  不区分研究方向 全日制 333 
013  经济学院 020205 产业经济学 00  不区分研究方向 全日制 323 
013  经济学院 020206 国际贸易学 00  不区分研究方向 全日制 323 
013  经济学院 020209 数量经济学 00  不区分研究方向 全日制 323 
013  经济学院 025100 金融 00  不区分研究方向 全日制 346 
013  经济学院 025400 国际商务 00  不区分研究方向 全日制 332 
013  经济学院 025500 保险 00  不区分研究方向 全日制 340 
013  经济学院 125604  物流工程与管理 00  不区分研究方向 全日制 214 
014  外国语学院 050200 外国语言文学 01  英语语言文学 全日制 384 
014  外国语学院 050200 外国语言文学 02  外国语言学及应用语言学 全日制 384 
014  外国语学院 050205 日语语言文学 00  不区分研究方向 全日制 351 
014  外国语学院 050210 亚非语言文学 00  不区分研究方向 全日制 351 
014  外国语学院 055101 英语笔译 00  不区分研究方向 全日制 380 
014  外国语学院 055102 英语口译 00  不区分研究方向 全日制 351 
014  外国语学院 055105 日语笔译 00  不区分研究方向 全日制 377 
014  外国语学院 055106 日语口译 00  不区分研究方向 全日制 351 
014  外国语学院 055109 德语笔译 00  不区分研究方向 全日制 351 
014  外国语学院 055111 朝鲜语笔译 00  不区分研究方向 全日制 351 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 01  文艺学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 02  语言学及应用语言学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 03  汉语言文字学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 04  中国古代文学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 05  中国现当代文学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 06  比较文学与世界文学 全日制 374 
015  文学与新闻传播学院 060200 中国史 00  不区分研究方向 全日制 367 
015  文学与新闻传播学院 045300 国际中文教育 00  不区分研究方向 全日制 341 
015  文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 00  不区分研究方向 全日制 351 
015  文学与新闻传播学院 145100  文物 00  不区分研究方向 全日制 336 
016  法学院 030100 法学 01  法学理论 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 02  法律史 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 03  宪法学与行政法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 04  刑法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 05  民商法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 06  诉讼法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 07  环境与资源保护法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 08  国际法学 全日制 328 
016  法学院 030100 法学 09  经济法学 全日制 328 
016  法学院 035101 法律(非法学) 01  非涉外法方向 全日制 323 
016  法学院 035101 法律(非法学) 02  涉外法方向 全日制 323 
016  法学院 035102 法律(法学) 00  不区分研究方向 全日制 323 
017  材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 00  不区分研究方向 全日制 283 
017  材料科学与工程学院 085601 材料工程 00  不区分研究方向 全日制 303 
018  马克思主义学院 030500 马克思主义理论 00  不区分研究方向 全日制 328 
019  基础教学中心 045101 教育管理 00  不区分研究方向 全日制 341 
019  基础教学中心 045101 教育管理 00  不区分研究方向 非全日制 341 
019  基础教学中心 045103 学科教学(语文) 00  不区分研究方向 全日制 371 
019  基础教学中心 045104 学科教学(数学) 00  不区分研究方向 全日制 341 
019  基础教学中心 045108 学科教学(英语) 00  不区分研究方向 全日制 381 
019  基础教学中心 045114 现代教育技术 00  不区分研究方向 全日制 355 
019  基础教学中心 045117 科学与技术教育 00  不区分研究方向 全日制 341 
019  基础教学中心 045118 学前教育 00  不区分研究方向 全日制 364 
019  基础教学中心 045120 职业技术教育 00  不区分研究方向 全日制 341 
019  基础教学中心 045201 体育教学 00  不区分研究方向 全日制 325 
019  基础教学中心 045202 运动训练 00  不区分研究方向 全日制 340 
019  基础教学中心 0501Z2 音乐文学 00  不区分研究方向 全日制 351 
020  MBA教育中心 125100  工商管理 01  工商管理 非全日制 151 
020  MBA教育中心 125100  工商管理 02  工商管理(金融方向) 非全日制 151 
021  MPA教育中心 125200  公共管理 00  不区分研究方向 非全日制 164 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 01  注册会计师(CPA) 全日制 233 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 02  国际注册会计师 全日制 233 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 03  自贸业务高级会计师 全日制 232 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 04  自贸业务高级风险管理师 全日制 232 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 05  财务总监(CFO) 非全日制 194 
022  会计硕士教育中心 125300  会计 06  高级金融分析与风险管理师 非全日制 194 
024  旅游管理硕士教育中心 125400  旅游管理 00  不区分研究方向 非全日制 151 
030  国际事务与公共管理学院 030200 政治学 01  政治学理论 全日制 362 
030  国际事务与公共管理学院 030200 政治学 02  国家治理 全日制 362 
030  国际事务与公共管理学院 030200 政治学 03  国际政治 全日制 362 
030  国际事务与公共管理学院 030200 政治学 04  国际关系 全日制 362 
030  国际事务与公共管理学院 120400  公共管理学 01  行政管理 全日制 344 
030  国际事务与公共管理学院 120400  公共管理学 02  教育政策与管理 全日制 344 
030  国际事务与公共管理学院 120400  公共管理学 03  社会保障 全日制 344 
030  国际事务与公共管理学院 120400  公共管理学 04  土地资源管理 全日制 344 
030  国际事务与公共管理学院 120400  公共管理学 05  公共政策 全日制 344 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 01  信息工程管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 02  智能建造管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 03  环境管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 04  管理创新与决策 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 05  物流与供应链管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 06  材料工程管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 07  医药管理 非全日制 162 
032  工程管理硕士教育中心 125601  工程管理 08  海洋管理 非全日制 162 
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求 (A类考生)。
二、 中国海洋大学2025年硕士研究生考生进入复试的初试成绩要求 (专项计划)
名称 成绩要求
少数民族骨干计划 —普通计划 执行教育部2025年报考 “少数民族高层次骨干人才计划 ”考生总分要求 ,单科须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求  (A
类考生) 。
少数民族骨干计划 —工程人才专项 执行教育部2025年报考 “少数民族高层次骨干人才计划 ”考生总分要求 ,单科不限。
少数民族骨干计划 —南疆高校教师专项 执行教育部2025年报考 “少数民族高层次骨干人才计划 ”考生总分要求 ,单科不限。
退役大学生士兵计划 (满分500分专业) 在学校非专项计划考生总分要求基础上降 15分,单科须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求  (A类考生) 。
退役大学生士兵计划 (满分300分专业) 在学校非专项计划考生总分要求基础上降 10分,单科须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求  (A类考生) 。
创新人才培养专项计划 总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求  (A类考生) 。