2025年硕士研究生东华大学招生考试进入复试的初试成绩基本要求通知,已发布;根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,东华大学2025年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
2025年东华大学考研复试线通知已发布
学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
纺织学院 学术学位 工学[08] 328  34  51 
专业学位 材料与化工[0856] 260  34  51 
材料科学与工程学院 学术学位 理学[07] | [0703] | [070300](01方向) 284  34  51 
理学[07] | [0703] | [070300](02方向) 294  34  51 
工学[08] 275  34  51 
专业学位 材料与化工[0856] 262  34  51 
化学与化工学院 学术学位 理学[07] 300  34  51 
工学[08] | [0817] 260  34  51 
工学[08] | [0821] 280  34  51 
专业学位 材料与化工[0856] | [085600](01方向) 260  34  51 
材料与化工[0856] | [085600](02方向) 260  34  51 
机械工程学院 学术学位 工学[08] | [0802] 297  34  51 
工学[08] | [0805] 260  34  51 
专业学位 机械[0855] | [085500](01方向) 332  34  51 
机械[0855] | [085500](02方向) 347  34  51 
工程管理[1256] | [125601] 162  38  76 
旭日工商管理学院 学术学位 经济学[02] 338  40  60 
管理学[12] | [1201] 336  41  62 
管理学[12] | [1202] 333  41  62 
专业学位 金融[0251] 323  40  60 
国际商务[0254] 323  40  60 
工商管理[1251] 151  35  70 
会计[1253] 218  48  96 
工程管理[1256] | [125604] 174  38  76 
服装与艺术设计学院 学术学位 工学[08] 340  34  51 
艺术学[13] | [1301] 360  37  56 
艺术学[13] | [1370] | [137000](01方向) 360  37  56 
艺术学[13] | [1370] | [137000](02方向) 375  37  56 
艺术学[13] | [1370] | [137000](03方向) 376  37  56 
艺术学[13] | [1370] | [137000](04方向) 362  37  56 
艺术学[13] | [1370] | [137000](05方向) 360  37  56 



专业学位
材料与化工[0856] 295  34  51 
美术与书法[1356] 365  37  56 
设计[1357] | [135700](01方向) 378  37  56 
设计[1357] | [135700](02方向) 385  37  56 
    设计[1357] | [135700](03方向) 385  37  56 
设计[1357] | [135700](04方向) 380  37  56 
信息科学与技术学院 学术学位 工学[08] | [0808] 304  34  51 
工学[08] | [0810] 301  34  51 
工学[08] | [0811] 275  34  51 
专业学位 电子信息[0854] | [085400](01方向) 297  34  51 
电子信息[0854] | [085400](02方向) 271  34  51 
电子信息[0854] | [085400](03方向) 324  34  51 
能源动力[0858] | [085801] 281  34  51 
环境科学与工程学院 学术学位 工学[08] | [0814] | [081400](01方向) 260  34  51 
工学[08] | [0814] | [081400](02方向) 260  34  51 
工学[08] | [0814] | [081400](03方向) 260  34  51 
工学[08] | [0830] | [083001] 260  34  51 
工学[08] | [0830] | [083002] 260  34  51 
工学[08] | [0830] | [0830Z1] 260  34  51 
专业学位 资源与环境[0857] 260  34  51 
能源动力[0858] 260  34  51 
土木水利[0859] | [085900](01方向) 260  34  51 
土木水利[0859] | [085900](02方向) 260  34  51 
土木水利[0859] | [085900](03方向) 260  34  51 
数学与统计学院 学术学位 理学[07] 313  34  51 
专业学位 应用统计[0252] 336  50  80 
人文学院 学术学位 文学[05] 366  47  71 
理学[07] 322  34  51 
管理学[12] 352  41  62 
专业学位 新闻与传播[0552] 381  47  71 
公共管理| [1252] 164  38  76 
外语学院 学术学位 文学[05] | [0502] | [050200](01、02方向) 351  47  71 
文学[05] | [0502] | [050200](03方向) 351  47  71 
专业学位 翻译[0551] | [055100](01方向) 351  47  71 
翻译[0551] | [055100](02方向) 351  47  71 
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08] 310  34  51 
专业学位 电子信息[0854] | [085404] 313  34  51 
电子信息[0854] | [085405] 313  34  51 
电子信息[0854] | [085410] 265  34  51 
工程管理[1256] | [125601] 162  38  76 
马克思主义学院 学术学位 法学[03] 335  40  60 
生物与医学工程学院 学术学位 理学[07] | [0710] 302  34  51 
理学[07] | [0777] 274  34  51 
专业学位 生物与医药[0860] 293  34  51 
民用航空复合材料
协同创新中心
学术学位 工学照顾专业[0801] 251  33  50 
物理学院 学术学位 理学[07] | [0702][070200](01方向) 283  34  51 
理学[07] | [0702][070200](02方向) 275  34  51 
专业学位 电子信息[0854] 265  34  51 
体育部 专业学位 体育[0452] 304  36  108 
卓越工程师学院 专业学位 机械[0855] 260  34  51 
材料与化工[0856] | [085600](01方向) 260  34  51 
材料与化工[0856] | [085600](02方向) 260  34  51 
生物与医药[0860] 260  34  51 
MFA中心 专业学位 美术与书法[1356] 351  37  56 
设计[1357] 351  37  56 
MBA中心 专业学位 工商管理[1251] 151  35  70 
工程管理[1256] | [125601] 162  38  76 
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线
下降16分(总分为300分的,下降10分)
报考少数民族高层次骨干人才计划考生 初试成绩达到少数民族高层次骨干人才计划全国
初试成绩总分要求