
学院 名称 |
学科 专业代码 |
学科专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 251 | 33 | 50 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 251 | 33 | 50 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 280 | 34 | 51 | |
光电信息与计算 机工程学院 |
080300 | 光学工程 | 273 | 34 | 51 |
080400 | 仪器科学与技术 | 260 | 34 | 51 | |
081000 | 信息与通信工程 | 298 | 34 | 51 | |
081100 | 控制科学与工程 | 260 | 34 | 51 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 290 | 34 | 51 | |
083500 | 软件工程 | 260 | 34 | 51 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-01光学工程 | 291 | 34 | 51 | |
085400 | 电子信息(专业学位)-02仪器仪表工程 | 260 | 34 | 51 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 314 | 34 | 51 | |
085404 | 计算机技术(专业学位)-沪赣合作 | 260 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 333 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程(专业学位)-沪赣合作 | 260 | 34 | 51 | |
管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 323 | 40 | 60 |
071100 | 系统科学 | 274 | 34 | 51 | |
081103 | 系统工程 | 260 | 34 | 51 | |
082300 | 交通运输工程 | 260 | 34 | 51 | |
087100 | 管理科学与工程 | 260 | 34 | 51 | |
120100 | 管理科学与工程 | 343 | 41 | 62 | |
120200 | 工商管理学 | 333 | 41 | 62 | |
120400 | 公共管理学 | 362 | 41 | 62 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 260 | 34 | 51 | |
125300 | 会计(MPAcc)(全日制) | 197 | 48 | 96 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位)(全日制) | 184 | 38 | 76 | |
管理学院专业学 位教育中心 |
025100 | 金融(专业学位)(全日制) | 323 | 40 | 60 |
025300 | 税务(专业学位) | 323 | 40 | 60 | |
025400 | 国际商务(专业学位)(全日制) | 323 | 40 | 60 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 35 | 70 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 164 | 38 | 76 | |
125300 | 会计(MPAcc)(非全日制) | 194 | 48 | 96 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 162 | 38 | 76 | |
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 193 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位)(非全日制) | 162 | 38 | 76 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 |
080800 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 | |
085500 | 机械(专业学位) | 273 | 34 | 51 | |
085801 | 电气工程(专业学位) | 299 | 34 | 51 | |
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 352 | 47 | 71 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 351 | 47 | 71 | |
055105 | 日语笔译(专业学位) | 369 | 47 | 71 | |
055109 | 德语笔译(专业学位) | 351 | 47 | 71 | |
环境与建筑学院 | 081400 | 土木工程-01土木工程 | 260 | 34 | 51 |
081400 | 土木工程-02建筑环境与能源工程 | 260 | 34 | 51 | |
083000 | 环境科学与工程 | 260 | 34 | 51 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 260 | 34 | 51 | |
085900 | 土木水利(专业学位)-01土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
085900 | 土木水利(专业学位)-02暖通空调 | 260 | 34 | 51 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 296 | 34 | 51 |
070200 | 物理学 | 274 | 34 | 51 | |
马克思主义 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 | 40 | 60 |
健康科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 260 | 34 | 51 |
083200 | 食品科学与工程 | 260 | 34 | 51 | |
083600 | 生物工程 | 260 | 34 | 51 | |
107200 | 生物医学工程(医学) | 293 | 36 | 108 | |
085409 | 生物医学工程(专业学位) | 276 | 34 | 51 | |
086003 | 食品工程(专业学位) | 260 | 34 | 51 | |
105800 | 医学技术(专业学位) | 293 | 36 | 108 | |
105800 | 医学技术(专业学位)-沪赣合作 | 293 | 36 | 108 | |
出版学院 | 050300 | 新闻传播学 | 357 | 47 | 71 |
0503Z1 | 数字出版与传播 | 351 | 47 | 71 | |
140300 | 设计学 | 284 | 34 | 51 | |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 352 | 47 | 71 | |
055300 | 出版(专业学位) | 355 | 47 | 71 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 301 | 34 | 51 | |
085500 | 机械(专业学位) | 260 | 34 | 51 | |
135700 | 设计(专业学位) | 351 | 37 | 56 | |
材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 274 | 34 | 51 |
080500 | 材料科学与工程 | 260 | 34 | 51 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-01材料工程 | 260 | 34 | 51 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-02化学工程 | 260 | 34 | 51 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-03材料工程(沪赣合作) | 260 | 34 | 51 | |
085600 | 材料与化工(专业学位)-04化学工程(沪赣合作) | 260 | 34 | 51 | |
智能科技学院 | 080300 | 光学工程 | 260 | 34 | 51 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 260 | 34 | 51 | |
公利医院医疗技术学院 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 293 | 36 | 108 |
105800 | 医学技术(专业学位) | 293 | 36 | 108 | |
东方泛血管器械 创新学院 |
107200 | 生物医学工程(医学) | 293 | 36 | 108 |
085409 | 生物医学工程(专业学位) | 260 | 34 | 51 |