
| 学科门类 | 一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
思想政治理 论(管理类综 合能力) |
外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | ||||||||||
| 哲学 [01] |
科学技术哲学[010108] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||||||||||
| 经济学 [02] |
金融[0251] | 55 | 55 | 90 | 80 | 340 | ||||||||||
| 应用统计[0252] | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 | |||||||||||
| 应用经济学[0202] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||||||||||
| 法学 [03] |
法律(非法学) [035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 343 | ||||||||||
| 法 学 [0301] 、 政 治 学 [0302]、马克思主义理论 [0305] |
55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||
| 教育学 [04] |
体育[0452] | 50 | 50 | 200 | / | 350 | ||||||||||
| 国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||||||||||
| 应用心理[0454] | 55 | 55 | 180 | / | 355 | |||||||||||
| 教育学[0401] | 国家 A 线 | |||||||||||||||
| 心理学[0402] | 55 | 55 | 180 | / | 370 | |||||||||||
| 文学 [05] |
翻译[0551] | 55 | 65 | 95 | 95 | 360 | ||||||||||
| 新闻与传播[0552]、新闻 传播学[0503] |
国家 A 线 | |||||||||||||||
| 理学 [07] |
各学科专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||
| 工学 [08] |
建筑[0851]、电子信息 [0854]、机械[0855]、材 料与化工[0856]、资源与 环境[0857]、 能源动力 [0858]、电气工程 [085801]、土木水利 [0859]、生物与医药 [0860]、交通运输[0861]、 风景园林[0862] |
50 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||||||||||
| 工学[08]各学科学术学位 | ||||||||||||||||
| 农学 [09] |
园艺学[0902]、兽医学 [0906]、农业[0951]、兽 医[0952] |
50 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||||||||||
| 医学 [10] |
药学[1055] | 50 | 50 | 200 | / | 325 | ||||||||||
| 医学(药学) [1007] | 50 | 50 | 230 | / | 350 | |||||||||||
| 管理学 [12] |
工商管理[1251] | 学院另行公布 | ||||||||||||||
| 公共管理[1252] | 100 | 50 | / | / | 164 | |||||||||||
| 会计[1253] | 120 | 60 | / | / | 244 | |||||||||||
| 工程管理[125601] | 国家 A 线 | |||||||||||||||
| 工业工程与管理[125603] | 100 | 60 | / | / | 238 | |||||||||||
| 技术转移硕士[1258S1] | 70 | 35 | / | / | 151 | |||||||||||
| 管理科学与工程[1201]、 工商管理学[1202]、公共 管理学[1204] |
55 | 55 | 90 | 75 | 340 | |||||||||||
艺术学 [13] |
戏剧与影视[1354]、 设计硕士[1357]、 数字文创与管理[1358S1] |
国家 A 线 | ||||||||||||||
| 考试方式 | 专项计划 | 思想政治理论(管 理类综合能力) |
外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | ||||||||||
| 单独考试 | 强军计划 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 | ||||||||||
| 技术转移 | ||||||||||||||||
| 全国统考 | 少数民族 高层次骨 干人才计 划 |
理工科招生专业 [08][07] |
同相同学科专业“少数民族高层次骨干人才计划 ”国家线 | |||||||||||||
| 其他学科招生专业 | 单科比学校相同学科普通线降 5 分,总分比学校相同学科普通线降总 分满分值的 5%。 |
|||||||||||||||
| 退役大学生士兵计划 | 同学校相同学科复试基本分数线 | |||||||||||||||
| 学位类型 | 学科代码/名称 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课 | 总分 | |||||||||||
| 学术学位 | 基础医学[1001] | 50 | 50 | 200 | 320 | |||||||||||
| 临床医学[1002] | 50 | 50 | 180 | 300 | ||||||||||||
| 口腔医学[1003] | 50 | 50 | 180 | 300 | ||||||||||||
| 公共卫生与预防医学[1004] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||||||||||||
| 药学[1007] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||||||||||||
| 护理学[1011] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||||||||||||
| 专业学位 | 临床医学[1051] | 50 | 50 | 190 | 320 | |||||||||||
| 口腔医学[1052] | 50 | 50 | 190 | 320 | ||||||||||||
| 公共卫生[1053] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||||||||||||
| 护理[1054] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||||||||||||
| 药学[1055] | 50 | 50 | 200 | 325 | ||||||||||||
| 医学技术[1058] | 50 | 50 | 180 | 300 | ||||||||||||
| 少数民族骨 | 喀什专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线 | ||||||||||||||
| 干计划 | 南疆高校教师专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线 | ||||||||||||||
| 其他 | 单科比同专业普通线降 5 分,总分比同专业普通线降 25分 | |||||||||||||||
| 退役大学生士兵计划 | 同医学院相同学科复试基本分数线 | |||||||||||||||



























