
院系所代码 |
院系所名称 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
少骨 |
士兵 |
普通 |
已接收推免生人数 |
001 |
政法学院 |
030100 |
法学 |
全日制 |
44 |
1 |
||
001 |
政法学院 |
035101 |
法律(非法学) |
全日制 |
1 |
1 |
153 |
|
001 |
政法学院 |
035102 |
法律(法学) |
全日制 |
2 |
173 |
1 |
|
001 |
政法学院 |
035200 |
社会工作 |
全日制 |
1 |
2 |
62 |
|
001 |
政法学院 |
035200 |
社会工作 |
非全日制 |
1 |
1 |
79 |
|
001 |
政法学院 |
120400 |
公共管理学 |
全日制 |
16 |
|
||
001 |
政法学院 |
125200 |
公共管理 |
非全日制 |
6 |
412 |
|
|
002 |
财政金融学院 |
020200 |
应用经济学 |
全日制 |
1 |
20 |
|
|
002 |
财政金融学院 |
025100 |
金融 |
全日制 |
32 |
|
||
002 |
财政金融学院 |
120201 |
会计学 |
全日制 |
18 |
1 |
||
002 |
财政金融学院 |
125300 |
会计 |
全日制 |
1 |
479 |
1 |
|
002 |
财政金融学院 |
125300 |
会计 |
非全日制 |
2 |
101 |
||
003 |
地理与环境学院 |
045110 |
学科教学(地理) |
全日制 |
1 |
1 |
187 |
|
003 |
地理与环境学院 |
070500 |
地理学 |
全日制 |
1 |
181 |
|
|
004 |
教育学院 |
040101 |
教育学原理 |
全日制 |
2 |
132 |
|
|
004 |
教育学院 |
040102 |
课程与教学论 |
全日制 |
99 |
1 |
||
004 |
教育学院 |
040103 |
教育史 |
全日制 |
23 |
|
||
004 |
教育学院 |
040104 |
比较教育学 |
全日制 |
11 |
|
||
004 |
教育学院 |
040105 |
学前教育学 |
全日制 |
44 |
|
||
004 |
教育学院 |
040106 |
高等教育学 |
全日制 |
49 |
|
||
004 |
教育学院 |
040107 |
成人教育学 |
全日制 |
7 |
|
||
004 |
教育学院 |
0401Z1 |
基础教育学 |
全日制 |
9 |
|
||
004 |
教育学院 |
045101 |
教育管理 |
非全日制 |
1 |
1059 |
|
|
004 |
教育学院 |
045115 |
小学教育 |
全日制 |
1 |
2 |
278 |
|
004 |
教育学院 |
045118 |
学前教育 |
全日制 |
3 |
1 |
157 |
|
004 |
教育学院 |
120403 |
教育经济与管理 |
全日制 |
20 |
|
||
008 |
新闻与传播学院 |
045114 |
现代教育技术 |
全日制 |
17 |
|
||
008 |
新闻与传播学院 |
050300 |
新闻传播学 |
全日制 |
35 |
|
||
008 |
新闻与传播学院 |
055200 |
新闻与传播 |
全日制 |
1 |
1 |
163 |
1 |
008 |
新闻与传播学院 |
078401 |
教育技术学 |
全日制 |
10 |
|
||
009 |
心理学院 |
040200 |
心理学 |
全日制 |
218 |
3 |
||
009 |
心理学院 |
045116 |
心理健康教育 |
全日制 |
1 |
70 |
|
|
009 |
心理学院 |
045400 |
应用心理 |
全日制 |
2 |
296 |
1 |
|
009 |
心理学院 |
045400 |
应用心理 |
非全日制 |
1 |
3 |
293 |
|
010 |
体育学院 |
040301 |
体育人文社会学 |
全日制 |
5 |
|
||
010 |
体育学院 |
040302 |
运动人体科学 |
全日制 |
18 |
|
||
010 |
体育学院 |
040303 |
体育教育训练学 |
全日制 |
19 |
4 |
||
010 |
体育学院 |
040304 |
民族传统体育学 |
全日制 |
3 |
1 |
||
010 |
体育学院 |
045201 |
体育教学 |
全日制 |
20 |
354 |
5 |
|
010 |
体育学院 |
045202 |
运动训练 |
全日制 |
1 |
94 |
2 |
|
011 |
文学院 |
045103 |
学科教学(语文) |
全日制 |
562 |
2 |
||
011 |
文学院 |
045300 |
国际中文教育 |
全日制 |
39 |
|
||
011 |
文学院 |
050101 |
文艺学 |
全日制 |
68 |
1 |
||
011 |
文学院 |
050102 |
语言学及应用语言学 |
全日制 |
170 |
|
||
011 |
文学院 |
050103 |
汉语言文字学 |
全日制 |
123 |
|
||
011 |
文学院 |
050104 |
中国古典文献学 |
全日制 |
10 |
|
||
011 |
文学院 |
050105 |
中国古代文学 |
全日制 |
115 |
1 |
||
011 |
文学院 |
050106 |
中国现当代文学 |
全日制 |
1 |
127 |
1 |
|
011 |
文学院 |
050108 |
比较文学与世界文学 |
全日制 |
68 |
|
||
011 |
文学院 |
0501Z3 |
写作理论与实践 |
全日制 |
10 |
|
||
012 |
外国语学院 |
045108 |
学科教学(英语) |
全日制 |
2 |
480 |
|
|
012 |
外国语学院 |
050201 |
英语语言文学 |
全日制 |
14 |
|
||
012 |
外国语学院 |
050203 |
法语语言文学 |
全日制 |
1 |
|
||
012 |
外国语学院 |
050205 |
日语语言文学 |
全日制 |
10 |
|
||
012 |
外国语学院 |
050211 |
外国语言学及应用语言学 |
全日制 |
2 |
|
||
012 |
外国语学院 |
0502Z1 |
跨文化研究 |
全日制 |
1 |
|
||
012 |
外国语学院 |
055101 |
英语笔译 |
全日制 |
57 |
|
||
012 |
外国语学院 |
055102 |
英语口译 |
全日制 |
1 |
|
||
012 |
外国语学院 |
055105 |
日语笔译 |
全日制 |
12 |
|
||
013 |
音乐学院 |
130100 |
艺术学 |
全日制 |
1 |
69 |
4 |
|
013 |
音乐学院 |
135200 |
音乐 |
全日制 |
343 |
9 |
||
013 |
音乐学院 |
135300 |
舞蹈 |
全日制 |
25 |
1 |
||
013 |
音乐学院 |
135400 |
戏剧与影视 |
全日制 |
1 |
65 |
4 |
|
014 |
美术学院 |
130100 |
艺术学 |
全日制 |
89 |
2 |
||
014 |
美术学院 |
135600 |
美术与书法 |
全日制 |
2 |
237 |
3 |
|
014 |
美术学院 |
135700 |
设计 |
全日制 |
2 |
190 |
7 |
|
015 |
历史文化与旅游学院 |
045109 |
学科教学(历史) |
全日制 |
351 |
|
||
015 |
历史文化与旅游学院 |
060200 |
中国史 |
全日制 |
125 |
|
||
015 |
历史文化与旅游学院 |
060300 |
世界史 |
全日制 |
11 |
|
||
015 |
历史文化与旅游学院 |
125400 |
旅游管理 |
非全日制 |
1 |
1 |
331 |
|
016 |
数学与统计学院 |
045104 |
学科教学(数学) |
全日制 |
2 |
190 |
|
|
016 |
数学与统计学院 |
070100 |
数学 |
全日制 |
279 |
2 |
||
017 |
物理与通信电子学院 |
045105 |
学科教学(物理) |
全日制 |
110 |
|
||
017 |
物理与通信电子学院 |
070200 |
物理学 |
全日制 |
94 |
|
||
017 |
物理与通信电子学院 |
085401 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) |
全日制 |
1 |
24 |
|
|
017 |
物理与通信电子学院 |
085402 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
全日制 |
42 |
|
||
017 |
物理与通信电子学院 |
085408 |
光电信息工程 |
全日制 |
13 |
|
||
018 |
化学与材料学院 |
045106 |
学科教学(化学) |
全日制 |
46 |
3 |
||
018 |
化学与材料学院 |
070300 |
化学 |
全日制 |
1 |
282 |
|
|
018 |
化学与材料学院 |
080500 |
材料科学与工程 |
全日制 |
4 |
|
||
019 |
生命科学学院 |
045107 |
学科教学(生物) |
全日制 |
145 |
|
||
019 |
生命科学学院 |
071000 |
生物学 |
全日制 |
123 |
1 |
||
019 |
生命科学学院 |
086000 |
生物与医药 |
全日制 |
10 |
|
||
020 |
计算机信息工程学院 |
081200 |
计算机科学与技术 |
全日制 |
60 |
1 |
||
020 |
计算机信息工程学院 |
083500 |
软件工程 |
全日制 |
17 |
|
||
020 |
计算机信息工程学院 |
085404 |
计算机技术 |
全日制 |
2 |
79 |
|
|
020 |
计算机信息工程学院 |
085405 |
软件工程 |
全日制 |
17 |
|
||
020 |
计算机信息工程学院 |
085410 |
人工智能 |
全日制 |
18 |
|
||
020 |
计算机信息工程学院 |
085411 |
大数据技术与工程 |
全日制 |
28 |
|
||
020 |
计算机信息工程学院 |
085412 |
网络与信息安全 |
全日制 |
23 |
|
||
021 |
软件学院 |
085405 |
软件工程 |
全日制 |
58 |
|
||
021 |
软件学院 |
087100 |
管理科学与工程 |
全日制 |
17 |
|
||
021 |
软件学院 |
120100 |
管理科学与工程 |
全日制 |
5 |
|
||
022 |
商学院 |
025400 |
国际商务 |
全日制 |
43 |
|
||
022 |
商学院 |
120200 |
工商管理学 |
全日制 |
1 |
26 |
2 |
|
022 |
商学院 |
125100 |
工商管理 |
全日制 |
3 |
342 |
|
|
022 |
商学院 |
125100 |
工商管理 |
非全日制 |
1 |
320 |
|
|
023 |
城市建设学院 |
083300 |
城乡规划学 |
全日制 |
45 |
|
||
023 |
城市建设学院 |
120405 |
土地资源管理 |
全日制 |
20 |
|
||
024 |
国际教育学院 |
025400 |
国际商务 |
全日制 |
9 |
|
||
024 |
国际教育学院 |
0502Z2 |
商务英语研究 |
全日制 |
9 |
|
||
025 |
化学工程学院 |
081700 |
化学工程与技术 |
全日制 |
0 |
|
||
025 |
化学工程学院 |
085600 |
材料与化工 |
全日制 |
4 |
|
||
026 |
马克思主义学院 |
010100 |
哲学 |
全日制 |
35 |
|
||
026 |
马克思主义学院 |
030500 |
马克思主义理论 |
全日制 |
5 |
9 |
602 |
2 |
026 |
马克思主义学院 |
045102 |
学科教学(思政) |
全日制 |
3 |
1 |
361 |
|
034 |
数字产业学院 |
085404 |
计算机技术 |
全日制 |
33 |
|
||
034 |
数字产业学院 |
085405 |
软件工程 |
全日制 |
8 |
|
||
034 |
数字产业学院 |
085410 |
人工智能 |
全日制 |
9 |
|
||
034 |
数字产业学院 |
085411 |
大数据技术与工程 |
全日制 |
3 |
|
||
034 |
数字产业学院 |
085412 |
网络与信息安全 |
全日制 |
5 |
|
二、2024年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 已接收推免数 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 51 | |||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 117 | 1 | 1 | 2 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 134 | 2 | 1 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 103 | |||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 164 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 6 | |||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 389 | 8 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 33 | |||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | |||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 23 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 484 | 1 | 3 | |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 83 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 64 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 56 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 63 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J3 | 空间综合人文社会科学 | 全日制 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 18 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 94 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 106 | |||
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 14 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 8 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 44 | |||
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 6 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 16 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 1106 | 1 | 3 | |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 300 | 2 | ||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 256 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 26 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 46 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 14 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 57 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 157 | 2 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 11 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 276 | 1 | 1 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 85 | 2 | ||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 424 | 1 | 2 | |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 260 | 1 | 1 | |
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 9 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 32 | 1 | ||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 17 | 1 | 3 | |
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 6 | 1 | ||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 450 | 22 | 6 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 120 | 2 | 2 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 727 | 2 | 1 | |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 76 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 62 | |||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 169 | |||
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 138 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 9 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 102 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 125 | 2 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 76 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 12 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 580 | 1 | 1 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 26 | |||
012 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 3 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 82 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 17 | |||
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 107 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 401 | 1 | 8 | |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 32 | 3 | ||
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 63 | 3 | ||
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 70 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 233 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 210 | 1 | 1 | 4 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 308 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 244 | 4 | 1 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 24 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 1 | 3 | |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 156 | |||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 285 | 1 | ||
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 14 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 95 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 125 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 4 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 77 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 27 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 | 2 | ||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 243 | 1 | ||
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 0 | |||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 95 | |||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 138 | |||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 19 | |||
019 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 3 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 94 | 2 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 2 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 31 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 129 | 3 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 107 | 1 | 2 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 49 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 68 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 34 | |||
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 68 | 1 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 10 | |||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 71 | |||
022 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 44 | 1 | 1 | |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 355 | 7 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 311 | 2 | ||
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 64 | |||
023 | 城市建设学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 7 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 25 | |||
024 | 国际教育学院 | 0202Z1 | 亚太经济研究 | 全日制 | 0 | |||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 7 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 12 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 9 | |||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | 1 | |||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 61 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 60 | 1 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 364 | 1 | 5 | |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 378 | 3 | 2 | |
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 4 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 1 | |||
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 145 | |||
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 127 | 1 | ||
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 50 | |||
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 63 | |||
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 43 |
三、2023年硕士研究生分专业报考人数统计表
院系码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 57 | 57 | |||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 56 | 56 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 45 | 45 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 56 | 1 | 57 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 30 | 30 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 39 | 39 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 255 | 4 | 2 | 261 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 70 | 70 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 375 | 4 | 2 | 381 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 214 | 214 | |||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 714 | 1 | 1 | 716 | 1 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 182 | 182 | |||
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 17 | 17 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 21 | 2 | 23 | ||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 45 | 45 | 6 | ||
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 12 | 12 | |||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 334 | 18 | 352 | 5 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 155 | 1 | 156 | ||
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 853 | 1 | 2 | 856 | 1 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 78 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 54 | 54 | |||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 201 | 1 | 202 | 1 | |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 133 | 133 | |||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 15 | 15 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 77 | 77 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 81 | 81 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 17 | 17 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 738 | 1 | 739 | 4 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 121 | 121 | |||
012 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 19 | 19 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 1 | 1 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 122 | 122 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 4 | 4 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 22 | 22 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 128 | 1 | 129 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 26 | 26 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 498 | 2 | 500 | 6 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 9 | 9 | |||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 20 | 1 | 21 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 28 | 28 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 41 | 41 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
014 | 美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 4 | 4 | |||
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 306 | 2 | 308 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 237 | 1 | 1 | 239 | 1 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 1 | 338 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 379 | 4 | 383 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 8 | 8 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 69 | 69 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 1 | 68 | ||
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 169 | 169 | |||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 245 | 3 | 248 | ||
