近5年对外经济贸易大学金融学考研报录比!2023年最新对外经贸大学金融学院统考报考人数232人,统考录取24人,报录比9.67:1,相当于10个人中会录取1个,更多年份信息来看高顿考研的整理,供参考!⭐2025考研备考资料领取 
对外经济贸易大学金融学考研报录比!
  对外经济贸易大学金融学考研报录比
年份 学院代码
及名称
专业代码
及名称
统考
报考
统考
录取
推免
录取
总录
总报
录比
仅统考生
报录比
2023 (001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 336 27 13 40 8.4:1 12.44 :1
2023 (002)金融学院 (020204)金融学 232 24 9 33 7.03 :1 9.67 :1
2023 (009)保险学院 (020204)金融学 200 27 15 42 4.76 :1 7.41 :1
2022 (001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 341 29 6 35 9.74 :1 11.76 :1
2022 (002)金融学院 (020204)金融学 387 31 10 41 9.44 :1 12.48 :1
2022 (009)保险学院 (020204)金融学 121 27 13 40 3.03 :1 4.48 :1
2021 (001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 174 23 11 34 5.12 :1 7.57 :1
2021 (002)金融学院 (020204)金融学 387 38 6 44 8.8:1 10.18 :1
2021 (009)保险学院 (020204)金融学 163 24 14 38 4.29 :1 6.79:1 
2020 (001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 392 28 9 37 10.59 :1 14:1
2020 (002)金融学院 (020204)金融学 716 49 17 66 10.85 :1 14.61 :1
2020 (004)信息学院 (020204)金融学 93 11 5 16 5.81 :1 8.45 :1
2020 (009)保险学院 (020204)金融学 303 28 12 40 7.58 :1 10.82 :1
2019 (001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 317 25 12 37 8.57 :1 12.68 :1
2019 (002)金融学院 (020204)金融学 702 48 14 62 11.32 :1 14.63 :1
2019 (004)信息学院 (020204)金融学 184 14 3 17 10.82 :1 13.14 :1
2019 (009)保险学院 (020204)金融学 196 28 12 40 4.9:1 7:1
  以上就是学姐为大家整理的【近5年对外经济贸易大学金融学考研报录比!接近10:1】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。
  2025年考研备考资料,主要是近十年公共课试题、院校试题之类,点击下方图片可以找到!