
一、渤海大学研究生学费(全日制)
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学费(元/年) | 类型 |
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
教育科学学院 | 045114 | ★现代教育技术 | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
教育科学学院 | 045115 | ★小学教育 | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
教育科学学院 | 045116 | ★心理健康教育 | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
教育科学学院 | 045118 | ★学前教育 | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
文学院 | 045103 | ★学科教学(语文) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
文学院 | 045300 | ★国际中文教育 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
历史文化学院 | 045109 | ★学科教学(历史) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
历史文化学院 | 065100 | ★博物馆 | 全日制 | 12000元/年 | 专业型 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
马克思主义学院 | 045102 | ★学科教学(思政) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
外国语学院 | 045108 | ★学科教学(英语) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
法学院 | 035101 | ★法律(非法学) | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
法学院 | 035102 | ★法律(法学) | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
化学与材料工程学院 | 045106 | ★学科教学(化学) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
化学与材料工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
化学与材料工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
控制科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
数学科学学院 | 045104 | ★学科教学(数学) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
管理学院 | 125604 | ★物流工程与管理 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
物理科学与技术学院 | 045105 | ★学科教学(物理) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
物理科学与技术学院 | 045117 | ★科学与技术教育 | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
物理科学与技术学院 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
经济学院 | 025100 | ★金融 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
经济学院 | 025400 | ★国际商务 | 全日制 | 12000元/年 | 专业型 |
经济学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
经济学院 | 125700 | ★审计 | 全日制 | 15000元/年 | 专业型 |
食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
食品科学与工程学院 | 095135 | ★食品加工与安全 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
体育学院 | 045201 | ★体育教学 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
体育学院 | 045204 | ★社会体育指导 | 全日制 | 13000元/年 | 专业型 |
美术学院 | 135600 | ★美术与书法 | 全日制 | 18000元/年 | 专业型 |
音乐学院 | 045111 | ★学科教学(音乐) | 全日制 | 10000元/年 | 专业型 |
旅游学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8000元/年 | 学术型 |
二、奖助学金
我校建立了多元的研究生奖助政策体系,实行研究生国家奖学金、研究生国家助学金、研究生学业奖学金、校长奖学金、研究生“三助”岗位津贴等奖助制度。为进一步提升我校基础学科、“新工科”“新文科”整体实力,积极打造交叉学科,提升跨学科水平,建立多元化、多样性的研究生奖助政策体系,鼓励和吸引更多优秀生源报考我校,特设立“研究生专项奖学金”:
1、理、工、管理类学科第一志愿报考我校且被录取的全日制学术学位研究生,第二学年初经考核合格,一次性享受专项奖学金,金额为10000元。
2、全日制学术学位研究生(具体参见研究生“校友专项奖学金”支持学科分布表),第三学年初经考核合格,一次性享受专项奖学金,金额为10000元。
3、一流大学建设高校(含A类36所、B类6所)普通全日制本科毕业生及一流学科建设高校(95所)所在的一流学科专业普通全日制本科毕业生第一志愿报考我校并被录取的全日制研究生,第一学年末经考核合格,一次性享受专项奖学金,金额为20000元。
4、第一条与第二条奖励不可以兼得;第三条奖励可以与第一条或第二条奖励兼得。
以上就是【2024渤海大学研究生学费一览表!详细分专业版】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
另外2024考研的小伙伴复习到哪里了?小编贴心为你们准备了丰富的学习资料,点击蓝色卡片即可获取哦~有没有用看看就知道啦!还有更多惊喜等着你~快来领取吧
祝大家备考顺利,考研成功冲冲冲!