
| 2023北京地区会计专硕院校学费汇总 | |||||
| 地区 | 学校 | 学校类别 | 培养方式 | 学费 | 学制 |
| 北京 | 北京大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 15.8万 | 2年 |
| 清华大学 | 985、211、双一流 | 非全日制(新加坡双学) | 25.06万(中方) | 2年 | |
| 非全日制 (高级财务、管理与大数据项目) |
29.8万 | 2年 | |||
| 中国人民 | 985、211、双一流 | 全日制 | 7万 | 2年 | |
| 大学 | 非全日制 | 20.8万 | 2年 | ||
| 北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 16.6万 | 2年 | |
| 北京理工大学 | 985、211、双一流 | 非全日制 | 12.6万 | 2年 | |
| 中国农业大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 5.8万 | 2年 | |
| 北京师范大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 7万 | 2年 | |
| 中央民族大学 | 985、211、双一流 | 全日制 | 5万 | 2年 | |
| 北京交通大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 15.8万(业务融合与智能财务方向) | 2年 | |
| 北京工业大学 | 211、双一流 | 全日制 | 4万 | 2年 | |
| 北京科技大学 | 211、双一流 | 非全日制 | 11.8万 | 2年 | |
| 北京化工大学 | 211、双一流 | 全日制 | 4.4万 | 2年 | |
| 北京邮电大学 | 211、双一流 | 全日制 | 7万 | 2年 | |
| 北京林业大学 | 211、双一流 | 全日制 | 2.6万 | 2年 | |
| 非全日制 | 8万 | 2年 | |||
| 北京外国语大学 | 211、双一流 | 全日制 | 7万 | 2年 | |
| 中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制 | 10.8万 | 2年 | |
| 中央财经大学 | 211、双一流 | 全日制 | 6.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 18.8万 | 2年 | |||
| 对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 全日制 | 5万 | 2年 | |
| 华北电力大学 | 211、双一流 | 全日制 | 2.4万 | 3年 | |
| (北京) | 非全日制 | 12万 | 3年 | ||
| 中国矿业大学 | 211、双一流 | 全日制 | 6万 | 3年 | |
| (北京) | 非全日制 | 12万 | 3年 | ||
| 中国石油大学 | 211、双一流 | 全日制 | 2.4万 | 2年 | |
| (北京) | 非全日制 | 11.7万 | 2年 | ||
| 中国地质大学 | 211、双一流 | 全日制 | 5.6万 | 3年 | |
| (北京) | 非全日制 | 12.8万 | 3年 | ||
| 北京国家会计学院 | 普本 | 全日制 | 5.6万 | 2年 | |
| 非全日制 | 12.8万 | 2年 | |||
| 中国财政科学研究院 | 普本 | 全日制 | 3.6万 | 2年 | |
| 普本 | 非全日制 | 12.8万 | 2年 | ||
| 北京工商大学 | 普本 | 全日制 | 2万 | 2年 | |
| 普本 | 非全日制 | 10.8万 | 2年 | ||
| 北京印刷学院 | 普本 | 全日制 | 3万 | 3年 | |
| 北京第二外国语学院 | 普本 | 全日制 | 6万 | 2年 | |
| 普本 | 非全日制 | 8万 | 2年 | ||
| 北京语言大学 | 普本 | 全日制 | 1.8万 | 2年 | |
| 非全日制 | 9.6万 | 3年 | |||
| 北京物资学院 | 普本 | 全日制 | 4万 | 2年 | |
| 首都经济贸易大学 | 普本 | 全日制 | 6万 | 2年 | |
| 北京信息科技大学 | 普本 | 非全日制 | 6.6万 | 2年 | |
| 北京联合大学 | 普本 | 全日制 | 2万 | 2年 | |
| 北方工业大学 | 普本 | 全日制 | 1.4万 | 2年 | |
| 中国社会科学院大学(新增) | 普本 | 全日制 | 9万 | 2年 | |
| 非全日制 | 12.8万 | 2年 | |||

QQ登录
微博登录
微信登录
























