
一、东北农业大学简介
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“双一流”建设高校。1996年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,学校设有17个学院和1个教学部。现有1个国家世界一流建设学科,3个国家重点学科,3个国家重点(培育)学科,2个农业农村部重点学科,12个黑龙江省优势特色学科,1个ESI前1‰学科领域,8个ESI前1%学科领域。
二、招生目录
| 招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 |
| 001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 085900土木水利 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | ||
| 03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | ||
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 087100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | ||
| 125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | ||
| 009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| (2)非全日制 | 专业学位 | |||
| 011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 070300化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
| 035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 |
| 082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | |
| 085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | |
| 015国际文化教育学院 | 045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
| 016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
| 135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 |
三、推荐报考专业
基础兽医学、动物营养与饲料科学、农业机械化工程、蔬菜学、动物遗传育种与繁殖、临床兽医学、作物学、畜牧学、兽医学、农林经济管理、农业工程生物学、植物保护、园艺学、食品科学与工程、农业资源与环境、化学、微生物学等。
本文内容整理自网络,仅供参考。
以上就是【2024东北农业大学考研招生专业有哪些?含专业推荐】的有关内容,想要了解更多考研资讯,请登录高顿考研考试网站查询。
另外小编为2024考研的小伙伴们准备了丰富的学习资料,点击下方蓝色下卡片可获取哦~

QQ登录
微博登录
微信登录
























