
| 序号 | 学校代码及名称 | 评估结果 |
| 1 | 10002 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 10053 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 10001 北京大学 | A |
| 4 | 10003 清华大学 | A |
| 5 | 10276 华东政法大学 | A |
| 6 | 10486 武汉大学 | A |
| 7 | 10652 西南政法大学 | A |
| 8 | 10036 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 10183 吉林大学 | A- |
| 10 | 10248 上海交通大学 | A- |
| 11 | 10284 南京大学 | A- |
| 12 | 10335 浙江大学 | A- |
| 13 | 10384 厦门大学 | A- |
| 14 | 10520 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 10006 北京航空航天大学 | B+ |
| 16 | 10027 北京师范大学 | B+ |
| 17 | 10055 南开大学 | B+ |
| 18 | 10140 辽宁大学 | B+ |
| 19 | 10246 复旦大学 | B+ |
| 20 | 10285 苏州大学 | B+ |
| 21 | 10319 南京师范大学 | B+ |
| 22 | 10422 山东大学 | B+ |
| 23 | 10530 湘潭大学 | B+ |
| 24 | 10533 中南大学 | B+ |
| 25 | 10558 中山大学 | B+ |
| 26 | 10610 四川大学 | B+ |
| 27 | 10611 重庆大学 | B+ |
| 28 | 10726 西北政法大学 | B+ |
| 29 | 10034 中央财经大学 | B |
| 30 | 10041 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 10151 大连海事大学 | B |
| 32 | 10212 黑龙江大学 | B |
| 33 | 10247 同济大学 | B |
| 34 | 10272 上海财经大学 | B |
| 35 | 10357 安徽大学 | B |
| 36 | 10421 江西财经大学 | B |
| 37 | 10423 中国海洋大学 | B |
| 38 | 10459 郑州大学 | B |
| 39 | 10532 湖南大学 | B |
| 40 | 10542 湖南师范大学 | B |
| 41 | 10589 海南大学 | B |
| 42 | 10651 西南财经大学 | B |
| 43 | 11066 烟台大学 | B |
| 44 | 10052 中央民族大学 | B- |
| 45 | 10353 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 10386 福州大学 | B- |
| 47 | 10475 河南大学 | B- |
| 48 | 10487 华中科技大学 | B- |
| 49 | 10559 暨南大学 | B- |
| 50 | 10561 华南理工大学 | B- |
| 51 | 10590 深圳大学 | B- |
| 52 | 10592 广东财经大学 | B- |
| 53 | 10673 云南大学 | B- |
| 54 | 10698 西安交通大学 | B- |
| 55 | 10730 兰州大学 | B- |
| 56 | 11406 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 11835 上海政法学院 | B- |
河南大学法学来讲,在中国科教评价网发布的研究生分门类排行榜中,此次参选的393所院校中最新排名为61位,难度属于中等。


QQ登录
微博登录
微信登录




























