
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 录取结果 | 专项计划 |
| 1 | 王竞铭 | 101203085700055 | 资源与环境 | 矿山机电工程 | 288 | 85.40 | 68.72 | 拟录取 | ||
| 2 | 王蒙 | 101203085700036 | 资源与环境 | 采矿工程 | 280 | 88.78 | 69.11 | 拟录取 | ||
| 3 | 王宏伟 | 101203085700012 | 资源与环境 | 安全工程 | 297 | 83.28 | 68.95 | 拟录取 | ||
| 4 | 尤燕子 | 101203050100021 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 375 | 90.20 | 81.08 | 拟录取 | ||
| 5 | 贾薷 | 101203050100024 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 367 | 89.00 | 79.64 | 拟录取 | ||
| 6 | 郭婷 | 101203050100007 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 379 | 91.40 | 82.04 | 拟录取 | ||
| 7 | 徐炜 | 101203060200084 | 中国史 | 中国专门史 | 357 | 86.86 | 77.58 | 拟录取 | ||
| 8 | 赫京凯 | 101203025200002 | 应用统计 | 大数据统计分析 | 379 | 88.20 | 80.76 | 拟录取 | ||
| 9 | 王晓斐 | 101203025200001 | 应用统计 | 大数据统计分析 | 352 | 87.20 | 77.12 | 拟录取 | ||
| 10 | 雒怡 | 101203055200005 | 新闻与传播 | 融媒体与地方文化传播 | 368 | 82.30 | 77.08 | 拟录取 | ||
| 11 | 王宏远 | 101203055200007 | 新闻与传播 | 融媒体与地方文化传播 | 363 | 82.70 | 76.64 | 拟录取 | ||
| 12 | 张培渊 | 101203045200126 | 体育 | 运动训练 | 324 | 73.66 | 68.34 | 拟录取 | ||
| 13 | 张方鹏 | 101203045200109 | 体育 | 运动训练 | 323 | 73.64 | 68.22 | 拟录取 | ||
| 14 | 李金莎 | 101203045200090 | 体育 | 体育教学 | 348 | 74.56 | 71.58 | 拟录取 | ||
| 15 | 王硕 | 101203045200088 | 体育 | 体育教学 | 344 | 73.38 | 70.63 | 拟录取 | ||
| 16 | 李翠 | 101203045200100 | 体育 | 体育教学 | 336 | 73.46 | 69.70 | 拟录取 | ||
| 17 | 赵鹏 | 101203045200077 | 体育 | 体育教学 | 333 | 73.22 | 69.25 | 拟录取 | ||
| 18 | 史逸辉 | 101203045200078 | 体育 | 体育教学 | 326 | 73.80 | 68.64 | 拟录取 | ||
| 19 | 田虹霞 | 101203045200076 | 体育 | 体育教学 | 327 | 73.26 | 68.54 | 拟录取 | ||
| 20 | 席发大 | 101203045200063 | 体育 | 体育教学 | 324 | 73.12 | 68.13 | 拟录取 | ||
| 21 | 郭诗慧 | 101203045200106 | 体育 | 体育教学 | 325 | 72.04 | 67.82 | 拟录取 | ||
| 22 | 杨振坤 | 101203045200105 | 体育 | 体育教学 | 316 | 74.24 | 67.62 | 拟录取 | ||
| 23 | 李杭 | 101203045200036 | 体育 | 体育教学 | 315 | 73.28 | 67.11 | 拟录取 | ||
| 24 | 李钰 | 101203045200026 | 体育 | 社会体育指导 | 378 | 71.68 | 74.03 | 拟录取 | ||
| 25 | 黄家乐 | 101203045200014 | 体育 | 社会体育指导 | 361 | 72.54 | 72.34 | 拟录取 | ||
| 26 | 安乐 | 101203045200025 | 体育 | 社会体育指导 | 339 | 72.34 | 69.62 | 拟录取 | ||
| 27 | 李玉 | 101203125400030 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 200 | 80.46 | 72.18 | 拟录取 | ||
| 28 | 史仙林 | 101203125400026 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 201 | 78.66 | 71.66 | 拟录取 | ||
| 29 | 郝英至 | 101203125400019 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 192 | 78.00 | 69.60 | 拟录取 | ||
| 30 | 马向东 | 101203125400036 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 183 | 80.70 | 68.88 | 拟录取 | ||
| 31 | 周宇超 | 101203125400028 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 173 | 84.62 | 68.45 | 拟录取 | ||
| 32 | 李芳 | 101203125400023 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 169 | 83.56 | 67.22 | 拟录取 | ||
| 33 | 樊淑敏 | 101203125400018 | 旅游管理 | 遗产保护与旅游利用 | 167 | 81.56 | 66.02 | 拟录取 | ||
| 34 | 韩欣欣 | 101203125400005 | 旅游管理 | 旅游产业演进与资源配置 | 174 | 77.89 | 65.96 | 拟录取 | ||
| 35 | 乔霞霞 | 101203045100096 | 教育 | 小学教育 | 380 | 88.20 | 80.88 | 拟录取 | ||
| 36 | 李玲叶 | 101203045100020 | 教育 | 小学教育 | 376 | 88.40 | 80.48 | 拟录取 | ||
| 37 | 蒋政勤 | 101203045100045 | 教育 | 小学教育 | 373 | 88.80 | 80.28 | 拟录取 | ||
| 38 | 张林肖 | 101203045100063 | 教育 | 小学教育 | 380 | 85.80 | 79.92 | 拟录取 | ||
| 39 | 闫思羽 | 101203045100046 | 教育 | 小学教育 | 369 | 87.80 | 79.40 | 拟录取 | ||
| 40 | 郝茂材 | 101203045100075 | 教育 | 小学教育 | 363 | 86.20 | 78.04 | 拟录取 | ||
| 41 | 康甜甜 | 101203045100098 | 教育 | 小学教育 | 361 | 85.80 | 77.64 | 拟录取 | ||
| 42 | 赵婷 | 101203070300036 | 化学 | 物理化学 | 330 | 86.00 | 74.00 | 拟录取 | ||
| 43 | 许君卓 | 101203070300043 | 化学 | 物理化学 | 316 | 86.10 | 72.36 | 拟录取 | ||
| 44 | 陈宁 | 101203070300031 | 化学 | 物理化学 | 287 | 86.70 | 69.12 | 拟录取 | ||
| 45 | 胡青青 | 101203070300042 | 化学 | 物理化学 | 295 | 82.90 | 68.56 | 拟录取 | ||
| 46 | 朱亮 | 101203070300019 | 化学 | 无机化学 | 309 | 90.00 | 73.08 | 拟录取 | ||
| 47 | 蔡佳轩 | 101203070300004 | 化学 | 分析化学 | 304 | 88.90 | 72.04 | 拟录取 | ||
| 48 | 杨迪 | 101203070300009 | 化学 | 分析化学 | 289 | 89.00 | 70.28 | 拟录取 | ||
| 49 | 胡炳哲 | 101203085600003 | 材料与化工 | 精细化工 | 289 | 83.57 | 68.11 | 拟录取 | ||
|
说明: 拟录取:已被学校确定为录取考生,正式录取名单由山西省招办和教育部审查通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格,我校最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。 |
||||||||||

QQ登录
微博登录
微信登录
























